(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | L | ||||||||||
Type | M | ||||||||||
L尺寸固定型 (粗牙螺纹) FABB | 5 | 30 | 35 | 50 | |||||||
6 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||||
8 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||
10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | |||
12 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | |||
16 | 80 | 100 | 120 | 150 | |||||||
L尺寸固定型 (粗牙螺纹) FABBS | 5 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||
6 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | ||||
8 | 50 | 60 | 80 | ||||||||
10 | 50 | 80 | 100 | ||||||||
L尺寸自由指定型 (粗牙螺纹) FABB FABBN FABBS (细牙螺纹) FABBP FABBSP | 4 | 20~45(指定单位1mm) | |||||||||
5 | 20~250(指定单位1mm) | ||||||||||
6 | |||||||||||
8 | 20~400(指定单位1mm) | ||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
16 | |||||||||||
20 |
M | 螺距 | B | |
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||
4 | 0.7 | - | 2 |
5 | 0.8 | 0.5 | 2.5 |
6 | 1 | 0.75 | 3 |
8 | 1.25 | 1 | 4 |
10 | 1.5 | 1.25 | 5 |
12 | 1.75 | 6 | |
16 | 2 | 1.5 | 8 |
20 | 2.5 | 10 |
Type | 相当材质 | 表面处理 | M | L 指定单位 1mm | |
全螺纹型 | |||||
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||||
FABB | FABBP | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 4~20 | 20~400 |
FABBN | - | 无电解镀镍 | |||
FABBS | FABBSP | SUS304 | - |
Alteration | Code | Spec. | ||||||||||||
开槽加工 | SWC | W尺寸如下所示。
|
型号 |
---|
FABB4-[20-45/1] |
FABB5-30 |
FABB5-35 |
FABB5-50 |
FABB5-[20-250/1] |
FABB6-30 |
FABB6-35 |
FABB6-40 |
FABB6-50 |
FABB6-60 |
FABB6-100 |
FABB6-[20-250/1] |
FABB8-35 |
FABB8-40 |
FABB8-50 |
FABB8-60 |
FABB8-70 |
FABB8-80 |
FABB8-100 |
FABB8-[20-400/1] |
FABB10-30 |
FABB10-40 |
FABB10-50 |
FABB10-60 |
FABB10-70 |
FABB10-80 |
FABB10-100 |
FABB10-120 |
FABB10-[20-400/1] |
FABB12-30 |
FABB12-40 |
FABB12-60 |
FABB12-70 |
FABB12-80 |
FABB12-100 |
FABB12-120 |
FABB12-150 |
FABB12-[20-400/1] |
FABB16-80 |
FABB16-120 |
FABB16-150 |
FABB16-[20-400/1] |
FABB20-[20-400/1] |
FABBN5-[20-250/1] |
FABBN6-[20-250/1] |
FABBN8-[20-400/1] |
FABBN10-[20-400/1] |
FABBN12-[20-400/1] |
FABBN16-[20-400/1] |
FABBN20-[20-400/1] |
FABBP5-[20-250/1] |
FABBP6-[20-250/1] |
FABBP8-[20-400/1] |
FABBP10-[20-400/1] |
FABBP12-[20-400/1] |
FABBP16-[20-400/1] |
FABBP20-[20-400/1] |
FABBS4-[20-45/1] |
FABBS5-35 |
FABBS5-40 |
FABBS5-45 |
FABBS5-50 |
FABBS5-60 |
FABBS5-[20-250/1] |
FABBS6-30 |
FABBS6-40 |
FABBS6-45 |
FABBS6-50 |
FABBS6-60 |
FABBS6-80 |
FABBS6-110 |
FABBS6-[20-250/1] |
FABBS8-50 |
FABBS8-60 |
FABBS8-80 |
FABBS8-[20-400/1] |
FABBS10-50 |
FABBS10-80 |
FABBS10-100 |
FABBS10-[20-400/1] |
FABBS12-[20-400/1] |
FABBS16-[20-400/1] |
FABBS20-[20-400/1] |
FABBSP5-[20-250/1] |
FABBSP6-[20-250/1] |
FABBSP8-[20-400/1] |
FABBSP10-[20-400/1] |
FABBSP12-[20-400/1] |
FABBSP16-[20-400/1] |
FABBSP20-[20-400/1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 螺纹公称(M) | 长度L(mm) | 材质 | 表面处理(详细) | 螺纹牙形种类 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 10 | 4 | 20 ~ 45 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | ||
有 | 当天 | 10 | 5 | 30 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 35 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 50 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
4天 | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | ||
有 | 当天 | 10 | 6 | 30 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 35 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 40 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 50 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 60 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 100 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
4天 | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | ||
有 | 当天 | 10 | 8 | 35 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 40 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 50 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 60 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 70 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 80 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 100 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
4天 | 10 | 8 | 20 ~ 400 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | ||
有 | 9天起 | 10 | 10 | 30 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 40 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 50 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 60 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 9天起 | 10 | 10 | 70 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 80 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 100 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 120 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
4天 | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | ||
有 | 9天起 | 10 | 12 | 30 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 40 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 60 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 70 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 80 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 100 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 120 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 150 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
4天 | 10 | 12 | 20 ~ 400 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | ||
有 | 9天起 | 10 | 16 | 80 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 120 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 150 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | |
4天 | 10 | 16 | 20 ~ 400 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | ||
10天起 | 10 | 20 | 20 ~ 400 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 粗牙 | ||
7天起 | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [钢] S45C | 无电解镀镍 | 公制 粗牙 | ||
10天起 | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [钢] S45C | 无电解镀镍 | 公制 粗牙 | ||
10天起 | 10 | 8 | 20 ~ 400 | [钢] S45C | 无电解镀镍 | 公制 粗牙 | ||
10天起 | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [钢] S45C | 无电解镀镍 | 公制 粗牙 | ||
10天起 | 10 | 12 | 20 ~ 400 | [钢] S45C | 无电解镀镍 | 公制 粗牙 | ||
10天起 | 10 | 16 | 20 ~ 400 | [钢] S45C | 无电解镀镍 | 公制 粗牙 | ||
10天起 | 10 | 20 | 20 ~ 400 | [钢] S45C | 无电解镀镍 | 公制 粗牙 | ||
4天 | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 细牙 | ||
4天 | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 细牙 | ||
10天起 | 10 | 8 | 20 ~ 400 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 细牙 | ||
4天 | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 细牙 | ||
4天 | 10 | 12 | 20 ~ 400 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 细牙 | ||
4天 | 10 | 16 | 20 ~ 400 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 细牙 | ||
10天起 | 10 | 20 | 20 ~ 400 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 公制 细牙 | ||
3天 | 10 | 4 | 20 ~ 45 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | ||
有 | 当天 | 10 | 5 | 35 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | |
有 | 7天起 | 10 | 5 | 40 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 45 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 50 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | |
有 | 7天起 | 10 | 5 | 60 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | |
3天 | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | ||
有 | 3天 | 10 | 6 | 30 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 40 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | |
有 | 3天 | 10 | 6 | 45 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | 50 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 60 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | 80 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | |
当天 | - | - | - | - | - | - | ||
3天 | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | ||
有 | 7天起 | 10 | 8 | 50 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 60 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 80 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | |
3天 | 10 | 8 | 20 ~ 400 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | ||
有 | 当天 | 10 | 10 | 50 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | |
有 | 3天 | 10 | 10 | 80 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | |
有 | 3天 | 10 | 10 | 100 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | |
3天 | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | ||
3天 | 10 | 12 | 20 ~ 400 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | ||
3天 | 10 | 16 | 20 ~ 400 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | ||
10天起 | 10 | 20 | 20 ~ 400 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 粗牙 | ||
3天 | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 细牙 | ||
3天 | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 细牙 | ||
3天 | 10 | 8 | 20 ~ 400 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 细牙 | ||
3天 | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 细牙 | ||
3天 | 10 | 12 | 20 ~ 400 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 细牙 | ||
3天 | 10 | 16 | 20 ~ 400 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 细牙 | ||
10天起 | 10 | 20 | 20 ~ 400 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 公制 细牙 |
Loading...
螺纹公称(M) | 4 | 长度L(mm) | 20 ~ 45 |
基本形状 | [全螺纹型] 全螺纹型 | 头部形状 | [内六角孔] 内六角孔 |
材质 | [钢] S45C | 追加形状 | 标准 |
表面处理(详细) | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 |
销售单位 | 单件销售(可1个起订购) | 用途 | 标准 |
RoHS | 10 |
螺纹公称(M) | 4 | 长度L(mm) | 20 ~ 45 | 基本形状 | [全螺纹型] 全螺纹型 |
头部形状 | [内六角孔] 内六角孔 | 材质 | [钢] S45C | 追加形状 | 标准 |
表面处理(详细) | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) |
用途 | 标准 | RoHS | 10 |
Type | 相当材质 | 表面处理 | M | L 指定单位 1mm | |
全螺纹型 | |||||
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||||
FABB | FABBP | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 4~20 | 20~400 |
FABBN | - | 无电解镀镍 | |||
FABBS | FABBSP | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
金属垫圈 尺寸自由指定型 | 等高螺栓 自由选择型 | 固定环 分离型 | ||
代表型号:FWSSC-D40-V15.0-T10 | 代表型号:HDSMSB6.5-30-F12-M5 | 代表型号:SCSP20-15 | ||
优点:螺丝配合 高精度 多种类 | 优点:高精度 高强度 尺寸可选 | 优点:种类齐全 品质保证 |
价格说明
基本形状 | 全螺纹型 | 头部形状 | 内六角孔 |
追加形状 | 标准 | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) |
用途 | 标准 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明