(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | L | H容差 | C | ||||||||||||||||||
Type | Bh9 | ||||||||||||||||||||
KED KES KEG (不锈钢) KEDS KESS KEGS | 2 | 0 -0.025 | 10 | 15 | 20 | 2 | 0 -0.025 | 0.16~0.25 | |||||||||||||
3 | 10 | 12 | 15 | 20 | (25) | (30) | 3 | ||||||||||||||
4 | 0 -0.030 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | (35) | 40 | (45) | 50 | 4 | 0 -0.030 | ||||||
5 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | (35) | (40) | 45 | (50) | 5 | 0.25~0.40 | |||||||
6 | 10 | 12 | (15) | (16) | (18) | 20 | (25) | 30 | (35) | (40) | 45 | (50) | (55) | (60) | 6 | ||||||
7 | 0 -0.036 | (15) | (20) | (25) | (30) | (35) | (40) | (45) | (50) | (60) | 7 | 0 -0.036 | |||||||||
8 | (15) | (16) | (18) | 20 | 25 | 30 | (35) | (40) | (45) | (50) | (55) | (60) | 65 (70) (80) | 0 -0.090 | |||||||
10 | (15) | (16) | (18) | (20) | (25) | (30) | (35) | (40) | (45) | (50) | (55) | (60) | 65 (70) (80) | 8 | 0 -0.090 | 0.40~0.60 | |||||
12 | 0 -0.043 | (20) | (25) | (30) | (35) | (40) | (45) | (50) | (55) | (60) | 65 (70) (80) | ||||||||||
14 | 0 − 0.043 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 70 80 | 9 | 0 -0.090 | 0.40~0.60 | |||||||||
15 | 0 − 0.043 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 80 | 10 | 0 -0.090 | 0.40~0.60 | |||||||||
16 | 0 − 0.043 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 80 90 100 | 10 | 0 -0.090 | 0.40~0.60 | |||||||||||
18 | 0 − 0.043 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 80 90 100 110 | 11 | 0 -0.090 | 0.40~0.60 | |||||||||||
(淬火型) KESH | 4 | 0 -0.030 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 4 | 0 -0.030 | 0.16~0.25 | |||||||||
5 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 5 | 0.25~0.40 | |||||||||
6 | 10 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 6 | ||||||||||
7 | 0 -0.036 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 7 | 0 -0.036 | ||||||||||
8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 0 -0.090 | ||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 8 | 0.40~-0.60 | |||||||||||
12 | 0 -0.043 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Type | 材质 | 抗拉强度 | ||
KED | KES | KEG | S45C | 600N/mm2以上 |
KEDS | KESS | KEGS | SUS316 | 600N/mm2以上 |
KEDH | KESH | KEGH | S45C 25~30HRC | 700N/mm2以上 |
Alteration | Code | Spec. |
变更全长 | LC | L尺寸指定单位可为1mm。 |
L | 公差 | L | 公差 | L | 公差 |
最短~10 | 0 -0.15 | 81~120 | 0 -0.35 | 11~18 | 0 -0.18 |
121~180 | 0 -0.40 | 19~30 | 0 -0.21 | 181~250 | 0 -0.46 |
31~50 | 0 -0.25 | 251~300 | 0 -0.52 | 51~80 | 0 -0.30 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 形状 | 宽度B (mm) | 全长L (mm) | 材质 | 全长 L (mm) | 主体淬火 | 变更全长 LC (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 2 | 6 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 2 | 8 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 2 | 10 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 2 | 15 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 2 | 20 | 钢 | - | 无 | - | |
11天起 | 10 | 直通型 | 2 | - | 钢 | - | 无 | 5 ~ 20 | ||
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 3 | 6 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 3 | 8 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 3 | 10 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 3 | 12 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 3 | 15 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 6天起 | 10 | 直通型 | 3 | 16 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 6天起 | 10 | 直通型 | 3 | 18 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 3 | 20 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 3 | 25 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 3 | 30 | 钢 | - | 无 | - | |
11天起 | 10 | 直通型 | 3 | - | 钢 | - | 无 | 6 ~ 30 | ||
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 4 | 8 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 4 | 10 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 4 | 12 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 4 | 15 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 4 | 16 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 4 | 18 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 4 | 20 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 4 | 25 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 4 | 30 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 4 | 35 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 4 | 40 | 钢 | - | 无 | - | |
9天起 | 10 | 直通型 | 4 | 45 | 钢 | - | 无 | - | ||
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 4 | 50 | 钢 | - | 无 | - | |
11天起 | 10 | 直通型 | 4 | - | 钢 | - | 无 | 8 ~ 50 | ||
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 5 | 10 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 5 | 12 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 5 | 15 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 5 | 16 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 5 | 18 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 5 | 20 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 5 | 22 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 5 | 25 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 6天起 | 10 | 直通型 | 5 | 28 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 5 | 30 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 6天起 | 10 | 直通型 | 5 | 32 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 5 | 35 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 5 | 40 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 9天起 | 10 | 直通型 | 5 | 45 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 5 | 50 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 6天起 | 10 | 直通型 | 5 | 55 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 5 | 60 | 钢 | - | 无 | - | |
11天起 | 10 | 直通型 | 5 | - | 钢 | - | 无 | 8 ~ 50 | ||
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 6 | 10 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 6天起 | 10 | 直通型 | 6 | 12 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 6 | 15 | 钢 | - | 无 | - | |
6天起 | 10 | 直通型 | 6 | 16 | 钢 | - | 无 | - | ||
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 6 | 18 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 6 | 20 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 6 | 22 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 6 | 25 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 6天起 | 10 | 直通型 | 6 | 28 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 7天起 | 10 | 直通型 | 6 | 30 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 6天起 | 10 | 直通型 | 6 | 32 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 6天起 | 10 | 直通型 | 6 | 35 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 6 | 40 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 7天起 | 10 | 直通型 | 6 | 45 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 6 | 50 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 6天起 | 10 | 直通型 | 6 | 55 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 6 | 60 | 钢 | - | 无 | - | |
11天起 | 10 | 直通型 | 6 | - | 钢 | - | 无 | 10 ~ 60 | ||
有 | 7天起 | 10 | 直通型 | 7 | 15 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 7 | 20 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 6天起 | 10 | 直通型 | 7 | 22 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 7 | 25 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 9天起 | 10 | 直通型 | 7 | 28 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 6天起 | 10 | 直通型 | 7 | 30 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 9天起 | 10 | 直通型 | 7 | 32 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 7 | 35 | 钢 | - | 无 | - | |
9天起 | 10 | 直通型 | 7 | 40 | 钢 | - | 无 | - | ||
9天起 | 10 | 直通型 | 7 | 45 | 钢 | - | 无 | - | ||
9天起 | 10 | 直通型 | 7 | 50 | 钢 | - | 无 | - | ||
9天起 | 10 | 直通型 | 7 | 60 | 钢 | - | 无 | - | ||
有 | 9天起 | 10 | 直通型 | 7 | 70 | 钢 | - | 无 | - | |
11天起 | 10 | 直通型 | 7 | - | 钢 | - | 无 | 15 ~ 60 | ||
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 8 | 10 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 8 | 12 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 8 | 15 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 8 | 16 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 8 | 18 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 8 | 20 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 8 | 22 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 当天 | 10 | 直通型 | 8 | 25 | 钢 | - | 无 | - | |
有 | 6天起 | 10 | 直通型 | 8 | 28 | 钢 | - | 无 | - |
Loading...
形状 | 直通型 | 宽度B(mm) | 2 |
全长L(mm) | 6 | 材质 | 钢 |
孔加工 | 无加工 | 全长 L(mm) | - |
主体淬火 | 无 | 变更全长 LC(mm) | - |
RoHS | 10 |
形状 | 直通型 | 宽度B(mm) | 2 | 全长L(mm) | 6 |
材质 | 钢 | 孔加工 | 无加工 | 全长 L(mm) | - |
主体淬火 | 无 | 变更全长 LC(mm) | - | RoHS | 10 |
Type | 材质 | 抗拉强度 | ||
KED | KES | KEG | S45C | 600N/mm2以上 |
KEDS | KESS | KEGS | SUS316 | 600N/mm2以上 |
KEDH | KESH | KEGH | S45C 25~30HRC | 700N/mm2以上 |
价格说明
孔加工 | 无加工 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明