(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
8天起
8天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | - | D | - | M |
SPGMC20 SPGRS25 | - - | 16 20 | - - | 6 12 |
型式 | 指定单位1mm D | 选择 M(粗牙螺纹) |
L | T | B | ||||||
Type | H | ||||||||||
(双面切割) SPGMC SPGMS | 10 | 7~8 | 4 | 8 | 3 | 8 | |||||
15 | 7~13 | 4 | 6 | 8 | 3 | 13 | |||||
20 | 9~17 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 3 | 17 | |||
25 | 12~20 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 5 | 22 | ||
30 | 16~25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10 | 5 | 27 | ||
[ ! ] D-M≥3 |
型式 | 指定单位1mm D | 选择 M(粗牙螺纹) |
L | T | ||||||
Type | H | |||||||||
(压纹) SPGRC SPGRS | 10 | 7~8 | 4 | 8 | 3 | |||||
15 | 7~13 | 4 | 6 | 8 | 3 | |||||
20 | 9~17 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 3 | |||
25 | 12~20 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 5 | ||
30 | 16~25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10 | 5 | ||
[ ! ] D-M≥3 |
型号 |
---|
SPGMC10-[7-8/1]-4 |
SPGMC15-[7-13/1]-[4,6] |
SPGMC20-[9-17/1]-[4-10/2] |
SPGMC25-[12-20/1]-[4,6,8,10,12] |
SPGMC30-[16-25/1]-[6,8,10,12,16] |
SPGMS10-[7-8/1]-4 |
SPGMS15-[7-13/1]-[4,6] |
SPGMS20-[9-17/1]-[4-10/2] |
SPGMS25-[12-20/1]-[4,6,8,10,12] |
SPGMS30-[16-25/1]-[6,8,10,12,16] |
SPGRC10-[7-8/1]-4 |
SPGRC15-[7-13/1]-[4,6] |
SPGRC20-[9-17/1]-[4-10/2] |
SPGRC25-[12-20/1]-[4,6,8,10,12,999.999] |
SPGRC30-[16-25/1]-[6,8,10,12,16] |
SPGRS10-[7-8/1]-4 |
SPGRS15-[7-13/1]-[4,6] |
SPGRS20-[9-17/1]-[4-10/2] |
SPGRS25-[12-20/1]-[4,6,8,10,12] |
SPGRS30-[16-25/1]-[6,8,10,12,16] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 材质 | 类型 | 外径H (mm) | 外径d (mm) | 厚度t (mm) | 高度L (mm) | 宽度B (mm) | D (mm) | M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天起 | 10 | [钢] S45C | 两面切割型 | 10 | 7~8 | 3 | 8 | 8 | 7 ~ 8 | 4 | ||
8天起 | 10 | [钢] S45C | 两面切割型 | 15 | 7~13 | 3 | 8 | 13 | 7 ~ 13 | 4 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | [钢] S45C | 两面切割型 | 20 | 9~17 | 3 | 8 | 17 | 9 ~ 17 | 4 ~ 10 | ||
11天起 | 10 | [钢] S45C | 两面切割型 | 25 | 12~20 | 5 | 10 | 22 | 12 ~ 20 | 4 ~ 12 | ||
11天起 | 10 | [钢] S45C | 两面切割型 | 30 | 16~25 | 5 | 10 | 27 | 16 ~ 25 | 6 ~ 16 | ||
8天起 | 10 | [钢] SUS304 | 两面切割型 | 10 | 7~8 | 3 | 8 | 8 | 7 ~ 8 | 4 | ||
8天起 | 10 | [钢] SUS304 | 两面切割型 | 15 | 7~13 | 3 | 8 | 13 | 7 ~ 13 | 4 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | [钢] SUS304 | 两面切割型 | 20 | 9~17 | 3 | 8 | 17 | 9 ~ 17 | 4 ~ 10 | ||
8天起 | 10 | [钢] SUS304 | 两面切割型 | 25 | 12~20 | 5 | 10 | 22 | 12 ~ 20 | 4 ~ 12 | ||
8天起 | 10 | [钢] SUS304 | 两面切割型 | 30 | 16~25 | 5 | 10 | 27 | 16 ~ 25 | 6 ~ 16 | ||
8天起 | 10 | [钢] S45C | 压纹 | 10 | 7~8 | 3 | 8 | - | 7 ~ 8 | 4 | ||
8天起 | 10 | [钢] S45C | 压纹 | 15 | 7~13 | 3 | 8 | - | 7 ~ 13 | 4 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | [钢] S45C | 压纹 | 20 | 9~17 | 3 | 8 | - | 9 ~ 17 | 4 ~ 10 | ||
8天起 | 10 | [钢] S45C | 压纹 | 25 | 12~20 | 5 | 10 | - | 12 ~ 20 | 4 ~ 999.999 | ||
8天起 | 10 | [钢] S45C | 压纹 | 30 | 16~25 | 5 | 10 | - | 16 ~ 25 | 6 ~ 16 | ||
8天起 | 10 | [钢] SUS304 | 压纹 | 10 | 7~8 | 3 | 8 | - | 7 ~ 8 | 4 | ||
8天起 | 10 | [钢] SUS304 | 压纹 | 15 | 7~13 | 3 | 8 | - | 7 ~ 13 | 4 ~ 6 | ||
8天起 | 10 | [钢] SUS304 | 压纹 | 20 | 9~17 | 3 | 8 | - | 9 ~ 17 | 4 ~ 10 | ||
8天起 | 10 | [钢] SUS304 | 压纹 | 25 | 12~20 | 5 | 10 | - | 12 ~ 20 | 4 ~ 12 | ||
8天起 | 10 | [钢] SUS304 | 压纹 | 30 | 16~25 | 5 | 10 | - | 16 ~ 25 | 6 ~ 16 |
Loading...
材质 | [钢] S45C | 类型 | 两面切割型 |
外径H(mm) | 10 | 外径d(mm) | 7~8 |
厚度t(mm) | 3 | 高度L(mm) | 8 |
宽度B(mm) | 8 | D(mm) | 7 ~ 8 |
M(mm) | 4 | RoHS | 10 |
材质 | [钢] S45C | 类型 | 两面切割型 | 外径H(mm) | 10 |
外径d(mm) | 7~8 | 厚度t(mm) | 3 | 高度L(mm) | 8 |
宽度B(mm) | 8 | D(mm) | 7 ~ 8 | M(mm) | 4 |
RoHS | 10 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
双面切割型 | 压纹 | ||
SPGMC | SPGRC | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
SPGMS | SPGRS | SUS304 | - |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明