(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 软管外径 紧固范围(mm) | L | E | T | 紧固扭矩 (N·m) | |
Type | No. | |||||
HOSBS | 9N | 9.5~12 | 19 | 9.5 | 0.7 | 3.5 |
13N | 13~20 | |||||
16N | 18~22 | 24 | 12 | 0.8 | 4.2 | |
19N | 18~25 | |||||
22N | 22~30 | 5.1 | ||||
25N | 25~35 | |||||
28N | 30~40 | |||||
31N | 35~50 | 33 | 5.9 | |||
38N | 40~55 | |||||
44N | 45~60 | |||||
50N | 55~70 | 6.7 | ||||
60N | 60~80 | |||||
70N | 70~90 | |||||
83N | 85~100 | |||||
95N | 90~120 | |||||
104N | 100~125 | |||||
127N | 130~150 | 0.8 | 5.9 | |||
146N | 130~160 | |||||
149N | 150~180 | |||||
175N | 170~200 | |||||
200N | 190~230 |
型号 |
---|
HOSBS9N |
HOSBS13N |
HOSBS16N |
HOSBS19N |
HOSBS22N |
HOSBS25N |
HOSBS28N |
HOSBS31N |
HOSBS38N |
HOSBS44N |
HOSBS50N |
HOSBS60N |
HOSBS70N |
HOSBS83N |
HOSBS95N |
HOSBS104N |
HOSBS127N |
HOSBS146N |
HOSBS149N |
HOSBS175N |
HOSBS200N |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 软管外径紧固范围(Min) (mm) | 软管外径紧固范围(Max) (mm) | 软管外径紧固范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 9.5 | 12 | 9.5~12 | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 20 | 13~20 | |
有 | 当天 | 10 | 18 | 22 | 18~22 | |
有 | 当天 | 10 | 18 | 25 | 18~25 | |
有 | 当天 | 10 | 22 | 30 | 22~30 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 35 | 25~35 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 40 | 30~40 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 50 | 35~50 | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 55 | 40~55 | |
有 | 当天 | 10 | 45 | 60 | 45~60 | |
有 | 当天 | 10 | 55 | 70 | 55~70 | |
有 | 当天 | 10 | 60 | 80 | 60~80 | |
有 | 当天 | 10 | 70 | 90 | 70~90 | |
有 | 当天 | 10 | 85 | 100 | 85~100 | |
有 | 当天 | 10 | 90 | 120 | 90~120 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 125 | 100~125 | |
有 | 当天 | 10 | 130 | 150 | 130~150 | |
有 | 当天 | 10 | 130 | 160 | 130~160 | |
有 | 当天 | 10 | 150 | 180 | 150~180 | |
有 | 当天 | 10 | 170 | 200 | 170~200 | |
有 | 当天 | 10 | 190 | 230 | 190~230 |
Loading...
软管外径紧固范围(Min)(mm) | 9.5 | 软管外径紧固范围(Max)(mm) | 12 |
软管外径紧固范围 | 9.5~12 | RoHS | 10 |
软管外径紧固范围(Min)(mm) | 9.5 | 软管外径紧固范围(Max)(mm) | 12 | 软管外径紧固范围 | 9.5~12 |
RoHS | 10 |
树脂软管 公称内径 | 安装螺丝 尺寸(PT) | 软管用接头 外螺纹接头(P.2600) | 适用软管箍 | ||
适用软管: C-HOTR | 适用软管: HOTR□ | ||||
黄铜 | 不锈钢 | ||||
9 | R1/4 | HOSN92 | HOSNS92 | HOSBS13N | HOSBS13N |
12 | R3/8 | HOSN123 | HOSNS123 | HOSBS16N | |
15 | R3/8 | HOSN153 | HOSNS153 | HOSBS16N | HOSBS19N |
19 | R1/2 | HOSN194 | HOSNS194 | HOSBS19N | HOSBS22N |
25 | R1 | HOSN258 | HOSNS258 | HOSBS25N | HOSBS28N |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明