(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 软管长度 指定单位0.1m | D | 软管内径 (参考) (mm) | P | d | d1 | d2 | E1 | E2 | 容许曲率 半径(mm) | 参考重量 (kg/m) | |
Type | 公称型号 | |||||||||||
HOSHD (软管主体) HOSHDR (两侧套箍) | 38 | 0.5~30.0 | 46.8 | 38.0 | 9.5 | 52.0 | 43.0 | 38.0 | 75 | 30 | 45 | 0.34 |
50 | 61.2 | 50.6 | 10.0 | 66.3 | 56.0 | 51.0 | 81 | 23 | 55 | 0.555 | ||
65 | 73.0 | 62.4 | 12.0 | 78.1 | 69.0 | 63.0 | 87 | 31 | 65 | 0.61 | ||
75 | 87.2 | 76.4 | 13.0 | 92.5 | 84.0 | 77.0 | 98 | 38 | 75 | 0.73 | ||
90 | 100.3 | 88.9 | 13.5 | 105.8 | 97.0 | 89.0 | 107 | 46 | 90 | 0.9 | ||
100 | 113 | 101.6 | 15 | 118.3 | 110.0 | 102.0 | 111 | 43 | 100 | 0.945 | ||
125 | 0.5~20.0 | 139.7 | 125.9 | 21.5 | 144.8 | 134.0 | 126.0 | 146 | 52 | 125 | 1.335 | |
150 | 166.2 | 152.4 | 20 | 172.3 | 161.0 | 153.0 | 162 | 78 | 150 | 1.58 |
型号 |
---|
HOSHD38-[0.5-30/0.1] |
HOSHD50-[0.5-30/0.1] |
HOSHD65-[0.5-30/0.1] |
HOSHD75-[0.5-30/0.1] |
HOSHD90-[0.5-30/0.1] |
HOSHD100-[0.5-30/0.1] |
HOSHD125-[0.5-20/0.1] |
HOSHD150-[0.5-20/0.1] |
HOSHDK38-[0.5-30/0.1] |
HOSHDK50-[0.5-30/0.1] |
HOSHDK65-[0.5-30/0.1] |
HOSHDK75-[0.5-30/0.1] |
HOSHDK90-[0.5-30/0.1] |
HOSHDK100-[0.5-30/0.1] |
HOSHDK125-[0.5-5/0.1] |
HOSHDK150-[0.5-5/0.1] |
HOSHDR38-2 |
HOSHDR38-3 |
HOSHDR38-[0.5-30/0.1] |
HOSHDR50-[0.5-30/0.1] |
HOSHDR65-[0.5-30/0.1] |
HOSHDR75-[0.5-30/0.1] |
HOSHDR90-[0.5-30/0.1] |
HOSHDR100-[0.5-30/0.1] |
HOSHDR125-[0.5-20/0.1] |
HOSHDR150-[0.5-20/0.1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 内径d (φ) | 外径D (φ) | 最小弯曲半径 (mm) | 有无套箍 | 软管长度(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11天起 | 38 | 46.8 | 45 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | 50.6 | 61.2 | 55 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | 62.4 | 73.0 | 65 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | 76.4 | 87.2 | 75 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | 88.9 | 100.3 | 90 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | 101.6 | 113.0 | 100 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | 125.9 | 139.7 | 125 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 20 | ||
11天起 | 152.4 | 166.2 | 150 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 20 | ||
11天起 | 38 | 46.8 | 45 | 有(单侧) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | 50.6 | 61.2 | 55 | 有(单侧) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | 62.4 | 73.0 | 65 | 有(单侧) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | 76.4 | 87.2 | 75 | 有(单侧) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | 88.9 | 100.3 | 90 | 有(单侧) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | 101.6 | 113.0 | 100 | 有(单侧) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | 125.9 | 139.7 | 125 | 有(单侧) | 0.5 ~ 5 | ||
11天起 | 152.4 | 166.2 | 150 | 有(单侧) | 0.5 ~ 5 | ||
当天 | 38 | 46.8 | 45 | 有(两侧) | 2 | ||
11天 | 38 | 46.8 | 45 | 有(两侧) | 3 | ||
11天起 | 38 | 46.8 | 45 | 有(两侧) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | 50.6 | 61.2 | 55 | 有(两侧) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | 62.4 | 73.0 | 65 | 有(两侧) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | 76.4 | 87.2 | 75 | 有(两侧) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | 88.9 | 100.3 | 90 | 有(两侧) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | 101.6 | 113.0 | 100 | 有(两侧) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | 125.9 | 139.7 | 125 | 有(两侧) | 0.5 ~ 20 | ||
11天起 | 152.4 | 166.2 | 150 | 有(两侧) | 0.5 ~ 20 |
Loading...
内径d(φ) | 38 | 特性 | 耐磨性 / 耐寒性 |
材质 | [EPDM] 聚丙烯・导电性EPDM | 工作流体 | 粉体 / 颗粒 / 空气 / 纸屑 |
外径D(φ) | 46.8 | 容许最高压力(常温以下)(MPa) | 0.03 |
颜色 | 黑色 | 工作温度范围(℃) | -30~80 |
最小弯曲半径(mm) | 45 | 有无套箍 | 无(仅软管主体) |
软管长度(m) | 0.5 ~ 30 |
内径d(φ) | 38 | 特性 | 耐磨性 / 耐寒性 | 材质 | [EPDM] 聚丙烯・导电性EPDM |
工作流体 | 粉体 / 颗粒 / 空气 / 纸屑 | 外径D(φ) | 46.8 | 容许最高压力(常温以下)(MPa) | 0.03 |
颜色 | 黑色 | 工作温度范围(℃) | -30~80 | 最小弯曲半径(mm) | 45 |
有无套箍 | 无(仅软管主体) | 软管长度(m) | 0.5 ~ 30 |
使用案例1 | 使用案例2 | 使用案例3 |
特性 | 耐磨性 / 耐寒性 | 材质 | 聚丙烯・导电性EPDM |
工作流体 | 粉体 / 颗粒 / 空气 / 纸屑 | 容许最高压力(常温以下)(MPa) | 0.03 |
颜色 | 黑色 | 工作温度范围(℃) | -30::80 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明