(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
查看全部
收起参数
外径D (φ) :
内径d (φ) :
剪切服务对应 :
芯数 (条) :
长度M (m) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
11天起
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
11天起
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 |
---|
PUTMF4-2-20 |
PUTMF4-3-20 |
PUTMF4-4-20 |
PUTMF6-2-20 |
PUTMF6-3-20 |
PUTMF6-4-20 |
PUTMF8-2-20 |
PUTMF8-3-20 |
PUTMF8-4-20 |
PUTMF10-2-20 |
PUTMF10-3-20 |
PUTMF10-4-20 |
PUTMF12-2-20 |
PUTMF12-3-20 |
PUTMF12-4-20 |
PUTMFL4-2-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL4-3-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL4-4-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL6-2-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL6-3-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL6-4-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL8-2-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL8-3-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL8-4-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL10-2-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL10-3-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL10-4-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL12-2-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL12-3-[0.5-19.5/0.5] |
PUTMFL12-4-[0.5-19.5/0.5] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 外径D (φ) | 内径d (φ) | 剪切服务对应 | 芯数 (条) | 最小弯曲半径 (mm) | 长度M (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 13天起 | 4 | 2 | 无 | 2 | 15 | 20 | |
有 | 13天起 | 4 | 2.5 | 有 | 3 | 15 | 20 | |
有 | 13天起 | 4 | 2.5 | 无 | 4 | 15 | 20 | |
有 | 13天起 | 6 | 4 | 无 | 2 | 25 | 20 | |
有 | 13天起 | 6 | 4 | 无 | 3 | 25 | 20 | |
有 | 13天起 | 6 | 4 | 无 | 4 | 25 | 20 | |
有 | 13天起 | 8 | 5 | 无 | 2 | 40 | 20 | |
有 | 13天起 | 8 | 5 | 无 | 3 | 40 | 20 | |
有 | 13天起 | 8 | 5 | 无 | 4 | 40 | 20 | |
有 | 17天起 | 10 | 6.5 | 无 | 2 | 55 | 20 | |
有 | 17天起 | 10 | 6.5 | 无 | 3 | 55 | 20 | |
有 | 17天起 | 10 | 6.5 | 无 | 4 | 55 | 20 | |
有 | 17天起 | 12 | 8 | 无 | 2 | 65 | 20 | |
有 | 17天起 | 12 | 8 | 无 | 3 | 65 | 20 | |
有 | 17天起 | 12 | 8 | 无 | 4 | 65 | 20 | |
11天起 | 4 | 2 | 有 | 2 | 15 | - | ||
11天起 | 4 | 2.5 | 有 | 3 | 15 | - | ||
11天起 | 4 | 2.5 | 有 | 4 | 15 | - | ||
11天起 | 6 | 4 | 有 | 2 | 25 | - | ||
11天起 | 6 | 4 | 有 | 3 | 25 | - | ||
11天起 | 6 | 4 | 有 | 4 | 25 | - | ||
11天起 | 8 | 5 | 有 | 2 | 40 | - | ||
11天起 | 8 | 5 | 有 | 3 | 40 | - | ||
11天起 | 8 | 5 | 有 | 4 | 40 | - | ||
11天起 | 10 | 6.5 | 有 | 2 | 55 | - | ||
11天起 | 10 | 6.5 | 有 | 3 | 55 | - | ||
11天起 | 10 | 6.5 | 有 | 4 | 55 | - | ||
11天起 | 12 | 8 | 有 | 2 | 65 | - | ||
11天起 | 12 | 8 | 有 | 3 | 65 | - | ||
11天起 | 12 | 8 | 有 | 4 | 65 | - |
Loading...
型式 | - | 芯数 | - | 长度 |
PUTMF4 PUTMSP6 | - - | 3 4 | - - | 20 900 |
型式 | - | 长度 | - | 颜色 |
PUTSL8 | - | 1.5 | - | R |
型式 | 芯数 | 尺寸固定型 长度(m) | 尺寸指定型 长度(指定单位0.5m) | 内径 (mm) | 最小曲率半径 (mm) | 重量 (kg/m) | |
Type | 外径(mm) | ||||||
PUTMF (尺寸固定型) PUTMFL (尺寸指定型) | 4 | 2 | 20 | 0.5~20 | 2 | 15 | 0.022 |
3 | 2.5 | 0.033 | |||||
4 | 0.044 | ||||||
6 | 2 | 4 | 25 | 0.038 | |||
3 | 0.057 | ||||||
4 | 0.076 | ||||||
8 | 2 | 5 | 40 | 0.074 | |||
3 | 0.111 | ||||||
4 | 0.148 | ||||||
10 | 2 | 6.5 | 55 | 0.11 | |||
3 | 0.165 | ||||||
4 | 0.22 | ||||||
12 | 2 | 8 | 65 | 0.152 | |||
3 | 0.22 | ||||||
4 | 0.304 |
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空