(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type·外径/No.) | - | 长度/芯数 | - | 橡皮管颜色/公称长度 |
PUTS6 TCK | - | 10 | - | B |
型式 | 尺寸固定型 长度(m) | 内径 (mm) | 最小曲率 半径 (mm) | 外径 精度 (mm) | 最高使用 压力 (MPa) | 破坏 压力 (MPa) | 重量 (kg/m) | |
Type | 外径 (mm) | |||||||
PUTFG (尺寸固定型) | 4 | 10 | 2 | - | ±0.15 | - | - | 0.019 |
20 | ||||||||
6 | 10 | 4 | 20 | - | - | 0.031 | ||
20 | ||||||||
8 | 10 | 6 | 25 | 0.088 | 0.35 | 0.044 | ||
20 | ||||||||
10 | 10 | 8 | 35 | ±0.2 | - | - | 0.080 | |
20 |
型式 | 尺寸指定型 长度(指定 单位0.5m) | 内径 (mm) | 最小曲率 半径 (mm) | 外径 精度 (mm) | 最高使用 压力 (MPa) | 破坏 压力 (MPa) | 重量 (kg/m) | |
Type | 外径 (mm) | |||||||
PUTFGL (尺寸指定型) | 4 | 0.5~19.5 | 2 | - | ±0.15 | - | - | 0.019 |
6 | 4 | 20 | - | - | 0.031 | |||
8 | 6 | 25 | 0.088 | 0.35 | 0.044 | |||
10 | 8 | 35 | ±0.2 | - | - | 0.080 |
型号 |
---|
PUTFG4-10 |
PUTFG4-20 |
PUTFG6-10 |
PUTFG6-20 |
PUTFG8-10 |
PUTFG8-20 |
PUTFG10-10 |
PUTFG10-20 |
PUTFGL4-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFGL4-[10.5-19.5/0.5] |
PUTFGL6-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFGL6-[10.5-19.5/0.5] |
PUTFGL8-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFGL8-[10.5-19.5/0.5] |
PUTFGL10-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFGL10-[10.5-19.5/0.5] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 外径D (φ) | 内径d (φ) | 剪切服务对应 | 最小弯曲半径 (mm) | 工作压力范围(空气中时) (MPa) | 长度M (m) | 长度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 9天起 | 4 | 2 | 无 | - | - | 10 | - | |
有 | 9天起 | 4 | 2 | 无 | - | - | 20 | - | |
有 | 当天 | 6 | 4 | 无 | 20 | - | 10 | - | |
有 | 当天 | 6 | 4 | 无 | 20 | - | 20 | - | |
有 | 当天 | 8 | 6 | 无 | 25 | null~0.088 | 10 | - | |
有 | 当天 | 8 | 6 | 无 | 25 | null~0.088 | 20 | - | |
9天起 | 10 | 8 | 无 | 35 | - | 10 | - | ||
有 | 9天起 | 10 | 8 | 无 | 35 | - | 20 | - | |
11天起 | 4 | 2 | 有 | - | - | - | 0.5 ~ 9.5 | ||
11天起 | 4 | 2 | 有 | - | - | - | 10.5 ~ 19.5 | ||
11天起 | 6 | 4 | 有 | 20 | - | - | 0.5 ~ 9.5 | ||
11天起 | 6 | 4 | 有 | 20 | - | - | 10.5 ~ 19.5 | ||
11天起 | 8 | 6 | 有 | 25 | null~0.088 | - | 0.5 ~ 9.5 | ||
11天起 | 8 | 6 | 有 | 25 | null~0.088 | - | 10.5 ~ 19.5 | ||
11天起 | 10 | 8 | 有 | 35 | - | - | 0.5 ~ 9.5 | ||
11天起 | 10 | 8 | 有 | 35 | - | - | 10.5 ~ 19.5 |
Loading...
外径D(φ) | 4 | 内径d(φ) | 2 |
材质 | 氟橡胶 | 使用流体 | 水 / 空气 / 化学药品 / 普通液压油 |
颜色 | 黑色 | 种类 | 直通型 |
使用环境 | 耐热性 / 耐油性 / 耐臭氧性 / 耐化学药品性 | 剪切服务对应 | 无 |
材质 氟树脂 | [其它] 高耐热氟橡胶 | 芯数(条) | 1 |
最小弯曲半径(mm) | - | 工作温度范围(空气中时)(℃) | -20~180 |
工作压力范围(空气中时)(MPa) | - | 长度M(m) | 10 |
长度(m) | - |
外径D(φ) | 4 | 内径d(φ) | 2 | 材质 | 氟橡胶 |
使用流体 | 水 / 空气 / 化学药品 / 普通液压油 | 颜色 | 黑色 | 种类 | 直通型 |
使用环境 | 耐热性 / 耐油性 / 耐臭氧性 / 耐化学药品性 | 剪切服务对应 | 无 | 材质 氟树脂 | [其它] 高耐热氟橡胶 |
芯数(条) | 1 | 最小弯曲半径(mm) | - | 工作温度范围(空气中时)(℃) | -20~180 |
工作压力范围(空气中时)(MPa) | - | 长度M(m) | 10 | 长度(m) | - |
材质 | 氟橡胶 | 使用流体 | 水 / 空气 / 化学药品 / 普通液压油 |
颜色 | 黑色 | 种类 | 直通型 |
使用环境 | 耐热性 / 耐油性 / 耐臭氧性 / 耐化学药品性 | 材质 氟树脂 | 高耐热氟橡胶 |
芯数(条) | 1 | 工作温度范围(空气中时)(℃) | -20::180 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明