(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
调压阀/增压阀 :
调压阀种类 :
形状 :
使用环境 :
排气机构 :
逆流功能 :
供给侧 连接种类 :
供给侧 连接尺寸 :
流向 :
控制侧 连接种类 :
控制侧 连接尺寸 :
压力计 :
类型 :
环境温度范围 (℃) :
使用压力范围 (MPa) :
类型 :
按发货日筛选:
预计发货日:
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -No. | 名称 | [ M ]材质 | No. | 名称 | [ M ]材质 | ||
8A-S | 8A·10A | 8A-S | 8A·10A | ||||
① | 主体 | ADC10 | ⑦ | 调整螺丝 | SS400 | ||
② | 阀盖 | PBT | POM | ⑧ | 滤芯 | PE | |
③ | 壳体护罩 | ADC12 | PC | ⑨ | 排水阀 | C3604B | POM |
④ | 壳体 | PC | ⑩ | 锁紧螺帽 | A6063 | POM | |
⑤ | 阀 | 丁腈橡胶 | ⑪ | 支架 | SPC | ||
⑥ | 旋钮 | POM | ⑫ | 压力计 | - |
使用流体 | 空气 |
型号 |
---|
MSFR8A |
MSFR8A-S |
MSFR10A |
MSPGN1 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 调压阀/增压阀 | 调压阀种类 | 形状 | 使用环境 | 设定压力范围 (MPa) | 排气机构 | 逆流功能 | 供给侧 连接种类 | 供给侧 连接尺寸 | 使用压力范围 (MPa) | 流向 | 控制侧 连接种类 | 控制侧 连接尺寸 | 压力计 | 类型 | 环境温度范围 (℃) | 使用压力范围 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 调压阀 | 过滤调节阀型 | 标准 | 标准 | 0.05~0.85 | 有 | 有 | [其它] 其它 | 1/4 | 0.05~1.0 | 右 | Rc | 1/4 | 带压力计 | 过滤调压阀 | 5~60 | 0.05~1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 调压阀 | 过滤调节阀型 | 标准 | 标准 | 0.05~0.85 | 有 | 有 | Rc | 1/4 | 0~1.0 | 右 | Rc | 1/4 | 带压力计 | 过滤调压阀 | 5~60 | 0~1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 调压阀 | 过滤调节阀型 | 标准 | 标准 | 0.05~0.85 | 有 | 有 | Rc | 3/8 | 0.05~1.0 | 右 | Rc | 3/8 | 带压力计 | 过滤调压阀 | 5~60 | 0.05~1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 其它 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 压力表 | - | - |
Loading...
型式 |
MSFR8A-S MSRR8A |
型式 | Rc (PT) | 过滤度 (μm) | 使用压力范围 MPa | 设定压力范围 MPa | 耐压力 MPa | 环境温度范围 (℃) | 使用 流体 | 重量 (g) | |
Type | No. | ||||||||
MSFR | 8A-S | 1/4 | 40 | 0~1.0 | 0.05~0.85 | 1.5 | 5~60 | 空气 | 210 |
8A | 5 | 0.05~1.0 | 460 | ||||||
10A | 3/8 |
型式 |
MSPGN1 (压力计) |
No. | 名称 | [ M ]材质 | No. | 名称 | [ M ]材质 | ||
8A-S | 8A·10A | 8A-S | 8A·10A | ||||
① | 主体 | ADC10 | ⑦ | 调整螺丝 | SS400 | ||
② | 阀盖 | PBT | POM | ⑧ | 滤芯 | PE | |
③ | 壳体护罩 | ADC12 | PC | ⑨ | 排水阀 | C3604B | POM |
④ | 壳体 | PC | ⑩ | 锁紧螺帽 | A6063 | POM | |
⑤ | 阀 | 丁腈橡胶 | ⑪ | 支架 | SPC | ||
⑥ | 旋钮 | POM | ⑫ | 压力计 | - |
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空