(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | - | T | - | W | - | H |
HGLKM16 HGLKB10 | - - | T30 T19 | - - | W25 W15 | - - | H42 H35 |
型式 | T 选择 | W 指定单位1mm | H 指定单位1mm | A | F | P | X | S | d2 | d1 | H1 | C | |
Type | DH7 | ||||||||||||
双耳板型 HGLJB HGLJM HGLJS 单耳板型 HGLKB HGLKM | 4 | 12 | 4~8 | 20~30 | 25 | 12 | - | 18.5 | 7.5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 3 |
5 | 16 | 5~10 | 28 | 22 | 9.5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 4 | ||||
19 | 21~31 | 32 | 20 | 25.5 | 5 | ||||||||
6 | 16 | 6~12 | 25~35 | 28 | 12 | 22 | 4 | ||||||
19 | 32 | 20 | 25.5 | 5 | |||||||||
8 | 19 | 8~16 | 38 | 25 | 28.5 | 5 | |||||||
22 | 45 | 30 | 12 | 27.5 | 6 | ||||||||
10 | 19 | 10~20 | 30~40 | 26 | 5 | ||||||||
22 | 50 | 35 | 15 | 28.5 | 6 | ||||||||
12 | 22 | 12~30 | 6 | ||||||||||
25 | 12 | 31.5 | 7 | ||||||||||
13 | 22 | 13~30 | 15 | 28.5 | 11.5 | 6.5 | 11 | 6.5 | 6 | ||||
25 | 60 | 40 | 35 | 7 | |||||||||
14 | 25 | 14~30 | 35~45 | 7 | |||||||||
30 | 37.5 | 8 | |||||||||||
15 | 25 | 35 | 7 | ||||||||||
30 | 37.5 | 8 | |||||||||||
16 | 25 | 35 | 7 | ||||||||||
30 | 37.5 | 8 | |||||||||||
20 | 30 | 20~35 | 40~50 | 65 | 17 | 39 | 16 | 9 | 14 | 9 | 8 | ||
38 | 70 | 45 | 16 | 46 | 11 | ||||||||
25 | 38 | 25~35 | 11 |
DH7 | 铰链座 标准型 (参照(PDF)) | 铰链座 厚壁型 | ||||
T | 单侧壁厚 (T-DH7)/2 | T | 单侧壁厚 (T-DH7)/2 | T | 单侧壁厚 (T-DH7)/2 | |
4 | 9 | 2.5 | 12 | 4 | - | - |
5 | 12 | 3.5 | 16 | 5.5 | 19 | 7 |
6 | 3 | 5 | 6.5 | |||
8 | 16 | 4 | 19 | 5.5 | 22 | 7 |
10 | 3 | 4.5 | 6 | |||
12 | 19 | 3.5 | 22 | 5 | 25 | 6.5 |
13 | 3 | 4.5 | 6 | |||
14 | 22 | 4 | 25 | 5.5 | 30 | 8 |
15 | 3.5 | 5 | 7.5 | |||
16 | 3 | 4.5 | 7 | |||
20 | 25 | 2.5 | 30 | 5 | 38 | 9 |
25 | 30 | 2.5 | 38 | 6.5 | - | - |
型号 |
---|
HGLJB4-T12-W[4-8/1]-H[20-30/1] |
HGLJB5-T16-W[5-10/1]-H[20-30/1] |
HGLJB5-T19-W[5-10/1]-H[21-31/1] |
HGLJB6-T16-W[6-12/1]-H[25-35/1] |
HGLJB6-T19-W[6-12/1]-H[25-35/1] |
HGLJB8-T19-W[8-16/1]-H[25-35/1] |
HGLJB8-T22-W[8-16/1]-H[25-35/1] |
HGLJB10-T19-W[10-20/1]-H[30-40/1] |
HGLJB10-T22-W[10-20/1]-H[30-40/1] |
HGLJB12-T22-W[12-30/1]-H[30-40/1] |
HGLJB12-T25-W[12-30/1]-H[30-40/1] |
HGLJB13-T22-W[13-30/1]-H[30-40/1] |
HGLJB13-T25-W[13-30/1]-H[30-40/1] |
HGLJB14-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLJB14-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLJB15-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLJB15-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLJB16-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLJB16-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLJB20-T30-W[20-35/1]-H[40-50/1] |
HGLJB20-T38-W[20-35/1]-H[40-50/1] |
HGLJB25-T38-W[25-35/1]-H[40-50/1] |
HGLJM4-T12-W[4-8/1]-H[20-30/1] |
HGLJM5-T16-W[5-10/1]-H[20-30/1] |
HGLJM5-T19-W[5-10/1]-H[21-31/1] |
HGLJM6-T16-W[6-12/1]-H[25-35/1] |
HGLJM6-T19-W[6-12/1]-H[25-35/1] |
HGLJM8-T19-W[8-16/1]-H[25-35/1] |
HGLJM8-T22-W[8-16/1]-H[25-35/1] |
HGLJM10-T19-W[10-20/1]-H[30-40/1] |
HGLJM10-T22-W[10-20/1]-H[30-40/1] |
HGLJM12-T22-W[12-30/1]-H[30-40/1] |
HGLJM12-T25-W[12-30/1]-H[30-40/1] |
HGLJM13-T22-W[13-30/1]-H[30-40/1] |
HGLJM13-T25-W[13-30/1]-H[30-40/1] |
HGLJM14-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLJM14-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLJM15-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLJM15-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLJM16-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLJM16-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLJM20-T30-W[20-35/1]-H[40-50/1] |
HGLJM20-T38-W[20-35/1]-H[40-50/1] |
HGLJM25-T38-W[25-35/1]-H[40-50/1] |
HGLJS4-T12-W[4-8/1]-H[20-30/1] |
HGLJS5-T16-W[5-10/1]-H[20-30/1] |
HGLJS5-T19-W[5-10/1]-H[21-31/1] |
HGLJS6-T16-W[6-12/1]-H[25-35/1] |
HGLJS6-T19-W[6-12/1]-H[25-35/1] |
HGLJS8-T19-W[8-16/1]-H[25-35/1] |
HGLJS8-T22-W[8-16/1]-H[25-35/1] |
HGLJS10-T19-W[10-20/1]-H[30-40/1] |
HGLJS10-T22-W[10-20/1]-H[30-40/1] |
HGLJS12-T22-W[12-30/1]-H[30-40/1] |
HGLJS12-T25-W[12-30/1]-H[30-40/1] |
HGLJS13-T22-W[13-30/1]-H[30-40/1] |
HGLJS13-T25-W[13-30/1]-H[30-40/1] |
HGLJS14-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLJS14-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLJS15-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLJS15-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLJS16-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLJS16-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLJS20-T30-W[20-35/1]-H[40-50/1] |
HGLKB4-T12-W[4-8/1]-H[20-30/1] |
HGLKB5-T16-W[5-10/1]-H[20-30/1] |
HGLKB5-T19-W[5-10/1]-H[21-31/1] |
HGLKB6-T16-W[6-12/1]-H[25-35/1] |
HGLKB6-T19-W[6-12/1]-H[25-35/1] |
HGLKB8-T19-W[8-16/1]-H[25-35/1] |
HGLKB8-T22-W[8-16/1]-H[25-35/1] |
HGLKB10-T19-W10-H30 |
HGLKB10-T19-W[10-20/1]-H[30-40/1] |
HGLKB10-T22-W[10-20/1]-H[30-40/1] |
HGLKB12-T22-W[12-30/1]-H[30-40/1] |
HGLKB12-T25-W[12-30/1]-H[30-40/1] |
HGLKB13-T22-W[13-30/1]-H[30-40/1] |
HGLKB13-T25-W[13-30/1]-H[30-40/1] |
HGLKB14-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLKB14-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLKB15-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLKB15-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLKB16-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLKB16-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1] |
HGLKB20-T30-W[20-35/1]-H[40-50/1] |
HGLKB20-T38-W[20-35/1]-H[40-50/1] |
HGLKB25-T38-W[25-35/1]-H[40-50/1] |
HGLKM4-T12-W[4-8/1]-H[20-30/1] |
HGLKM5-T16-W[5-10/1]-H[20-30/1] |
HGLKM5-T19-W[5-10/1]-H[21-31/1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 形状 | 材质 | 表面处理 | 孔径 d (φ) | 厚度 T (mm) | 高度尺寸 H (mm) | 宽度尺寸 W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 4 | 12 | 20 ~ 30 | 4 ~ 8 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 5 | 16 | 20 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 5 | 19 | 21 ~ 31 | 5 ~ 10 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 6 | 16 | 25 ~ 35 | 6 ~ 12 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 6 | 19 | 25 ~ 35 | 6 ~ 12 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 8 | 19 | 25 ~ 35 | 8 ~ 16 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 8 | 22 | 25 ~ 35 | 8 ~ 16 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 10 | 19 | 30 ~ 40 | 10 ~ 20 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 10 | 22 | 30 ~ 40 | 10 ~ 20 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 12 | 22 | 30 ~ 40 | 12 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 12 | 25 | 30 ~ 40 | 12 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 13 | 22 | 30 ~ 40 | 13 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 13 | 25 | 30 ~ 40 | 13 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 14 | 25 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 14 | 30 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 15 | 25 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 15 | 30 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 16 | 25 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 16 | 30 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 20 | 30 | 40 ~ 50 | 20 ~ 35 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 20 | 38 | 40 ~ 50 | 20 ~ 35 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 25 | 38 | 40 ~ 50 | 25 ~ 35 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 4 | 12 | 20 ~ 30 | 4 ~ 8 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 5 | 16 | 20 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 5 | 19 | 21 ~ 31 | 5 ~ 10 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 6 | 16 | 25 ~ 35 | 6 ~ 12 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 6 | 19 | 25 ~ 35 | 6 ~ 12 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 8 | 19 | 25 ~ 35 | 8 ~ 16 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 8 | 22 | 25 ~ 35 | 8 ~ 16 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 10 | 19 | 30 ~ 40 | 10 ~ 20 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 10 | 22 | 30 ~ 40 | 10 ~ 20 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 12 | 22 | 30 ~ 40 | 12 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 12 | 25 | 30 ~ 40 | 12 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 13 | 22 | 30 ~ 40 | 13 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 13 | 25 | 30 ~ 40 | 13 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 14 | 25 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 14 | 30 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 15 | 25 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 15 | 30 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 16 | 25 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 16 | 30 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 | 30 | 40 ~ 50 | 20 ~ 35 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 20 | 38 | 40 ~ 50 | 20 ~ 35 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 25 | 38 | 40 ~ 50 | 25 ~ 35 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | SUS304 | 无 | 4 | 12 | 20 ~ 30 | 4 ~ 8 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | SUS304 | 无 | 5 | 16 | 20 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | SUS304 | 无 | 5 | 19 | 21 ~ 31 | 5 ~ 10 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | SUS304 | 无 | 6 | 16 | 25 ~ 35 | 6 ~ 12 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | SUS304 | 无 | 6 | 19 | 25 ~ 35 | 6 ~ 12 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | SUS304 | 无 | 8 | 19 | 25 ~ 35 | 8 ~ 16 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | SUS304 | 无 | 8 | 22 | 25 ~ 35 | 8 ~ 16 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | SUS304 | 无 | 10 | 19 | 30 ~ 40 | 10 ~ 20 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | SUS304 | 无 | 10 | 22 | 30 ~ 40 | 10 ~ 20 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | SUS304 | 无 | 12 | 22 | 30 ~ 40 | 12 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | SUS304 | 无 | 12 | 25 | 30 ~ 40 | 12 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | SUS304 | 无 | 13 | 22 | 30 ~ 40 | 13 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | SUS304 | 无 | 13 | 25 | 30 ~ 40 | 13 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | SUS304 | 无 | 14 | 25 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | SUS304 | 无 | 14 | 30 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | SUS304 | 无 | 15 | 25 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | SUS304 | 无 | 15 | 30 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | SUS304 | 无 | 16 | 25 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | SUS304 | 无 | 16 | 30 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 双耳型 | SUS304 | 无 | 20 | 30 | 40 ~ 50 | 20 ~ 35 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 4 | 12 | 20 ~ 30 | 4 ~ 8 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 5 | 16 | 20 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 5 | 19 | 21 ~ 31 | 5 ~ 10 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 6 | 16 | 25 ~ 35 | 6 ~ 12 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 6 | 19 | 25 ~ 35 | 6 ~ 12 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 8 | 19 | 25 ~ 35 | 8 ~ 16 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 8 | 22 | 25 ~ 35 | 8 ~ 16 | ||
有 | 当天 | - | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 10 | 19 | 30 | 10 | |
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 10 | 19 | 30 ~ 40 | 10 ~ 20 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 10 | 22 | 30 ~ 40 | 10 ~ 20 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 12 | 22 | 30 ~ 40 | 12 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 12 | 25 | 30 ~ 40 | 12 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 13 | 22 | 30 ~ 40 | 13 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 13 | 25 | 30 ~ 40 | 13 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 14 | 25 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 14 | 30 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 15 | 25 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 15 | 30 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 16 | 25 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 16 | 30 | 35 ~ 45 | 14 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 20 | 30 | 40 ~ 50 | 20 ~ 35 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 20 | 38 | 40 ~ 50 | 20 ~ 35 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 25 | 38 | 40 ~ 50 | 25 ~ 35 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 4 | 12 | 20 ~ 30 | 4 ~ 8 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 5 | 16 | 20 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
10天起 | 10 | 单耳型 | S45C相当 | 无电解镀镍 | 5 | 19 | 21 ~ 31 | 5 ~ 10 |
Loading...
种类 | 铰接支座 | 安装位置 | L型 |
形状 | 双耳型 | 材质 | S45C相当 |
表面处理 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 孔径 d(φ) | 4 |
厚度 T(mm) | 12 | 高度尺寸 H(mm) | 20 ~ 30 |
宽度尺寸 W(mm) | 4 ~ 8 | RoHS | 10 |
种类 | 铰接支座 | 安装位置 | L型 | 形状 | 双耳型 |
材质 | S45C相当 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜 (发黑处理) | 孔径 d(φ) | 4 |
厚度 T(mm) | 12 | 高度尺寸 H(mm) | 20 ~ 30 | 宽度尺寸 W(mm) | 4 ~ 8 |
RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明