(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | L | V (电压) | W (功率) | 功率密度 (W/cm2) | |
Type | D | ||||
MCHK | 3.1 | 50.8 | 220 | 50 | 12.6 |
80 | 220 | 90 | 12.6 | ||
4 | 50 | 220 | 45 | 11.9 | |
80 | 220 | 90 | 11.9 | ||
5 | 30 | 220 | 40 | 17.0 | |
30 | 380 | 40 | 17.0 | ||
40 | 220 | 40 | 10.2 | ||
40 | 220 | 60 | 15.3 | ||
50 | 220 | 50 | 9.1 | ||
60 | 220 | 100 | 14.2 | ||
80 | 380 | 150 | 14.7 | ||
6 | 30 | 220 | 50 | 15.9 | |
30 | 380 | 50 | 17.7 | ||
40 | 220 | 80 | 17.0 | ||
40 | 380 | 80 | 17.0 | ||
50 | 380 | 100 | 15.2 | ||
80 | 380 | 100 | 8.2 | ||
6.25 | 60 | 220 | 50 | 5.7 | |
100 | 220 | 120 | 7.2 | ||
8 | 30 | 380 | 60 | 15.9 | |
50 | 220 | 100 | 11.4 | ||
50 | 220 | 150 | 17.1 | ||
100 | 220 | 200 | 9.4 | ||
10 | 50 | 380 | 120 | 10.9 | |
100 | 380 | 400 | 15.0 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 额定电压 (V) | 直径 D(范围) (φ) | 长度 L(范围) (mm) | 额定容量(范围) (W) | 分类 | 直径 D (φ) | 长度 L (mm) | 额定容量 (W) | 电压详细 (V) | 变更导线长度[FC] | 导线长度 F (mm) | #2 | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 3.1 | 31.8 | 25 | 120 | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 110~120 | 3.1 | 31.8 | 50 | 加热器 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 3.1 | 38.1 | 30 | 120 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 3.1 | 38.1 | 60 | 120 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 3.1 | 50.8 | 50 | 120 | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | - | 220~ | 3.1 | 50.8 | 50 | 加热器 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | |
有 | 9天起 | 10 | - | - | - | - | - | 3.1 | 50.8 | 50 | 240 | - | - | - | - | - | |
7天 | 10 | 220~ | 3.1 | 80 | 90 | 加热器 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | ||
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 4 | 40 | 30 | 120 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 4 | 50 | 45 | 120 | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | - | 220~ | 4 | 50 | 45 | 加热器 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 4 | 80 | 90 | 120 | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | - | 220~ | 4 | 80 | 90 | 加热器 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 4 | 100 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | |
有 | 7天 | 10 | 100 | 5 | 30 | 40 | 加热器 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 30 | 40 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | - | 220~ | 5 | 30 | 40 | 加热器 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 40 | 40 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 40 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 40 | 60 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 7天 | - | 220~ | 5 | 40 | 40 | 加热器 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 220~ | 5 | 40 | 60 | 加热器 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 50 | 50 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 50 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 50 | 80 | 200 | - | - | - | - | - | |
7天 | - | 220~ | 5 | 50 | 50 | 加热器 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | ||
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 60 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 7天 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 60 | 100 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | - | 220~ | 5 | 60 | 100 | 加热器 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 80 | 150 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 80 | 150 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 100 | 200 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 100 | 240 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 9天起 | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 30 | 50 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 7天 | 10 | 200 | 6 | 30 | 50 | 加热器 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | |
当天 | 10 | 220~ | 6 | 30 | 50 | 加热器 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | ||
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 40 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 40 | 80 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | - | 220~ | 6 | 40 | 80 | 加热器 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 50 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 50 | 100 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 60 | 50 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 60 | 130 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 60 | 80 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 200 | 6 | 60 | 130 | 加热器 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 80 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 80 | 200 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 80 | 120 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 200 | 6 | 80 | 200 | 加热器 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 100 | 120 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 100 | 250 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 100 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 100 | 250 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 6.25 | 60 | 50 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 6.25 | 60 | 80 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 220~ | 6.25 | 60 | 50 | 加热器 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 6.25 | 80 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 23天起 | 10 | - | - | - | - | - | 6.25 | 80 | 120 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 6.25 | 100 | 120 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 6.25 | 100 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 7天 | - | 220~ | 6.25 | 100 | 120 | 加热器 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 30 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 30 | 60 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 40 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 40 | 100 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 50 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 50 | 150 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 50 | 100 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 50 | 150 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | - | 220~ | 8 | 50 | 100 | 加热器 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | - | 220~ | 8 | 50 | 150 | 加热器 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 60 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 60 | 200 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 60 | 120 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 60 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 80 | 150 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 80 | 250 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 80 | 150 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 80 | 250 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 100 | 200 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 7天 | 10 | 100 | 8 | 100 | 350 | 加热器 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 100 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 100 | 350 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 220~ | 8 | 100 | 200 | 加热器 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 150 | 300 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 150 | 500 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 150 | 350 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 150 | 500 | 200 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 9.42 | 60 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
有 | 6天起 | 10 | - | - | - | - | - | 9.42 | 60 | 120 | 200 | - | - | - | - | - |
Loading...
最高使用温度(℃) | 600 | 额定电压(V) | - |
直径 D(范围)(φ) | - | 长度 L(范围)(mm) | - |
额定容量(范围)(W) | - | 分类 | - |
直径 D(φ) | 3.1 | 长度 L(mm) | 31.8 |
额定容量(W) | 25 | 电压详细(V) | 120 |
变更导线长度[FC] | - | 导线长度 F(mm) | - |
#2 | - | V | - |
W | - | RoHS | 10 |
最高使用温度(℃) | 600 | 额定电压(V) | - | 直径 D(范围)(φ) | - |
长度 L(范围)(mm) | - | 额定容量(范围)(W) | - | 分类 | - |
直径 D(φ) | 3.1 | 长度 L(mm) | 31.8 | 额定容量(W) | 25 |
电压详细(V) | 120 | 变更导线长度[FC] | - | 导线长度 F(mm) | - |
#2 | - | V | - | W | - |
RoHS | 10 |
价格说明
最高使用温度(℃) | 600 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明