(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 节数指定 (指定偶数) | h | m | n | t | 容许 最大张力(kN) | 1条(节数) |
(链条)CHE40 | 4~ | 8.02 | 9.53 | 17.55 | 1.5 | 3.63 | 240 (周长3048mm) |
(链条)CHEH40 | 4~ | 9.05 | 10.55 | 19.60 | 2.0 | 4.22 | |
(链条)CHEM40 | 4~ | 8.55 | 10.05 | 18.60 | 1.5 | 3.63 | |
(链条)CHES40 | 4~ | 8.02 | 9.53 | 17.55 | 1.5 | 0.44 |
型式 | 容许 最大张力(kN) |
(链条)CHE40-U(240节、周长3048mm) | 3.63 |
(链条)CHEH40-U(240节、周长3048mm) | 4.22 |
(链条)CHEM40-U(240节、周长3048mm) | 3.63 |
(链条)CHES40-U(240节、周长3048mm) | 0.44 |
Type | 材质 |
CHE40 | 钢 |
CHEH40 | 钢 |
CHEM40 | 钢、含油衬套 |
CHES40 | SUS304 |
型号 |
---|
CHE40-24 |
CHE40-30 |
CHE40-34 |
CHE40-36 |
CHE40-38 |
CHE40-44 |
CHE40-48 |
CHE40-50 |
CHE40-60 |
CHE40-100 |
CHE40-[4-9998/1] |
CHE40-U |
CHEH40-[4-9998/2] |
CHEH40-U |
CHEM40-[4-238/2] |
CHEM40-[1202-1438/2] |
CHEM40-[1442-1678/2] |
CHEM40-[1682-1918/2] |
CHEM40-[1922-2158/2] |
CHEM40-[2162-2398/2] |
CHEM40-[2402-9998/2] |
CHEM40-[240,480,720,960,1200,1440,1680,1920,2160,2400] |
CHEM40-[242-478/2] |
CHEM40-[482-718/2] |
CHEM40-[722-958/2] |
CHEM40-[962-1198/2] |
CHEM40-U |
CHES40-[4-9998/1] |
CHES40-U |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 种类 | 材质 | 种类 | 链节数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当天 | - | 标准链条 | [钢] 钢 | 节数固定型 | 24 | ||
当天 | - | 标准链条 | [钢] 钢 | 节数固定型 | 30 | ||
当天 | - | 标准链条 | [钢] 钢 | 节数固定型 | 34 | ||
当天 | - | 标准链条 | [钢] 钢 | 节数固定型 | 36 | ||
当天 | - | 标准链条 | [钢] 钢 | 节数固定型 | 38 | ||
当天 | - | 标准链条 | [钢] 钢 | 节数固定型 | 44 | ||
当天 | - | 标准链条 | [钢] 钢 | 节数固定型 | 48 | ||
当天 | - | 标准链条 | [钢] 钢 | 节数固定型 | 50 | ||
当天 | - | 标准链条 | [钢] 钢 | 节数固定型 | 60 | ||
当天 | - | 标准链条 | [钢] 钢 | 节数固定型 | 100 | ||
6天 | - | 标准链条 | [钢] 钢 | 节数指定型 | 4 ~ 9998 | ||
当天 | - | 标准链条 | [钢] 钢 | 节数固定型 | 240 | ||
6天 | 10 | 标准链条 | [钢] 钢(重载型) | 节数指定型 | 4 ~ 9998 | ||
当天 | 10 | 标准链条 | [钢] 钢(重载型) | 固定型 | 240 | ||
6天 | 10 | 自润滑链条 | [钢] 钢(含油衬套) | 节数指定型 | 4 ~ 238 | ||
6天 | 10 | 自润滑链条 | [钢] 钢(含油衬套) | 节数指定型 | 1202 ~ 1438 | ||
6天 | 10 | 自润滑链条 | [钢] 钢(含油衬套) | 节数指定型 | 1442 ~ 1678 | ||
6天 | 10 | 自润滑链条 | [钢] 钢(含油衬套) | 节数指定型 | 1682 ~ 1918 | ||
6天 | 10 | 自润滑链条 | [钢] 钢(含油衬套) | 节数指定型 | 1922 ~ 2158 | ||
6天 | 10 | 自润滑链条 | [钢] 钢(含油衬套) | 节数指定型 | 2162 ~ 2398 | ||
6天 | 10 | 自润滑链条 | [钢] 钢(含油衬套) | 节数指定型 | 2402 ~ 9998 | ||
6天 | 10 | 自润滑链条 | [钢] 钢(含油衬套) | 节数指定型 | 240 ~ 2400 | ||
6天 | 10 | 自润滑链条 | [钢] 钢(含油衬套) | 节数指定型 | 242 ~ 478 | ||
6天 | 10 | 自润滑链条 | [钢] 钢(含油衬套) | 节数指定型 | 482 ~ 718 | ||
6天 | 10 | 自润滑链条 | [钢] 钢(含油衬套) | 节数指定型 | 722 ~ 958 | ||
6天 | 10 | 自润滑链条 | [钢] 钢(含油衬套) | 节数指定型 | 962 ~ 1198 | ||
有 | 8天起 | 10 | 自润滑链条 | [钢] 钢(含油衬套) | 固定型 | 240 | |
6天 | - | 标准链条 | 不锈钢 | 节数指定型 | 4 ~ 9998 | ||
当天 | - | 标准链条 | 不锈钢 | 固定型 | 240 |
Loading...
种类 | 标准链条 | 公称编号 | 40 |
节距 | 12.7 | 列数 | 1 |
材质 | [钢] 钢 | 表面处理 | 无 |
最大许容张力(kN) | ~99 | 种类 | 节数固定型 |
链节数 | 24 |
种类 | 标准链条 | 公称编号 | 40 | 节距 | 12.7 |
列数 | 1 | 材质 | [钢] 钢 | 表面处理 | 无 |
最大许容张力(kN) | ~99 | 种类 | 节数固定型 | 链节数 | 24 |
Type | 材质 |
CHE40 | 钢 |
CHEH40 | 钢 |
CHEM40 | 钢、含油衬套 |
CHES40 | SUS304 |
链条 | 型式 | - | 链数 |
节数指定型 节数固定型 | CHE40 CHE40 | - - | 400 U |
型式(Type·齿数) | - | 规格 | - | 轴孔直径 | |
链轮 | SP40B20 | - | N | - | 20 |
型式 | 节数指定 (指定偶数) | h | m | n | t | 容许 最大张力(kN) | 1条(节数) |
(链条)CHE40 | 4~ | 8.02 | 9.53 | 17.55 | 1.5 | 3.63 | 240 (周长3048mm) |
(链条)CHEH40 | 4~ | 9.05 | 10.55 | 19.60 | 2.0 | 4.22 | |
(链条)CHEM40 | 4~ | 8.55 | 10.05 | 18.60 | 1.5 | 3.63 | |
(链条)CHES40 | 4~ | 8.02 | 9.53 | 17.55 | 1.5 | 0.44 |
型式 | 容许 最大张力(kN) |
(链条)CHE40-U(240节、周长3048mm) | 3.63 |
(链条)CHEH40-U(240节、周长3048mm) | 4.22 |
(链条)CHEM40-U(240节、周长3048mm) | 3.63 |
(链条)CHES40-U(240节、周长3048mm) | 0.44 |
公称编号 | 40 | 节距 | 12.7 |
列数 | 1 | 表面处理 | 无 |
最大许容张力(kN) | ~99 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明