(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
主体 类型 | 型式 | 轮 材质 | H | A | C | F1 | F2 | G | d | E | (r) | B (*) | t | 容许负载(N) | 重量(g) | 交货期 | |||||||||||||
Type | D | R | U | N | T | K | R | U | N | T | K | R | U | N | T | K | |||||||||||||
万向 型 | CMGJ | 75 | R (橡胶) U (聚氨酯) N (MC 尼龙) T (制电性橡胶) K (无碳制电 性聚氨酯) | 100 | 81 | - | 63 | - | - | 9.5 | 28 | 66 | 32 | 2.3 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 | 560 | 650 | 560 | 560 | 520 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 第5天 | 库存品 |
100 | 144 | 95 | 73 | 70 | 10.5 | 35 | 85 | 32(34) | 3.6 | 1200 | 1700 | 1800 | 1200 | 1700 | 1060 | 1240 | 1130 | 1060 | 1010 | ||||||||||
130 | 177 | 105 | 82 | 79 | 11 | 40 | 105 | 38(42) | 4 | 1800 | 2600 | 2700 | 1800 | 2600 | 2000 | 2210 | 2040 | 2000 | 2310 | ||||||||||
150 | 198 | 120 | 93 | 87 | 45 | 120 | 42(44) | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2340 | 2620 | 2400 | 2340 | 2630 | ||||||||||||
200 | 250 | 140 | 115 | 105 | 58 | 163 | 45(42) | 4.5 | 2500 | 3700 | - | - | - | 4020 | 4180 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
固定 型 | CMGK | 75 | 100 | 95 | 71 | 63 | - | 40 | 9.5 | - | - | 32 | 2.3 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 | 490 | 550 | 490 | 490 | 440 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 第5天 | 库存品 | |
100 | 144 | 115 | 80 | 80 | 45 | 10.5 | 32(34) | 2.9 | 1200 | 1700 | 1800 | 1200 | 1700 | 830 | 1010 | 920 | 830 | 770 | |||||||||||
130 | 177 | 138 | 90 | 100 | 56 | 11 | 38(42) | 1800 | 2600 | 2700 | 1800 | 2600 | 1600 | 1870 | 1640 | 1600 | 1870 | ||||||||||||
150 | 198 | 42(44) | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 1900 | 2190 | 1980 | 1900 | 2190 | |||||||||||||||||
200 | 250 | 152 | 100 | 112 | 63 | 45(42) | 4 | 2500 | 3700 | - | - | - | 3350 | 3540 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
万向 型+ 带挡 块型 | CMGS | 75 | 100 | 81 | - | 63 | - | - | 9.5 | 28 | 89 | 32 | 2.3 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 | 620 | 710 | 620 | 620 | 580 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 第5天 | 库存品 | |
100 | 144 | 95 | 73 | 70 | 10.5 | 35 | 110 | 32(34) | 3.6 | 1200 | 1700 | 1800 | 1200 | 1700 | 1170 | 1350 | 1240 | 1170 | 1080 | ||||||||||
130 | 177 | 105 | 82 | 79 | 11 | 40 | 130 | 38(42) | 4 | 1800 | 2600 | 2700 | 1800 | 2600 | 2180 | 2390 | 2220 | 2180 | 2390 | ||||||||||
150 | 198 | 120 | 93 | 87 | 45 | 42(44) | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2520 | 2800 | 2580 | 2520 | 2800 | |||||||||||||
200 | 250 | 140 | 115 | 105 | 58 | 42 | 2500 | 3700 | - | - | - | 4250 | 4410 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
CMGS-L | 75 | 100 | 81 | - | 63 | - | - | 9.5 | 28 | 89 | 32 | 2.3 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 | 620 | 710 | 620 | 620 | 580 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 第5天 | 库存品 | ||
100 | 144 | 95 | 73 | 70 | 10.5 | 35 | 110 | 32(34) | 3.6 | 1200 | 1700 | 1800 | 1200 | 1700 | 1170 | 1350 | 1240 | 1170 | 1080 | ||||||||||
130 | 177 | 105 | 82 | 79 | 11 | 40 | 130 | 38(42) | 4 | 1800 | 2600 | 2700 | 1800 | 2600 | 2180 | 2390 | 2220 | 2180 | 2390 | 库存品 | |||||||||
150 | 198 | 120 | 93 | 87 | 45 | 42(44) | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2520 | 2800 | 2580 | 2520 | 2800 | 库存品 |
Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
材质 | 表面处理 | 材质(颜色) | 回转部 | 轮部 | |
CMGJ・CMGK CMGS・SMGS-L | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 合成橡胶(黑色)・聚氨酯(蓝色) MC尼龙(蓝色)・制电性橡胶(橙色) 无碳制电性聚氨酯(黄色) | 有 | 有 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 安装高度 H (mm) | 脚轮类型 | 载荷范围 (daN) | 车轮径D (φ) | 制动 | 车轮材质 | 安装孔间距 宽 W1 (mm) | 安装孔间距 长 L1 (mm) | 车轮特性 | 容许载荷 (daN) | 安装孔类型 | 安装板长度L (mm) | 安装板宽度 W (mm) | 车轮宽B (mm) | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 100 | 平板式万向型 | 80.01~140.00 | 75 | 无 | [聚氨酯] 00718 | 63 | 63 | 防静电性 | 120 | 圆孔(4个) | 81 | 81 | 32 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 平板式万向型 | 80.01~140.00 | 75 | 无 | [尼龙] MC尼龙 | 63 | 63 | 无 | 120 | 圆孔(4个) | 81 | 81 | 32 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 平板式万向型 | 35.01~80.00 | 75 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 63 | 63 | 无 | 80 | 圆孔(4个) | 81 | 81 | 32 | 无踏板 | |
有 | 9天起 | 10 | 100 | 平板式万向型 | 35.01~80.00 | 75 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 63 | 63 | 防静电性 | 80 | 圆孔(4个) | 81 | 81 | 32 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 平板式万向型 | 80.01~140.00 | 75 | 无 | [聚氨酯] 00718 | 63 | 63 | 无 | 120 | 圆孔(4个) | 81 | 81 | 32 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 144 | 平板式万向型 | 140.01~220.00 | 100 | 无 | [聚氨酯] 00718 | 70(73) | 70(73) | 防静电性 | 170 | 长孔(4个) | 95 | 95 | 32 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 144 | 平板式万向型 | 140.01~220.00 | 100 | 无 | [尼龙] MC尼龙 | 70(73) | 70(73) | 无 | 180 | 长孔(4个) | 95 | 95 | 34 | 无踏板 | |
当天 | 10 | 144 | 平板式万向型 | 80.01~140.00 | 100 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 70(73) | 70(73) | 无 | 120 | 长孔(4个) | 95 | 95 | 32 | 无踏板 | ||
有 | 6天起 | 10 | 144 | 平板式万向型 | 80.01~140.00 | 100 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 70(73) | 70(73) | 防静电性 | 120 | 长孔(4个) | 95 | 95 | 32 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 144 | 平板式万向型 | 140.01~220.00 | 100 | 无 | [聚氨酯] 00718 | 70(73) | 70(73) | 无 | 170 | 长孔(4个) | 95 | 95 | 32 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 177 | 平板式万向型 | 220.01~320.00 | 130 | 无 | [聚氨酯] 00718 | 79(82) | 79(82) | 防静电性 | 260 | 长孔(4个) | 105 | 105 | 38 | 无踏板 | |
有 | 7天起 | 10 | 177 | 平板式万向型 | 220.01~320.00 | 130 | 无 | [尼龙] MC尼龙 | 79(82) | 79(82) | 无 | 270 | 长孔(4个) | 105 | 105 | 42 | 无踏板 | |
有 | 6天起 | 10 | 177 | 平板式万向型 | 140.01~220.00 | 130 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 79(82) | 79(82) | 无 | 180 | 长孔(4个) | 105 | 105 | 38 | 无踏板 | |
有 | 6天起 | 10 | 177 | 平板式万向型 | 140.01~220.00 | 130 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 79(82) | 79(82) | 防静电性 | 180 | 长孔(4个) | 105 | 105 | 38 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 177 | 平板式万向型 | 220.01~320.00 | 130 | 无 | [聚氨酯] 00718 | 79(82) | 79(82) | 无 | 260 | 长孔(4个) | 105 | 105 | 38 | 无踏板 | |
有 | 6天起 | 10 | 198 | 平板式万向型 | 220.01~320.00 | 150 | 无 | [聚氨酯] 00718 | 87(93) | 87(93) | 防静电性 | 300 | 长孔(4个) | 120 | 120 | 42 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 198 | 平板式万向型 | 220.01~320.00 | 150 | 无 | [尼龙] MC尼龙 | 87(93) | 87(93) | 无 | 300 | 长孔(4个) | 120 | 120 | 44 | 无踏板 | |
6天起 | 10 | 198 | 平板式万向型 | 140.01~220.00 | 150 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 87(93) | 87(93) | 无 | 200 | 长孔(4个) | 120 | 120 | 42 | 无踏板 | ||
有 | 6天起 | 10 | 198 | 平板式万向型 | 140.01~220.00 | 150 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 87(93) | 87(93) | 防静电性 | 200 | 长孔(4个) | 120 | 120 | 42 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 198 | 平板式万向型 | 220.01~320.00 | 150 | 无 | [聚氨酯] 00718 | 87(93) | 87(93) | 无 | 300 | 长孔(4个) | 120 | 120 | 42 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 250 | 平板式万向型 | 220.01~320.00 | 200 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 105(115) | 105(115) | 无 | 250 | 长孔(4个) | 140 | 140 | 45 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 250 | 平板式万向型 | 320.01~485.00 | 200 | 无 | [聚氨酯] 00718 | 105(115) | 105(115) | 无 | 370 | 长孔(4个) | 140 | 140 | 42 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 平板式固定型 | 80.01~140.00 | 75 | 无 | [聚氨酯] 00718 | 40 | 63 | 防静电性 | 120 | 圆孔(4个) | 95 | 71 | 32 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 平板式固定型 | 80.01~140.00 | 75 | 无 | [尼龙] MC尼龙 | 40 | 63 | 无 | 120 | 圆孔(4个) | 95 | 71 | 32 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 平板式固定型 | 35.01~80.00 | 75 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 40 | 63 | 无 | 80 | 圆孔(4个) | 95 | 71 | 32 | 无踏板 | |
有 | 9天起 | 10 | 100 | 平板式固定型 | 35.01~80.00 | 75 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 40 | 63 | 防静电性 | 80 | 圆孔(4个) | 95 | 71 | 32 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 平板式固定型 | 80.01~140.00 | 75 | 无 | [聚氨酯] 00718 | 40 | 63 | 无 | 120 | 圆孔(4个) | 95 | 71 | 32 | 无踏板 | |
有 | 7天起 | 10 | 144 | 平板式固定型 | 140.01~220.00 | 100 | 无 | [聚氨酯] 00718 | 45 | 80 | 防静电性 | 170 | 圆孔(4个) | 115 | 80 | 32 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 144 | 平板式固定型 | 140.01~220.00 | 100 | 无 | [尼龙] MC尼龙 | 45 | 80 | 无 | 180 | 圆孔(4个) | 115 | 80 | 34 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 144 | 平板式固定型 | 80.01~140.00 | 100 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 45 | 80 | 无 | 120 | 圆孔(4个) | 115 | 80 | 32 | 无踏板 | |
有 | 6天起 | 10 | 144 | 平板式固定型 | 80.01~140.00 | 100 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 45 | 80 | 防静电性 | 120 | 圆孔(4个) | 115 | 80 | 32 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 144 | 平板式固定型 | 140.01~220.00 | 100 | 无 | [聚氨酯] 00718 | 45 | 80 | 无 | 170 | 圆孔(4个) | 115 | 80 | 32 | 无踏板 | |
6天起 | 10 | 177 | 平板式固定型 | 220.01~320.00 | 130 | 无 | [聚氨酯] 00718 | 56 | 100 | 防静电性 | 260 | 圆孔(4个) | 138 | 90 | 38 | 无踏板 | ||
有 | 当天 | 10 | 177 | 平板式固定型 | 220.01~320.00 | 130 | 无 | [尼龙] MC尼龙 | 56 | 100 | 无 | 270 | 圆孔(4个) | 138 | 90 | 42 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 177 | 平板式固定型 | 140.01~220.00 | 130 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 56 | 100 | 无 | 180 | 圆孔(4个) | 138 | 90 | 38 | 无踏板 | |
有 | 6天起 | 10 | 177 | 平板式固定型 | 140.01~220.00 | 130 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 56 | 100 | 防静电性 | 180 | 圆孔(4个) | 138 | 90 | 38 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 177 | 平板式固定型 | 220.01~320.00 | 130 | 无 | [聚氨酯] 00718 | 56 | 100 | 无 | 260 | 圆孔(4个) | 138 | 90 | 38 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 198 | 平板式固定型 | 220.01~320.00 | 150 | 无 | [聚氨酯] 00718 | 56 | 100 | 防静电性 | 300 | 圆孔(4个) | 138 | 90 | 42 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 198 | 平板式固定型 | 220.01~320.00 | 150 | 无 | [尼龙] MC尼龙 | 56 | 100 | 无 | 300 | 圆孔(4个) | 138 | 90 | 44 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 198 | 平板式固定型 | 140.01~220.00 | 150 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 56 | 100 | 无 | 200 | 圆孔(4个) | 138 | 90 | 42 | 无踏板 | |
有 | 6天起 | 10 | 198 | 平板式固定型 | 140.01~220.00 | 150 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 56 | 100 | 防静电性 | 200 | 圆孔(4个) | 138 | 90 | 42 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 198 | 平板式固定型 | 220.01~320.00 | 150 | 无 | [聚氨酯] 00718 | 56 | 100 | 无 | 300 | 圆孔(4个) | 138 | 90 | 42 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 250 | 平板式固定型 | 220.01~320.00 | 200 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 63 | 112 | 无 | 250 | 圆孔(4个) | 152 | 100 | 45 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 250 | 平板式固定型 | 320.01~485.00 | 200 | 无 | [聚氨酯] 00718 | 63 | 112 | 无 | 370 | 圆孔(4个) | 152 | 100 | 42 | 无踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 平板式万向型 | 80.01~140.00 | 75 | 双制动器(旋转+旋回) | [聚氨酯] 00718 | 63 | 63 | 防静电性 | 120 | 圆孔(4个) | 81 | 81 | 32 | 右侧踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 平板式万向型 | 80.01~140.00 | 75 | 双制动器(旋转+旋回) | [尼龙] MC尼龙 | 63 | 63 | 无 | 120 | 圆孔(4个) | 81 | 81 | 32 | 右侧踏板 | |
有 | 9天起 | 10 | 100 | 平板式万向型 | 35.01~80.00 | 75 | 双制动器(旋转+旋回) | [橡胶] 橡胶 | 63 | 63 | 无 | 80 | 圆孔(4个) | 81 | 81 | 32 | 右侧踏板 | |
有 | 9天起 | 10 | 100 | 平板式万向型 | 35.01~80.00 | 75 | 双制动器(旋转+旋回) | [橡胶] 橡胶 | 63 | 63 | 防静电性 | 80 | 圆孔(4个) | 81 | 81 | 32 | 右侧踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 平板式万向型 | 80.01~140.00 | 75 | 双制动器(旋转+旋回) | [聚氨酯] 00718 | 63 | 63 | 无 | 120 | 圆孔(4个) | 81 | 81 | 32 | 右侧踏板 | |
有 | 6天起 | 10 | 144 | 平板式万向型 | 140.01~220.00 | 100 | 双制动器(旋转+旋回) | [聚氨酯] 00718 | 70(73) | 70(73) | 防静电性 | 170 | 长孔(4个) | 95 | 95 | 32 | 右侧踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 144 | 平板式万向型 | 140.01~220.00 | 100 | 双制动器(旋转+旋回) | [尼龙] MC尼龙 | 70(73) | 70(73) | 无 | 180 | 长孔(4个) | 95 | 95 | 34 | 右侧踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 144 | 平板式万向型 | 80.01~140.00 | 100 | 双制动器(旋转+旋回) | [橡胶] 橡胶 | 70(73) | 70(73) | 无 | 120 | 长孔(4个) | 95 | 95 | 32 | 右侧踏板 | |
有 | 6天起 | 10 | 144 | 平板式万向型 | 80.01~140.00 | 100 | 双制动器(旋转+旋回) | [橡胶] 橡胶 | 70(73) | 70(73) | 防静电性 | 120 | 长孔(4个) | 95 | 95 | 32 | 右侧踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 144 | 平板式万向型 | 140.01~220.00 | 100 | 双制动器(旋转+旋回) | [聚氨酯] 00718 | 70(73) | 70(73) | 无 | 170 | 长孔(4个) | 95 | 95 | 32 | 右侧踏板 | |
有 | 6天起 | 10 | 177 | 平板式万向型 | 220.01~320.00 | 130 | 双制动器(旋转+旋回) | [聚氨酯] 00718 | 79(82) | 79(82) | 防静电性 | 260 | 长孔(4个) | 105 | 105 | 38 | 右侧踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 177 | 平板式万向型 | 220.01~320.00 | 130 | 双制动器(旋转+旋回) | [尼龙] MC尼龙 | 79(82) | 79(82) | 无 | 270 | 长孔(4个) | 105 | 105 | 42 | 右侧踏板 | |
有 | 6天起 | 10 | 177 | 平板式万向型 | 140.01~220.00 | 130 | 双制动器(旋转+旋回) | [橡胶] 橡胶 | 79(82) | 79(82) | 无 | 180 | 长孔(4个) | 105 | 105 | 38 | 右侧踏板 | |
有 | 8天起 | 10 | 177 | 平板式万向型 | 140.01~220.00 | 130 | 双制动器(旋转+旋回) | [橡胶] 橡胶 | 79(82) | 79(82) | 防静电性 | 180 | 长孔(4个) | 105 | 105 | 38 | 右侧踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 177 | 平板式万向型 | 220.01~320.00 | 130 | 双制动器(旋转+旋回) | [聚氨酯] 00718 | 79(82) | 79(82) | 无 | 260 | 长孔(4个) | 105 | 105 | 38 | 右侧踏板 | |
7天起 | 10 | 198 | 平板式万向型 | 220.01~320.00 | 150 | 双制动器(旋转+旋回) | [聚氨酯] 00718 | 87(93) | 87(93) | 防静电性 | 300 | 长孔(4个) | 120 | 120 | 42 | 右侧踏板 | ||
有 | 当天 | 10 | 198 | 平板式万向型 | 220.01~320.00 | 150 | 双制动器(旋转+旋回) | [尼龙] MC尼龙 | 87(93) | 87(93) | 无 | 300 | 长孔(4个) | 120 | 120 | 44 | 右侧踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 198 | 平板式万向型 | 140.01~220.00 | 150 | 双制动器(旋转+旋回) | [橡胶] 橡胶 | 87(93) | 87(93) | 无 | 200 | 长孔(4个) | 120 | 120 | 42 | 右侧踏板 | |
有 | 6天起 | 10 | 198 | 平板式万向型 | 140.01~220.00 | 150 | 双制动器(旋转+旋回) | [橡胶] 橡胶 | 87(93) | 87(93) | 防静电性 | 200 | 长孔(4个) | 120 | 120 | 42 | 右侧踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 198 | 平板式万向型 | 220.01~320.00 | 150 | 双制动器(旋转+旋回) | [聚氨酯] 00718 | 87(93) | 87(93) | 无 | 300 | 长孔(4个) | 120 | 120 | 42 | 右侧踏板 | |
有 | 6天起 | 10 | 250 | 平板式万向型 | 220.01~320.00 | 200 | 双制动器(旋转+旋回) | [橡胶] 橡胶 | 105(115) | 105(115) | 无 | 250 | 长孔(4个) | 140 | 140 | 42 | 右侧踏板 | |
有 | 7天起 | 10 | 250 | 平板式万向型 | 320.01~485.00 | 200 | 双制动器(旋转+旋回) | [聚氨酯] 00718 | 105(115) | 105(115) | 无 | 370 | 长孔(4个) | 140 | 140 | 42 | 右侧踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 平板式万向型 | 80.01~140.00 | 75 | 双制动器(旋转+旋回) | [聚氨酯] 00718 | 63 | 63 | 防静电性 | 120 | 圆孔(4个) | 81 | 81 | 32 | 左侧踏板 | |
有 | 9天起 | 10 | 100 | 平板式万向型 | 80.01~140.00 | 75 | 双制动器(旋转+旋回) | [尼龙] MC尼龙 | 63 | 63 | 无 | 120 | 圆孔(4个) | 81 | 81 | 32 | 左侧踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 平板式万向型 | 35.01~80.00 | 75 | 双制动器(旋转+旋回) | [橡胶] 橡胶 | 63 | 63 | 无 | 80 | 圆孔(4个) | 81 | 81 | 32 | 左侧踏板 | |
有 | 9天起 | 10 | 100 | 平板式万向型 | 35.01~80.00 | 75 | 双制动器(旋转+旋回) | [橡胶] 橡胶 | 63 | 63 | 防静电性 | 80 | 圆孔(4个) | 81 | 81 | 32 | 左侧踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 平板式万向型 | 80.01~140.00 | 75 | 双制动器(旋转+旋回) | [聚氨酯] 00718 | 63 | 63 | 无 | 120 | 圆孔(4个) | 81 | 81 | 32 | 左侧踏板 | |
有 | 9天起 | 10 | 144 | 平板式万向型 | 140.01~220.00 | 100 | 双制动器(旋转+旋回) | [聚氨酯] 00718 | 70(73) | 70(73) | 防静电性 | 170 | 长孔(4个) | 95 | 95 | 32 | 左侧踏板 | |
有 | 7天起 | 10 | 144 | 平板式万向型 | 140.01~220.00 | 100 | 双制动器(旋转+旋回) | [尼龙] MC尼龙 | 70(73) | 70(73) | 无 | 180 | 长孔(4个) | 95 | 95 | 34 | 左侧踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 144 | 平板式万向型 | 80.01~140.00 | 100 | 双制动器(旋转+旋回) | [橡胶] 橡胶 | 70(73) | 70(73) | 无 | 120 | 长孔(4个) | 95 | 95 | 32 | 左侧踏板 | |
有 | 6天起 | 10 | 144 | 平板式万向型 | 80.01~140.00 | 100 | 双制动器(旋转+旋回) | [橡胶] 橡胶 | 70(73) | 70(73) | 防静电性 | 120 | 长孔(4个) | 95 | 95 | 32 | 左侧踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 144 | 平板式万向型 | 140.01~220.00 | 100 | 双制动器(旋转+旋回) | [聚氨酯] 00718 | 70(73) | 70(73) | 无 | 170 | 长孔(4个) | 95 | 95 | 32 | 左侧踏板 | |
有 | 9天起 | 10 | 177 | 平板式万向型 | 220.01~320.00 | 130 | 双制动器(旋转+旋回) | [聚氨酯] 00718 | 79(82) | 79(82) | 防静电性 | 260 | 长孔(4个) | 105 | 105 | 38 | 左侧踏板 | |
有 | 6天起 | 10 | 177 | 平板式万向型 | 220.01~320.00 | 130 | 双制动器(旋转+旋回) | [尼龙] MC尼龙 | 79(82) | 79(82) | 无 | 270 | 长孔(4个) | 105 | 105 | 42 | 左侧踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 177 | 平板式万向型 | 140.01~220.00 | 130 | 双制动器(旋转+旋回) | [橡胶] 橡胶 | 79(82) | 79(82) | 无 | 180 | 长孔(4个) | 105 | 105 | 38 | 左侧踏板 | |
有 | 8天起 | 10 | 177 | 平板式万向型 | 140.01~220.00 | 130 | 双制动器(旋转+旋回) | [橡胶] 橡胶 | 79(82) | 79(82) | 防静电性 | 180 | 长孔(4个) | 105 | 105 | 38 | 左侧踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 177 | 平板式万向型 | 220.01~320.00 | 130 | 双制动器(旋转+旋回) | [聚氨酯] 00718 | 79(82) | 79(82) | 无 | 260 | 长孔(4个) | 105 | 105 | 38 | 左侧踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 198 | 平板式万向型 | 220.01~320.00 | 150 | 双制动器(旋转+旋回) | [聚氨酯] 00718 | 87(93) | 87(93) | 防静电性 | 300 | 长孔(4个) | 120 | 120 | 42 | 左侧踏板 | |
有 | 当天 | 10 | 198 | 平板式万向型 | 220.01~320.00 | 150 | 双制动器(旋转+旋回) | [尼龙] MC尼龙 | 87(93) | 87(93) | 无 | 300 | 长孔(4个) | 120 | 120 | 44 | 左侧踏板 | |
有 | 7天起 | 10 | 198 | 平板式万向型 | 140.01~220.00 | 150 | 双制动器(旋转+旋回) | [橡胶] 橡胶 | 87(93) | 87(93) | 无 | 200 | 长孔(4个) | 120 | 120 | 42 | 左侧踏板 | |
19天起 | 10 | 198 | 平板式万向型 | 140.01~220.00 | 150 | 双制动器(旋转+旋回) | [橡胶] 橡胶 | 87(93) | 87(93) | 防静电性 | 200 | 长孔(4个) | 120 | 120 | 42 | 左侧踏板 | ||
有 | 7天起 | 10 | 198 | 平板式万向型 | 220.01~320.00 | 150 | 双制动器(旋转+旋回) | [聚氨酯] 00718 | 87(93) | 87(93) | 无 | 300 | 长孔(4个) | 120 | 120 | 42 | 左侧踏板 |
Loading...
安装高度 H(mm) | 100 | 脚轮类型 | 平板式万向型 |
载荷范围(daN) | 80.01~140.00 | 车轮径D(φ) | 75 |
制动 | 无 | 车轮材质 | [聚氨酯] 00718 |
支架材质 | 钢 | 安装孔间距 宽 W1(mm) | 63 |
安装孔间距 长 L1(mm) | 63 | 车轮特性 | 防静电性 |
容许载荷(daN) | 120 | 安装孔类型 | 圆孔(4个) |
安装板长度L(mm) | 81 | 安装板宽度 W(mm) | 81 |
车轮宽B(mm) | 32 | 载荷分类 | 中载 |
规格 | 无踏板 | 轮部轴承 | 有 |
RoHS | 10 |
安装高度 H(mm) | 100 | 脚轮类型 | 平板式万向型 | 载荷范围(daN) | 80.01~140.00 |
车轮径D(φ) | 75 | 制动 | 无 | 车轮材质 | [聚氨酯] 00718 |
支架材质 | 钢 | 安装孔间距 宽 W1(mm) | 63 | 安装孔间距 长 L1(mm) | 63 |
车轮特性 | 防静电性 | 容许载荷(daN) | 120 | 安装孔类型 | 圆孔(4个) |
安装板长度L(mm) | 81 | 安装板宽度 W(mm) | 81 | 车轮宽B(mm) | 32 |
载荷分类 | 中载 | 规格 | 无踏板 | 轮部轴承 | 有 |
RoHS | 10 |
Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
材质 | 表面处理 | 材质(颜色) | 回转部 | 轮部 | |
CMGJ・CMGK CMGS・SMGS-L | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 合成橡胶(黑色)・聚氨酯(蓝色) MC尼龙(蓝色)・制电性橡胶(橙色) 无碳制电性聚氨酯(黄色) | 有 | 有 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
价格说明
支架材质 | 钢 | 载荷分类 | 中载 |
轮部轴承 | 有 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明