(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | FJGM・FJGMS | L | D | ℓ1 | ℓ2 | E | B | H | 垂直 耐负载 (kN) | 重量(g) | |
Type | M-A | 橡胶材质选择 | |||||||||
FJGN FJGM FJGNS (不锈钢) FJGMS (不锈钢) | 8- 50 | R (橡胶) C (非移行性氯丁橡胶) D (导电性橡胶) S (聚氯乙烯) | 70.5 | 45 | 5.5 | 6.5 | 15 | 13 | 6 | 3.9 | 50 |
8-100 | 120.5 | 3.9 | 70 | ||||||||
10- 75 | 97 | 7 | 8 | 17 | 6 | 4.3 | 91 | ||||
10-100 | 122 | 4.3 | 103 | ||||||||
12- 75 | 106 | 70 | 8 | 10 | 23 | 19 | 7 | 4.9 | 178 | ||
12-100* | 131 | 4.9 | 196 | ||||||||
12-125* | 156 | 4.9 | 212 | ||||||||
12-150 | 181 | 4.9 | 231 | ||||||||
16- 75 | 110 | 80 | 10 | 13 | 25 | 24 | 8 | 5.9 | 301 | ||
16-100* | 135 | 5.9 | 331 | ||||||||
16-130* | 165 | 5.9 | 370 | ||||||||
16-150 | 185 | 5.9 | 397 | ||||||||
16-180* | 215 | 5.9 | 436 | ||||||||
20-100* | 138 | 13 | 16 | 30 | 6.8 | 473 | |||||
20-130* | 168 | 6.8 | 533 | ||||||||
20-150 | 188 | 6.8 | 576 | ||||||||
20-180* | 218 | 6.8 | 641 |
主体 | Type | Ⓐ主体 | Ⓑ橡胶部 | ||
材质 | 表面处理 | 材质(颜色) | 硬度 | ||
钢型 | FJGN | 相当于SS400 | 铭酸盐光泽处理 | 人造橡胶(黑色) | - |
FJGM | 氯丁橡胶(黑色) | 肖氏A70 | |||
非移行性氯丁橡胶(灰色) | |||||
导电性橡胶(黑色) | |||||
聚氯乙烯(藏青色) | |||||
不锈钢型 | FJGNS | SUS304 | 电解研磨 | 人造橡胶(黑色) | - |
FJGMS | 氯丁橡胶(黑色) | 肖氏A70 | |||
非移行性氯丁橡胶(灰色) | |||||
导电性橡胶(黑色) |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 螺纹长度A (mm) | 螺纹公称 M (mm) | 本体高度 h (mm) | 本体材质 | 特性 | 底面橡胶材质 | 螺纹部材质 | 本体表面处理 | 螺纹表面处理 | 底部直径 (mm) | 容许载荷 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 7天起 | 10 | 50 | 8 | 15 | [钢] 钢 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 45 | 3.9 | |
有 | 6天起 | - | 50 | 8 | 15 | [钢] 钢 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 45 | 3.9 | |
有 | 9天起 | - | 50 | 8 | 15 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 45 | 3.9 | |
有 | 7天起 | - | 100 | 8 | 15 | [钢] 钢 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 45 | 3.9 | |
有 | 当天 | - | 100 | 8 | 15 | [钢] 钢 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 45 | 3.9 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 8 | 15 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 45 | 3.9 | |
有 | 当天 | - | 75 | 10 | 15 | [钢] 钢 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 45 | 4.3 | |
有 | 7天起 | - | 75 | 10 | 15 | [钢] 钢 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 45 | 4.3 | |
有 | 当天 | 10 | 75 | 10 | 15 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 45 | 4.3 | |
有 | 当天 | - | 100 | 10 | 15 | [钢] 钢 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 45 | 4.3 | |
有 | 7天起 | - | 100 | 10 | 15 | [钢] 钢 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 45 | 4.3 | |
有 | 6天起 | - | 100 | 10 | 15 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 45 | 4.3 | |
有 | 当天 | 10 | 75 | 12 | 23 | [钢] 钢 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 70 | 4.9 | |
有 | 9天起 | - | 75 | 12 | 23 | [钢] 钢 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 70 | 4.9 | |
有 | 当天 | - | 75 | 12 | 23 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 70 | 4.9 | |
有 | 6天起 | 10 | 100 | 12 | 23 | [钢] 钢 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 70 | 4.9 | |
有 | 7天起 | - | 100 | 12 | 23 | [钢] 钢 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 70 | 4.9 | |
有 | 9天起 | - | 100 | 12 | 23 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 70 | 4.9 | |
有 | 7天起 | - | 125 | 12 | 23 | [钢] 钢 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 70 | 4.9 | |
有 | 7天起 | - | 125 | 12 | 23 | [钢] 钢 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 70 | 4.9 | |
6天起 | - | 125 | 12 | 23 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 70 | 4.9 | ||
有 | 7天起 | - | 150 | 12 | 23 | [钢] 钢 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 70 | 4.9 | |
有 | 当天 | - | 150 | 12 | 23 | [钢] 钢 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 70 | 4.9 | |
有 | 当天 | 10 | 150 | 12 | 23 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 70 | 4.9 | |
有 | 9天起 | - | 75 | 16 | 25 | [钢] 钢 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 80 | 5.9 | |
6天起 | 10 | 75 | 16 | 25 | [钢] 钢 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 80 | 5.9 | ||
有 | 当天 | - | 75 | 16 | 25 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 80 | 5.9 | |
有 | 6天起 | 10 | 100 | 16 | 25 | [钢] 钢 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 80 | 5.9 | |
有 | 当天 | - | 100 | 16 | 25 | [钢] 钢 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 80 | 5.9 | |
当天 | - | 100 | 16 | 25 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 80 | 5.9 | ||
有 | 6天起 | - | 130 | 16 | 25 | [钢] 钢 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 80 | 5.9 | |
有 | 7天起 | 10 | 130 | 16 | 25 | [钢] 钢 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 80 | 5.9 | |
当天 | 10 | 130 | 16 | 25 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 80 | 5.9 | ||
有 | 7天起 | 10 | 150 | 16 | 25 | [钢] 钢 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 80 | 5.9 | |
9天起 | - | 150 | 16 | 25 | [钢] 钢 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 80 | 5.9 | ||
有 | 当天 | 10 | 150 | 16 | 25 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 80 | 5.9 | |
有 | 当天 | - | 180 | 16 | 25 | [钢] 钢 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 80 | 5.9 | |
有 | 9天起 | 10 | 180 | 16 | 25 | [钢] 钢 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 80 | 5.9 | |
有 | 当天 | 10 | 180 | 16 | 25 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 80 | 5.9 | |
有 | 当天 | - | 50 | 8 | 15 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 45 | 3.9 | |
有 | 当天 | - | 50 | 8 | 15 | [不锈钢] SUS304 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 45 | 3.9 | |
有 | 当天 | 10 | 50 | 8 | 15 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | 人造橡胶 | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 45 | 3.9 | |
有 | 当天 | - | 100 | 8 | 15 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 45 | 3.9 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 8 | 15 | [不锈钢] SUS304 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 45 | 3.9 | |
当天 | 10 | 100 | 8 | 15 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | 人造橡胶 | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 45 | 3.9 | ||
有 | 7天起 | - | 75 | 10 | 15 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 45 | 4.3 | |
有 | 当天 | 10 | 75 | 10 | 15 | [不锈钢] SUS304 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 45 | 4.3 | |
有 | 7天起 | 10 | 75 | 10 | 15 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | 人造橡胶 | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 45 | 4.3 | |
有 | 9天起 | 10 | 100 | 10 | 15 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 45 | 4.3 | |
有 | 当天 | - | 100 | 10 | 15 | [不锈钢] SUS304 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 45 | 4.3 | |
9天起 | - | 100 | 10 | 15 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | 人造橡胶 | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 45 | 4.3 | ||
有 | 当天 | - | 75 | 12 | 23 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 70 | 4.9 | |
有 | 7天起 | - | 75 | 12 | 23 | [不锈钢] SUS304 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 70 | 4.9 | |
有 | 当天 | - | 75 | 12 | 23 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | 人造橡胶 | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 70 | 4.9 | |
有 | 7天起 | - | 100 | 12 | 23 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 70 | 4.9 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 12 | 23 | [不锈钢] SUS304 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 70 | 4.9 | |
有 | 9天起 | - | 100 | 12 | 23 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | 人造橡胶 | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 70 | 4.9 | |
有 | 7天起 | 10 | 125 | 12 | 23 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 70 | 4.9 | |
有 | 7天起 | - | 125 | 12 | 23 | [不锈钢] SUS304 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 70 | 4.9 | |
有 | 9天起 | - | 125 | 12 | 23 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | 人造橡胶 | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 70 | 4.9 | |
有 | 7天起 | - | 150 | 12 | 23 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 70 | 4.9 | |
有 | 7天起 | 10 | 150 | 12 | 23 | [不锈钢] SUS304 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 70 | 4.9 | |
有 | 当天 | 10 | 150 | 12 | 23 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | 人造橡胶 | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 70 | 4.9 | |
有 | 当天 | - | 75 | 16 | 25 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 80 | 5.9 | |
有 | 15天 | - | 75 | 16 | 25 | [不锈钢] SUS304 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 80 | 5.9 | |
有 | 9天起 | - | 75 | 16 | 25 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | 人造橡胶 | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 80 | 5.9 | |
6天起 | 10 | 100 | 16 | 25 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 80 | 5.9 | ||
当天 | - | 100 | 16 | 25 | [不锈钢] SUS304 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 80 | 5.9 | ||
有 | 当天 | - | 100 | 16 | 25 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | 人造橡胶 | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 80 | 5.9 | |
有 | 9天起 | - | 130 | 16 | 25 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 80 | 5.9 | |
有 | 7天起 | 10 | 130 | 16 | 25 | [不锈钢] SUS304 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 80 | 5.9 | |
有 | 当天 | - | 130 | 16 | 25 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | 人造橡胶 | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 80 | 5.9 | |
有 | 7天起 | - | 150 | 16 | 25 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 80 | 5.9 | |
有 | 7天起 | - | 150 | 16 | 25 | [不锈钢] SUS304 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 80 | 5.9 | |
有 | 当天 | 10 | 150 | 16 | 25 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | 人造橡胶 | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 80 | 5.9 | |
有 | 6天起 | - | 180 | 16 | 25 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 80 | 5.9 | |
有 | 7天起 | - | 180 | 16 | 25 | [不锈钢] SUS304 | 导电性 | [合成橡胶] 导电性橡胶(黑) | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 80 | 5.9 | |
有 | 7天起 | - | 180 | 16 | 25 | [不锈钢] SUS304 | 标准型 | 人造橡胶 | [不锈钢] SUS304 | 电解研磨 | 电解研磨 | 80 | 5.9 | |
有 | 当天 | - | 50 | 8 | 15 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 45 | 3.9 | |
有 | 当天 | - | 100 | 8 | 15 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 45 | 3.9 | |
有 | 当天 | 10 | 75 | 10 | 15 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 45 | 4.3 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 10 | 15 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 45 | 4.3 | |
有 | 当天 | - | 75 | 12 | 23 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 70 | 4.9 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 12 | 23 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 70 | 4.9 | |
有 | 当天 | - | 125 | 12 | 23 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 70 | 4.9 | |
有 | 当天 | - | 150 | 12 | 23 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 70 | 4.9 | |
有 | 14天 | - | 75 | 16 | 25 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 80 | 5.9 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 16 | 25 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 80 | 5.9 | |
有 | 当天 | - | 130 | 16 | 25 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 80 | 5.9 | |
有 | 当天 | 10 | 150 | 16 | 25 | [钢] 钢 | 标准型 | 人造橡胶 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 80 | 5.9 |
Loading...
螺纹长度A(mm) | 50 | 螺纹公称 M(mm) | 8 |
种类 | [调节螺栓型] 调节螺栓型 | 本体高度 h(mm) | 15 |
调节螺栓种类 | 底面带橡胶垫 | 本体材质 | [钢] 钢 |
特性 | 标准型 | 底面橡胶材质 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) |
螺纹部材质 | [钢] SS400相当 | 本体表面处理 | 铬酸盐光泽处理(3价) |
高度调节旋钮(手柄) | 无 | 螺纹表面处理 | 铬酸盐光泽处理(3价) |
摆头机构 | 无 | 底部直径(mm) | 45 |
容许载荷(kN) | 3.9 | RoHS | 10 |
螺纹长度A(mm) | 50 | 螺纹公称 M(mm) | 8 | 种类 | [调节螺栓型] 调节螺栓型 |
本体高度 h(mm) | 15 | 调节螺栓种类 | 底面带橡胶垫 | 本体材质 | [钢] 钢 |
特性 | 标准型 | 底面橡胶材质 | [氯丁橡胶] 非移行性氯丁橡胶(灰) | 螺纹部材质 | [钢] SS400相当 |
本体表面处理 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 高度调节旋钮(手柄) | 无 | 螺纹表面处理 | 铬酸盐光泽处理(3价) |
摆头机构 | 无 | 底部直径(mm) | 45 | 容许载荷(kN) | 3.9 |
RoHS | 10 |
型式 | FJGM·FJGMS | L | 垂直 耐负载(kN) | 重量(g) | |
Type | M-A | 橡胶材质选择 | |||
FJGN FJGM FJGNS (不锈钢) FJGMS (不锈钢) | 8- 50 | R (橡胶) C (非移行性氯丁橡胶) D (导电性橡胶) S (聚氯乙烯) | 70.5 | 3.9 | 50 |
8-100 | 120.5 | 70 | |||
10- 75 | 97 | 4.3 | 91 | ||
10-100 | 122 | 103 | |||
12- 75 | 106 | 4.9 | 178 | ||
12-100* | 131 | 196 | |||
12-125* | 156 | 212 | |||
12-150 | 181 | 231 | |||
16- 75 | 110 | 5.9 | 301 | ||
16-100* | 135 | 331 | |||
16-130* | 165 | 370 | |||
16-150 | 185 | 397 | |||
16-180* | 215 | 436 | |||
20-100* | 138 | 6.8 | 473 | ||
20-130* | 168 | 533 | |||
20-150 | 188 | 576 | |||
20-180* | 218 | 641 |
价格说明
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明