(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
安装部直径d(mm)或公称直径 :
安装部长度 L (mm) :
安装部材质 :
安装部表面处理 :
把手颜色 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
CLDMY4-16-B
CLDMY4-16-M
CLDMY4-16-S
CLDMY4-25-B
CLDMY4-25-M
CLDMY4-25-S
CLDMY5-16-B
CLDMY5-16-M
CLDMY5-16-S
CLDMY5-20-B
预计发货日:
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -Type | 把手部 | 螺丝部 | 弹簧 | ||
外螺纹型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 |
CLDMY | 锌压铸件 | 烤漆 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SUS304-WPB |
CLMSY | SUS303 | - |
价格说明
用途 | 紧固 | 形状 | Y型 |
种类/紧固 | 夹紧机构 | 安装部种类 | 外螺纹 |
转动半径R(mm) | 45 | 本体材质 | 锌压铸 |
L型紧固手柄形状 | 止动螺纹型 | 柄部形状 | 单柄 |
操作方向 | 横 | 本体表面处理 | 烤漆 |
间隙调整螺丝 | 无 | 安装部 厚度 h(mm) | 25.8 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 安装部直径d(mm)或公称直径 | 安装部长度 L (mm) | 安装部材质 | 安装部表面处理 | 最大紧固力 (N) | 把手颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 9天起 | 10 | M4 | 16 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 3000 | B(黑色) | |
有 | 9天起 | 10 | M4 | 16 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 3000 | M(橙色) | |
有 | 9天起 | 10 | M4 | 16 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 3000 | S(银灰色) | |
有 | 6天起 | 10 | M4 | 25 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 3000 | B(黑色) | |
有 | 9天起 | 10 | M4 | 25 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 3000 | M(橙色) | |
有 | 9天起 | 10 | M4 | 25 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 3000 | S(银灰色) | |
有 | 当天 | 10 | M5 | 16 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4800 | B(黑色) | |
有 | 6天起 | 10 | M5 | 16 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4800 | M(橙色) | |
有 | 9天起 | 10 | M5 | 16 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4800 | S(银灰色) | |
有 | 6天起 | 10 | M5 | 20 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4800 | B(黑色) | |
有 | 6天起 | 10 | M5 | 20 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4800 | M(橙色) | |
有 | 6天起 | 10 | M5 | 20 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4800 | S(银灰色) | |
有 | 9天起 | 10 | M5 | 25 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4800 | B(黑色) | |
有 | 9天起 | 10 | M5 | 25 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4800 | M(橙色) | |
有 | 9天起 | 10 | M5 | 25 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4800 | S(银灰色) | |
有 | 6天起 | 10 | M5 | 32 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4800 | B(黑色) | |
有 | 当天 | 10 | M5 | 32 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4800 | M(橙色) | |
有 | 9天起 | 10 | M5 | 32 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4800 | S(银灰色) | |
有 | 当天 | 10 | M6 | 12 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6800 | B(黑色) | |
有 | 当天 | 10 | M6 | 12 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6800 | M(橙色) | |
有 | 9天起 | 10 | M6 | 12 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6800 | S(银灰色) | |
有 | 当天 | 10 | M6 | 16 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6800 | B(黑色) | |
有 | 6天起 | 10 | M6 | 16 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6800 | M(橙色) | |
有 | 当天 | 10 | M6 | 16 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6800 | S(银灰色) | |
有 | 6天起 | 10 | M6 | 20 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6800 | B(黑色) | |
有 | 9天起 | 10 | M6 | 20 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6800 | M(橙色) | |
有 | 6天起 | 10 | M6 | 20 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6800 | S(银灰色) | |
有 | 9天起 | 10 | M6 | 25 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6800 | B(黑色) | |
有 | 6天起 | 10 | M6 | 25 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6800 | M(橙色) | |
有 | 9天起 | 10 | M6 | 25 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6800 | S(银灰色) | |
有 | 6天起 | 10 | M6 | 32 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6800 | B(黑色) | |
有 | 6天起 | 10 | M6 | 32 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6800 | M(橙色) | |
有 | 9天起 | 10 | M6 | 32 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6800 | S(银灰色) | |
有 | 9天起 | 10 | M4 | 12 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 1800 | B(黑色) | |
有 | 9天起 | 10 | M4 | 12 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 1800 | M(橙色) | |
有 | 9天起 | 10 | M4 | 12 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 1800 | S(银灰色) | |
有 | 9天起 | 10 | M4 | 16 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 1800 | B(黑色) | |
有 | 9天起 | 10 | M4 | 16 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 1800 | M(橙色) | |
有 | 9天起 | 10 | M4 | 16 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 1800 | S(银灰色) | |
有 | 9天起 | 10 | M4 | 20 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 1800 | B(黑色) | |
有 | 9天起 | 10 | M4 | 20 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 1800 | M(橙色) | |
有 | 9天起 | 10 | M4 | 20 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 1800 | S(银灰色) | |
有 | 9天起 | 10 | M4 | 25 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 1800 | B(黑色) | |
有 | 9天起 | 10 | M4 | 25 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 1800 | M(橙色) | |
有 | 9天起 | 10 | M4 | 25 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 1800 | S(银灰色) | |
有 | 6天起 | 10 | M5 | 12 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 2900 | B(黑色) | |
有 | 9天起 | 10 | M5 | 12 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 2900 | M(橙色) | |
有 | 9天起 | 10 | M5 | 12 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 2900 | S(银灰色) | |
有 | 9天起 | 10 | M5 | 16 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 2900 | B(黑色) | |
有 | 9天起 | 10 | M5 | 16 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 2900 | M(橙色) | |
有 | 9天起 | 10 | M5 | 16 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 2900 | S(银灰色) | |
有 | 9天起 | 10 | M5 | 20 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 2900 | B(黑色) | |
有 | 9天起 | 10 | M5 | 20 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 2900 | M(橙色) | |
有 | 9天起 | 10 | M5 | 20 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 2900 | S(银灰色) | |
有 | 9天起 | 10 | M5 | 25 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 2900 | B(黑色) | |
有 | 9天起 | 10 | M5 | 25 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 2900 | M(橙色) | |
有 | 9天起 | 10 | M5 | 25 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 2900 | S(银灰色) | |
有 | 9天起 | 10 | M5 | 32 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 2900 | B(黑色) | |
有 | 9天起 | 10 | M5 | 32 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 2900 | M(橙色) | |
有 | 9天起 | 10 | M5 | 32 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 2900 | S(银灰色) | |
有 | 9天起 | 10 | M6 | 12 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 4100 | B(黑色) | |
有 | 9天起 | 10 | M6 | 12 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 4100 | M(橙色) | |
有 | 9天起 | 10 | M6 | 12 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 4100 | S(银灰色) | |
有 | 9天起 | 10 | M6 | 16 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 4100 | B(黑色) | |
有 | 当天 | 10 | M6 | 16 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 4100 | M(橙色) | |
有 | 9天起 | 10 | M6 | 16 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 4100 | S(银灰色) | |
有 | 9天起 | 10 | M6 | 20 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 4100 | B(黑色) | |
有 | 9天起 | 10 | M6 | 20 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 4100 | M(橙色) | |
有 | 9天起 | 10 | M6 | 20 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 4100 | S(银灰色) | |
有 | 9天起 | 10 | M6 | 25 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 4100 | B(黑色) | |
有 | 当天 | 10 | M6 | 25 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 4100 | M(橙色) | |
有 | 9天起 | 10 | M6 | 25 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 4100 | S(银灰色) | |
有 | 9天起 | 10 | M6 | 32 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 4100 | B(黑色) | |
有 | 9天起 | 10 | M6 | 32 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 4100 | M(橙色) | |
有 | 6天起 | 10 | M6 | 32 | [不锈钢] SUS303 | 无 | 4100 | S(银灰色) |
Loading...
型式(Type·M) | - | L/L1 | - | 把手颜色 |
CLDMY4 CLDMCH4 CLDFCH6 CLDMST6 | - - - - | 16 12 7 25 | - - - - | S M B B |
型式 | L | 把手颜色 | 最大负载 Fmax.(N) | 最大紧固力Pmax.(KN) | 参考重量(g) | 交货期 | |||||||
Type | M | 选择 | SUS303 | S45C | SUS303 | S45C | |||||||
CLDMY CLMSY | 4 | (12) | 16 | (20) | 25 | B(黑色) M(橙色) S(银灰色) | 48 | 80 | 1.8 | 3 | 40 | 库存品 | |
5 | (12) | 16 | 20 | 25 | 32 | 65 | 108 | 2.9 | 4.8 | 40 | |||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 110 | 184 | 4.1 | 6.8 | 41 |
Type | 把手部 | 螺丝部 | 弹簧 | ||
外螺纹型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 |
CLDMY | 锌压铸件 | 烤漆 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SUS304-WPB |
CLMSY | SUS303 | - |
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空