(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | H | A | S | d | L | M | B | G | P | 参考重量(g) | ||
Type | D | 带握柄 | 无握柄 | |||||||||
无握柄 SHLNN 旋转握柄 SHLN | 80 | 22 | 6.5 | 7 | 20 | 11.7 | 5 | 10 | 45 | 35.6 | 425 | 400 |
100 | 27 | 7.5 | 8.7 | 25 | 14.6 | 6 | 13 | 57 | 43.5 | 605 | 550 | |
125 | 32 | 8 | 10.9 | 31 | 18.3 | 54.7 | 755 | 700 | ||||
140 | 36 | 9 | 12.2 | 35 | 20.5 | 8 | 16 | 68 | 62.5 | 935 | 880 | |
160 | 40 | 9 | 14 | 40 | 23.4 | 71.5 | 1300 | 1200 | ||||
200 | 50 | 11.3 | 17.4 | 50 | 32 | 10 | 20 | 80 | 90 | 2180 | 2000 |
型式 | H | A | S | d | L | M | B | G | P | 参考重量(g) | ||||
Type | D | 钢 | 铝合金 | 固定 | 旋转 | 钢 | 铝合金 | |||||||
钢固定握柄 AHTN 钢旋转握柄 AHTNK 铝合金固定握柄 AHTNA 铝合金旋转握柄 AHTNAK | 80 | 36 | 14 | 15 | 24 | 24 | 5 | 8 | 13 | 38.5 | 49 | 28 | 370 | 138 |
100 | 39 | 15 | 30 | 28 | 37 | 575 | 215 | |||||||
125 | 40 | 16 | 33 | 6 | 16 | 48.5 | 55 | 46.5 | 895 | 310 | ||||
140 | 44 | 17 | 16 | 35 | 30 | 52.5 | 1095 | 380 | ||||||
160 | 46 | 18 | 37 | 32 | 8 | 20 | 62.5 | 70.7 | 62.5 | 1460 | 485 | |||
200 | 59.5 | 24 | 19 | 43 | 41 | 10 | 10 | 25 | 77.5 | 87.3 | 81 | 2890 | 890 |
D | 交货期 | |||||
SHLN | SHLNN | AHTN | AHTNK | AHTNA | AHTNAK | |
80 | 第9天 | 第9天 | 库存品 | 第9天 | 第9天 | 第9天 |
100 | 第9天 | |||||
125 | ||||||
140 | ||||||
160 | 库存品 | |||||
200 | 库存品 |
Type | 手轮 | 握柄 | 握柄螺纹部 | |||||
无握柄 | 固定握柄 | 旋转握柄 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SHLNN | - | SHLN | SCS22(相当于SUS316) | 喷砂 | SUS304 | 电解研磨 | SUS304 | 电解研磨 |
- | AHTN | AHTNK | FC200 | 镀铬 | SS400 | 镀铬 | SS400 | 镀铬 |
- | - | AHTNAK | AC4B | 喷砂+抛光 | A2024 | 喷砂 | ||
- | AHTNA | - |
Alterations | H8孔+螺纹孔加工 | H8孔+键槽+螺纹孔加工 | 方孔加工 |
Code | HC | KC | SC |
Spec. | 在轮中心加工H8孔与2处固定螺丝用螺纹孔。 HC=指定单位1mm 指定方法 HC16 | 在轮中心加工H8孔与键槽以及键固定用螺纹孔。 KC=选择 指定方法 KC15 | 在轮中心加工方孔。 SC=指定单位1mm 指定方法 SC12 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 手轮外径 (φ) | 安装部孔加工 | 手轮材质 | 握柄 | 止动(紧固)螺钉有无 | 握柄种类 | 手轮表面处理 | 握柄材质 | 握柄表面处理 | 手轮厚度 (mm) | 安装部外径 (φ) | 圆孔径 (φ) | 方孔径 (mm) | 握柄直径 | 握柄长度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 80 | 无 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 36 | 24 | - | - | 13 | 38.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 80 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 36 | 24 | 10 | - | 13 | 38.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 80 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 36 | 24 | 11 | - | 13 | 38.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 80 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 36 | 24 | 12 | - | 13 | 38.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 80 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 36 | 24 | 13 | - | 13 | 38.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 80 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 36 | 24 | 14 | - | 13 | 38.5 | |
有 | 20天起 | 10 | 80 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 36 | 24 | 15 | - | 13 | 38.5 | |
有 | 11天起 | 10 | 80 | 圆孔+键槽 | [钢] FC200 | 有 | 有(1处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 36 | 24 | 10 | - | 13 | 38.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 80 | 圆孔+键槽 | [钢] FC200 | 有 | 有(1处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 36 | 24 | 11 | - | 13 | 38.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 80 | 圆孔+键槽 | [钢] FC200 | 有 | 有(1处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 36 | 24 | 12 | - | 13 | 38.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 80 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 36 | 24 | - | 10 | 13 | 38.5 | |
有 | 13天起 | 10 | 80 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 36 | 24 | - | 11 | 13 | 38.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 80 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 36 | 24 | - | 12 | 13 | 38.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 100 | 无 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 39 | 30 | - | - | 13 | 38.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 100 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 39 | 30 | 10 | - | 13 | 38.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 100 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 39 | 30 | 11 | - | 13 | 38.5 | |
13天起 | 10 | 100 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 39 | 30 | 12 | - | 13 | 38.5 | ||
有 | 10天起 | 10 | 100 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 39 | 30 | 13 | - | 13 | 38.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 100 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 39 | 30 | 14 | - | 13 | 38.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 100 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 39 | 30 | 15 | - | 13 | 38.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 100 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 39 | 30 | 16 | - | 13 | 38.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 100 | 圆孔+键槽 | [钢] FC200 | 有 | 有(1处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 39 | 30 | 10 | - | 13 | 38.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 100 | 圆孔+键槽 | [钢] FC200 | 有 | 有(1处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 39 | 30 | 11 | - | 13 | 38.5 | |
10天起 | 10 | 100 | 圆孔+键槽 | [钢] FC200 | 有 | 有(1处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 39 | 30 | 12 | - | 13 | 38.5 | ||
有 | 10天起 | 10 | 100 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 39 | 30 | - | 10 | 13 | 38.5 | |
有 | 13天起 | 10 | 100 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 39 | 30 | - | 11 | 13 | 38.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 100 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 39 | 30 | - | 12 | 13 | 38.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 125 | 无 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 40 | 33 | - | - | 16 | 48.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 125 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 40 | 33 | 12 | - | 16 | 48.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 125 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 40 | 33 | 13 | - | 16 | 48.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 125 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 40 | 33 | 14 | - | 16 | 48.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 125 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 40 | 33 | 15 | - | 16 | 48.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 125 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 40 | 33 | 16 | - | 16 | 48.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 125 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 40 | 33 | 17 | - | 16 | 48.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 125 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 40 | 33 | 18 | - | 16 | 48.5 | |
13天起 | 10 | 125 | 圆孔+键槽 | [钢] FC200 | 有 | 有(1处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 40 | 33 | 12 | - | 16 | 48.5 | ||
有 | 10天起 | 10 | 125 | 圆孔+键槽 | [钢] FC200 | 有 | 有(1处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 40 | 33 | 14 | - | 16 | 48.5 | |
有 | 13天起 | 10 | 125 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 40 | 33 | - | 10 | 16 | 48.5 | |
有 | 13天起 | 10 | 125 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 40 | 33 | - | 11 | 16 | 48.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 125 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 40 | 33 | - | 12 | 16 | 48.5 | |
有 | 13天起 | 10 | 125 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 40 | 33 | - | 13 | 16 | 48.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 125 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 40 | 33 | - | 14 | 16 | 48.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 140 | 无 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 44 | 35 | - | - | 16 | 48.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 140 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 44 | 35 | 14 | - | 16 | 48.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 140 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 44 | 35 | 15 | - | 16 | 48.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 140 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 44 | 35 | 16 | - | 16 | 48.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 140 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 44 | 35 | 17 | - | 16 | 48.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 140 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 44 | 35 | 18 | - | 16 | 48.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 140 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 44 | 35 | 19 | - | 16 | 48.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 140 | 圆孔+键槽 | [钢] FC200 | 有 | 有(1处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 44 | 35 | 14 | - | 16 | 48.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 140 | 圆孔+键槽 | [钢] FC200 | 有 | 有(1处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 44 | 35 | 15 | - | 16 | 48.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 140 | 圆孔+键槽 | [钢] FC200 | 有 | 有(1处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 44 | 35 | 16 | - | 16 | 48.5 | |
有 | 13天起 | 10 | 140 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 44 | 35 | - | 10 | 16 | 48.5 | |
有 | 13天起 | 10 | 140 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 44 | 35 | - | 11 | 16 | 48.5 | |
有 | 13天起 | 10 | 140 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 44 | 35 | - | 12 | 16 | 48.5 | |
有 | 13天起 | 10 | 140 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 44 | 35 | - | 13 | 16 | 48.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 140 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 44 | 35 | - | 14 | 16 | 48.5 | |
有 | 13天起 | 10 | 140 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 44 | 35 | - | 15 | 16 | 48.5 | |
有 | 13天起 | 10 | 140 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 44 | 35 | - | 16 | 16 | 48.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 140 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 44 | 35 | - | 17 | 16 | 48.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 160 | 无 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 46 | 37 | - | - | 20 | 62.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 160 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 46 | 37 | 14 | - | 20 | 62.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 160 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 46 | 37 | 15 | - | 20 | 62.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 160 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 46 | 37 | 16 | - | 20 | 62.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 160 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 46 | 37 | 17 | - | 20 | 62.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 160 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 46 | 37 | 18 | - | 20 | 62.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 160 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 46 | 37 | 19 | - | 20 | 62.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 160 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 46 | 37 | 20 | - | 20 | 62.5 | |
当天 | 10 | 160 | 圆孔+键槽 | [钢] FC200 | 有 | 有(1处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 46 | 37 | 14 | - | 20 | 62.5 | ||
有 | 10天起 | 10 | 160 | 圆孔+键槽 | [钢] FC200 | 有 | 有(1处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 46 | 37 | 15 | - | 20 | 62.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 160 | 圆孔+键槽 | [钢] FC200 | 有 | 有(1处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 46 | 37 | 16 | - | 20 | 62.5 | |
有 | 13天起 | 10 | 160 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 46 | 37 | - | 10 | 20 | 62.5 | |
有 | 13天起 | 10 | 160 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 46 | 37 | - | 11 | 20 | 62.5 | |
有 | 13天起 | 10 | 160 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 46 | 37 | - | 12 | 20 | 62.5 | |
有 | 13天起 | 10 | 160 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 46 | 37 | - | 13 | 20 | 62.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 160 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 46 | 37 | - | 14 | 20 | 62.5 | |
有 | 13天起 | 10 | 160 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 46 | 37 | - | 15 | 20 | 62.5 | |
有 | 13天起 | 10 | 160 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 46 | 37 | - | 16 | 20 | 62.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 160 | 方孔 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 46 | 37 | - | 17 | 20 | 62.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 200 | 无 | [钢] FC200 | 有 | 无 | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 59.5 | 24 | - | - | 25 | 77.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 200 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 59.5 | 24 | 16 | - | 25 | 77.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 200 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 59.5 | 24 | 17 | - | 25 | 77.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 200 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 59.5 | 24 | 18 | - | 25 | 77.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 200 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 59.5 | 24 | 19 | - | 25 | 77.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 200 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 59.5 | 24 | 20 | - | 25 | 77.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 200 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 59.5 | 24 | 21 | - | 25 | 77.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 200 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 59.5 | 24 | 22 | - | 25 | 77.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 200 | 圆孔(通孔) | [钢] FC200 | 有 | 有(2处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 59.5 | 24 | 23 | - | 25 | 77.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 200 | 圆孔+键槽 | [钢] FC200 | 有 | 有(1处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 59.5 | 24 | 16 | - | 25 | 77.5 | |
有 | 10天起 | 10 | 200 | 圆孔+键槽 | [钢] FC200 | 有 | 有(1处) | 固定式 | 镀铬 | [钢] SS400 | 镀铬 | 59.5 | 24 | 17 | - | 25 | 77.5 |
Loading...
手轮外径(φ) | 80 | 手轮种类 | 双辐条手轮 |
安装部孔加工 | 无 | 手轮材质 | [钢] FC200 |
握柄 | 有 | 止动(紧固)螺钉有无 | 无 |
握柄种类 | 固定式 | 手轮表面处理 | 镀铬 |
握柄材质 | [钢] SS400 | 握柄表面处理 | 镀铬 |
手轮厚度(mm) | 36 | 安装部外径(φ) | 24 |
圆孔径(φ) | - | 方孔径(mm) | - |
握柄直径 | 13 | 握柄长度 | 38.5 |
RoHS | 10 |
手轮外径(φ) | 80 | 手轮种类 | 双辐条手轮 | 安装部孔加工 | 无 |
手轮材质 | [钢] FC200 | 握柄 | 有 | 止动(紧固)螺钉有无 | 无 |
握柄种类 | 固定式 | 手轮表面处理 | 镀铬 | 握柄材质 | [钢] SS400 |
握柄表面处理 | 镀铬 | 手轮厚度(mm) | 36 | 安装部外径(φ) | 24 |
圆孔径(φ) | - | 方孔径(mm) | - | 握柄直径 | 13 |
握柄长度 | 38.5 | RoHS | 10 |
Type | 手轮 | 握柄 | 握柄螺纹部 | |||||
无握柄 | 固定握柄 | 旋转握柄 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SHLNN | - | SHLN | SCS22(相当于SUS316) | 喷砂 | SUS304 | 电解研磨 | SUS304 | 电解研磨 |
- | AHTN | AHTNK | FC200 | 镀铬 | SS400 | 镀铬 | SS400 | 镀铬 |
- | - | AHTNAK | AC4B | 喷砂+抛光 | A2024 | 喷砂 | ||
- | AHTNA | - |
价格说明
手轮种类 | 双辐条手轮 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明