(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
螺纹公称(M) :
长度L(mm) :
材质 :
表面处理 :
螺距 (mm) :
强度等级(钢) :
强度等级(不锈钢) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
BCBFB3-6
BCBFB3-8
BCBFB4-6
BCBFB4-8
BCBFB4-10
BCBFB4-12
BCBFB5-8
BCBFB5-10
BCBFB5-12
BCBFB5-15
预计发货日:
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -价格说明
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 螺纹公称(M) | 长度L(mm) | 材质 | 表面处理 | 螺距 (mm) | 强度等级(钢) | 强度等级(不锈钢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当天 | 10 | 3 | 6 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.5 | 10.9 | - | ||
当天 | 10 | 3 | 8 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.5 | 10.9 | - | ||
当天 | 10 | 4 | 6 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.7 | 10.9 | - | ||
当天 | 10 | 4 | 8 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.7 | 10.9 | - | ||
当天 | 10 | 4 | 10 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.7 | 10.9 | - | ||
当天 | 10 | 4 | 12 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.7 | 10.9 | - | ||
当天 | 10 | 5 | 8 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 10.9 | - | ||
当天 | 10 | 5 | 10 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 10.9 | - | ||
当天 | 10 | 5 | 12 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 10.9 | - | ||
当天 | 10 | 5 | 15 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 10.9 | - | ||
当天 | 10 | 6 | 8 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1 | 10.9 | - | ||
当天 | 10 | 6 | 10 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1 | 10.9 | - | ||
当天 | 10 | 6 | 12 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1 | 10.9 | - | ||
当天 | 10 | 6 | 15 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1 | 10.9 | - | ||
9天起 | 10 | 8 | 10 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1.25 | 10.9 | - | ||
9天起 | 10 | 8 | 12 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1.25 | 10.9 | - | ||
9天起 | 10 | 8 | 15 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1.25 | 10.9 | - | ||
9天起 | 10 | 8 | 20 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1.25 | 10.9 | - | ||
有 | 当天 | 10 | 3 | 5 | 不锈钢 | - | 0.5 | - | A2-50 | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 6 | 不锈钢 | - | 0.5 | - | A2-50 | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 8 | 不锈钢 | - | 0.5 | - | A2-50 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 6 | 不锈钢 | - | 0.7 | - | A2-50 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 8 | 不锈钢 | - | 0.7 | - | A2-50 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 10 | 不锈钢 | - | 0.7 | - | A2-50 | |
有 | 9天起 | 10 | 4 | 12 | 不锈钢 | - | 0.7 | - | A2-50 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 8 | 不锈钢 | - | 0.8 | - | A2-50 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 10 | 不锈钢 | - | 0.8 | - | A2-50 | |
有 | 当天 | - | 5 | 12 | 不锈钢 | - | 0.8 | - | A2-50 | |
有 | 当天 | - | 5 | 15 | 不锈钢 | - | 0.8 | - | A2-50 | |
有 | 当天 | - | 6 | 8 | 不锈钢 | - | 1 | - | A2-50 | |
有 | 7天起 | 10 | 6 | 10 | 不锈钢 | - | 1 | - | A2-50 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 12 | 不锈钢 | - | 1 | - | A2-50 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 15 | 不锈钢 | - | 1 | - | A2-50 | |
有 | 9天起 | 10 | 8 | 12 | 不锈钢 | - | 1.25 | - | A2-50 | |
有 | 9天起 | 10 | 8 | 15 | 不锈钢 | - | 1.25 | - | A2-50 | |
有 | 9天起 | 10 | 8 | 20 | 不锈钢 | - | 1.25 | - | A2-50 |
Loading...
M×P (粗牙螺纹) | A | A1 | E | h (最小) | B |
3×0.5 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 |
4×0.7 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 |
5×0.8 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 |
6×1.0 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 |
8×1.25 | 17 | 12.6 | 4.4 | 1.4 | 5 |
型式(Type·M) | - | L |
SBCB3 BCBFB3 | - - | 4 5 |
型式 | ||
Type | M-L | |
BCBFB BCBFS | 3- | 5 |
6 | ||
8 | ||
4- | 6 | |
8 | ||
10 | ||
12 | ||
BCBFB BCBFS | 5- | 8 |
10 | ||
12 | ||
15 | ||
6- | 8 | |
10 | ||
12 | ||
15 | ||
BCBFB | 8- | 10 |
BCBFB BCBFS | 12 | |
15 | ||
20 |
Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 强度分类 |
BCBFB | SCM435 | 32~39HRC | 四氧化三铁保护膜 | 相当于10.9 |
BCBFS | 相当于SUS304 | - | - | 相当于A2-50 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空