(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | P 指定单位 0.01mm | L 指定 单位1mm | B 指定单位 0.1mm | C | (W) | M (粗牙螺纹) | ℓ | ||||
Type | 形状 | D公差 选择 | P公差 选择 | D | |||||||
标准型 KFQS GKFQS* SKFQS CKFQS | A(圆型) D(多棱型) | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 2 | 1.00~2.00 | 2~5 | 2.0~10.0 | 0.3 | - | − | − |
3 | 1.00~3.00 | 3~10 | 2.0~10.0 | 0.5 | 1.0 | ||||||
4 | 1.5(2.00)~4.00 | 4~10 | 2.0~10.0 | 1 | 1.0 | ||||||
5 | 2.00~5.00 | 5~10 | 2.0~15.0(10.0) | 1.2 | |||||||
6 | 2.00~6.00 | 5~17 | 2.0~15.0 | 1.5 | |||||||
8 | 3.00~8.00 | 8~21 | 2.0~20.0(15.0) | 1.5 | 1.8 | ||||||
10 | 3.00~10.00 | 10~23 | 3.0~20.0 | 2 | 2.2 | ||||||
12 | 5.00~12.00 | 12~24 | 3.0~30.0(25.0) | 2.5 | |||||||
13 | 6.00~13.00 | 13~26 | 5.0~30.0(25.0) | 3 | |||||||
16 | 10.00~16.00 | 16~32 | 5.0~30.0 | 3 | 4 | ||||||
20 | 13.00~20.00 | 20~40 | 5.0~30.0 | 5 | |||||||
内螺纹型 KFQST GKFQST SKFQST | A(圆型) D(多棱型) | M P G H | S M P G H | 6 | 4.00~6.00 | 8(9)~12 | 2.0~12.0 | − | 1.5 | M3 | 5 |
8 | 6.00~8.00 | 11(12)~16 | 2.0~15.0 | 1.8 | M5 | 8 | |||||
10 | 7.00~10.00 | 11(12)~20 | 3.0~20.0 | 2.2 | |||||||
12 | 7.00~12.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 2.5 | |||||||
13 | 8.00~13.00 | 13(14)~26 | 5.0~20.0 | 3 | M8 | 10 | |||||
16 | 10.00~16.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 4 | 12 | ||||||
20 | 13.00~20.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 5 |
D 或 P | 普通级 | 精密级 | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | - | - | |
1.00 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 | 0 -0.01 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |||
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | |||
10.01 ~ 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | |||
18.01 ~ 20.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | 形状符号 | |
标准型 | 内螺纹型 | |||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | KFQS | KFQST | A(圆型) D(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GKFQS | GKFQST | |
③ | SUS304 | - | - | SKFQS | SKFQST | |
⑤ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CKFQS | - |
Alterations | 加工导入部 | 颈部R加工 | 加工排气槽 |
Code | GDC | RC | AC |
Spec. | 加工导入部。 指定方法 GDC D≤2不适用 | 将颈部的退刀槽变更为R0.5。 指定方法 RC D-P≥2时适用 | 进行排气槽加工。 指定方法 AC |
型号 |
---|
CKFQSAAA2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAA4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAA5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAA6-P[2-6/0.01]-L[5-17/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAA8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1] |
CKFQSAAA10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1] |
CKFQSAAA12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQSAAA13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAA16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAA20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAB2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAB3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAB4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAB5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAB6-P[2-6/0.01]-L[5-17/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAB8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1] |
CKFQSAAB10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1] |
CKFQSAAB12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQSAAB13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAB16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAB20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAG2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAG3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAG4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAG5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAG6-P[2-6/0.01]-L[5-17/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAG8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1] |
CKFQSAAG10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1] |
CKFQSAAG12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQSAAG13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAH2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAH3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAH4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAH5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAH6-P[2-6/0.01]-L[5-17/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAH8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1] |
CKFQSAAH10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1] |
CKFQSAAH12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQSAAH13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAM2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAM3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAM4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAM5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAM6-P[2-6/0.01]-L[5-17/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAM8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1] |
CKFQSAAM10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1] |
CKFQSAAM12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQSAAM13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAP2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAP3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAP4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAP5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAP6-P[2-6/0.01]-L[5-17/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAP8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1] |
CKFQSAAP10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1] |
CKFQSAAP12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQSAAP13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAP16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAP20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAS2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAS3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAS4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAS5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAS6-P[2-6/0.01]-L[5-17/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAS8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1] |
CKFQSAAS10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1] |
CKFQSAAS12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQSAAS13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAS16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAS20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSABA2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSABA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSABA4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSABA5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSABA6-P[2-6/0.01]-L[5-17/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSABA8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1] |
CKFQSABA10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1] |
CKFQSABA12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQSABA13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSABA16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSABA20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSABB2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSABB3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 导入侧前端形状 | 表面处理 | 热处理 | 钢材种类 | 不锈钢种类 | 定位侧外径P (φ) | 定位侧外径公差 | 安装侧外径 d (φ) | 安装侧公差 | 安装部长度 L (mm) | 定位部长度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 1 ~ 2 | 0.005/0 | 2 | 0.005/0 | 2 ~ 5 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 1 ~ 3 | 0.005/0 | 3 | 0.005/0 | 3 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 1.5 ~ 4 | 0.005/0 | 4 | 0.005/0 | 4 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 2 ~ 5 | 0.005/0 | 5 | 0.005/0 | 5 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 2 ~ 6 | 0.005/0 | 6 | 0.005/0 | 5 ~ 17 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3 ~ 8 | 0.005/0 | 8 | 0.005/0 | 8 ~ 21 | 2 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3 ~ 10 | 0.005/0 | 10 | 0.005/0 | 10 ~ 23 | 3 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 5 ~ 12 | 0.005/0 | 12 | 0.005/0 | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 13 | 0.005/0 | 13 | 0.005/0 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | 0.005/0 | 16 | 0.005/0 | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | 0.005/0 | 20 | 0.005/0 | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 1 ~ 2 | 0/-0.005 | 2 | 0.005/0 | 2 ~ 5 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 1 ~ 3 | 0/-0.005 | 3 | 0.005/0 | 3 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 1.5 ~ 4 | 0/-0.005 | 4 | 0.005/0 | 4 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 2 ~ 5 | 0/-0.005 | 5 | 0.005/0 | 5 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 2 ~ 6 | 0/-0.005 | 6 | 0.005/0 | 5 ~ 17 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3 ~ 8 | 0/-0.005 | 8 | 0.005/0 | 8 ~ 21 | 2 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3 ~ 10 | 0/-0.005 | 10 | 0.005/0 | 10 ~ 23 | 3 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 5 ~ 12 | 0/-0.005 | 12 | 0.005/0 | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 13 | 0/-0.005 | 13 | 0.005/0 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | 0/-0.005 | 16 | 0.005/0 | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | 0/-0.005 | 20 | 0.005/0 | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 1 ~ 2 | g6 | 2 | 0.005/0 | 2 ~ 5 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 1 ~ 3 | g6 | 3 | 0.005/0 | 3 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 1.5 ~ 4 | g6 | 4 | 0.005/0 | 4 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 2 ~ 5 | g6 | 5 | 0.005/0 | 5 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 2 ~ 6 | g6 | 6 | 0.005/0 | 5 ~ 17 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3 ~ 8 | g6 | 8 | 0.005/0 | 8 ~ 21 | 2 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3 ~ 10 | g6 | 10 | 0.005/0 | 10 ~ 23 | 3 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 5 ~ 12 | g6 | 12 | 0.005/0 | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 13 | g6 | 13 | 0.005/0 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | g6 | 16 | 0.005/0 | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | g6 | 20 | 0.005/0 | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 1 ~ 2 | h7 | 2 | 0.005/0 | 2 ~ 5 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 1 ~ 3 | h7 | 3 | 0.005/0 | 3 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 1.5 ~ 4 | h7 | 4 | 0.005/0 | 4 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 2 ~ 5 | h7 | 5 | 0.005/0 | 5 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 2 ~ 6 | h7 | 6 | 0.005/0 | 5 ~ 17 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3 ~ 8 | h7 | 8 | 0.005/0 | 8 ~ 21 | 2 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3 ~ 10 | h7 | 10 | 0.005/0 | 10 ~ 23 | 3 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 5 ~ 12 | h7 | 12 | 0.005/0 | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 13 | h7 | 13 | 0.005/0 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | h7 | 16 | 0.005/0 | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | h7 | 20 | 0.005/0 | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 1 ~ 2 | m6 | 2 | 0.005/0 | 2 ~ 5 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 1 ~ 3 | m6 | 3 | 0.005/0 | 3 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 1.5 ~ 4 | m6 | 4 | 0.005/0 | 4 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 2 ~ 5 | m6 | 5 | 0.005/0 | 5 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 2 ~ 6 | m6 | 6 | 0.005/0 | 5 ~ 17 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3 ~ 8 | m6 | 8 | 0.005/0 | 8 ~ 21 | 2 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3 ~ 10 | m6 | 10 | 0.005/0 | 10 ~ 23 | 3 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 5 ~ 12 | m6 | 12 | 0.005/0 | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 13 | m6 | 13 | 0.005/0 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | m6 | 16 | 0.005/0 | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | m6 | 20 | 0.005/0 | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 1 ~ 2 | p6 | 2 | 0.005/0 | 2 ~ 5 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 1 ~ 3 | p6 | 3 | 0.005/0 | 3 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 1.5 ~ 4 | p6 | 4 | 0.005/0 | 4 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 2 ~ 5 | p6 | 5 | 0.005/0 | 5 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 2 ~ 6 | p6 | 6 | 0.005/0 | 5 ~ 17 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3 ~ 8 | p6 | 8 | 0.005/0 | 8 ~ 21 | 2 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 3 ~ 10 | p6 | 10 | 0.005/0 | 10 ~ 23 | 3 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 5 ~ 12 | p6 | 12 | 0.005/0 | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 13 | p6 | 13 | 0.005/0 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | p6 | 16 | 0.005/0 | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | p6 | 20 | 0.005/0 | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 1 ~ 2 | 0/-0.01 | 2 | 0.005/0 | 2 ~ 5 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 1 ~ 3 | 0/-0.01 | 3 | 0.005/0 | 3 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 1.5 ~ 4 | 0/-0.01 | 4 | 0.005/0 | 4 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 2 ~ 5 | 0/-0.01 | 5 | 0.005/0 | 5 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 2 ~ 6 | 0/-0.01 | 6 | 0.005/0 | 5 ~ 17 | 2 ~ 15 | ||
