(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
8天起
8天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | - | L |
PAFNB4 PABNE6 | - - | 15 30 |
型式 | L选择 | M×螺距 | N (粗牙螺纹) | E | P | D | F | (ℓ) | B | T | (C) | |||||||||
Type | M | 粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | |||||||||||||||||
(粗牙螺纹) PABNB PABNE PABNS | (细牙螺纹) PABSB [ ! ]M3没有 细牙螺纹 | 3 | 10 | 15 | 20 | 3×0.5 | - | 3 | 6 | 3 | 7 | 5.5 | 1 | 5.5 | 2.4 | 6.4 | ||||
4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 4×0.7 | 4×0.5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 1.4 | 7 | 3.2 | 8.1 | |||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5×0.8 | 5×0.5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 8 | 1.6 | 8 | 4 | 9.2 | ||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 6×1.0 | 6×0.75 | 6 | 12 | 6 | 12 | 10 | 2 | 10 | 5 | 11.5 | ||||
8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 8×1.25 | 8×0.75 | 8 | 16 | 8 | 16 | 13 | 2.5 | 13 | 6.5 | 15 | ||||
10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 10×1.5 | 10×1.0 | 10 | 20 | 10 | 22 | 17 | 3 | 17 | 8 | 19.6 |
型号 |
---|
CLAWB20 |
CLAWB30 |
CLAWM15 |
CLAWM20 |
CLAWM30 |
PABNB3-[10,15,20] |
PABNB4-[10,15,20,25] |
PABNB5-[10,15,20,25,30] |
PABNB6-[15,20,25,30,40] |
PABNB8-[15,20,25,30,40] |
PABNB10-[20,25,30,40,50] |
PABNE3-[10,15,20] |
PABNE4-[10,15,20,25] |
PABNE5-[10,15,20,25,30] |
PABNE6-[15,20,25,30,40] |
PABNE8-[15,20,25,30,40] |
PABNE10-[20,25,30,40,50] |
PABNS3-[10,15,20] |
PABNS4-[10,15,20,25] |
PABNS5-[10,15,20,25,30] |
PABNS6-[15,20,25,30,40] |
PABNS8-[15,20,25,30,40] |
PABNS10-[20,25,30,40,50] |
PABSB4-[10,15,20,25] |
PABSB5-[10,15,20,25,30] |
PABSB6-[15,20,25,30,40] |
PABSB8-[15,20,25,30,40] |
PABSB10-[20,25,30,40,50] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 材质 | 表面处理 | 螺纹直径M (mm) | 螺距 (mm) | 螺纹长度L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 9天起 | 10 | - | - | - | - | - | |
有 | 9天起 | - | - | - | - | - | - | |
有 | 9天起 | - | - | - | - | - | - | |
有 | 9天起 | - | - | - | - | - | - | |
有 | 9天起 | 10 | - | - | - | - | - | |
11天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 3 | 0.5(粗牙) | 10 ~ 20 | ||
11天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4 | 0.7(粗牙) | 10 ~ 25 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 5 | 0.8(粗牙) | 10 ~ 30 | ||
11天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6 | 1.0(粗牙) | 15 ~ 40 | ||
11天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 8 | 1.25(粗牙) | 15 ~ 40 | ||
11天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 1.5(粗牙) | 20 ~ 50 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 无电解镀镍 | 3 | 0.5(粗牙) | 10 ~ 20 | ||
11天起 | 10 | SS400 | 无电解镀镍 | 4 | 0.7(粗牙) | 10 ~ 25 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 无电解镀镍 | 5 | 0.8(粗牙) | 10 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 无电解镀镍 | 6 | 1.0(粗牙) | 15 ~ 40 | ||
11天起 | 10 | SS400 | 无电解镀镍 | 8 | 1.25(粗牙) | 15 ~ 40 | ||
11天起 | 10 | SS400 | 无电解镀镍 | 10 | 1.5(粗牙) | 20 ~ 50 | ||
11天起 | 10 | SUS303 | 无 | 3 | 0.5(粗牙) | 10 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | SUS303 | 无 | 4 | 0.7(粗牙) | 10 ~ 25 | ||
11天起 | 10 | SUS303 | 无 | 5 | 0.8(粗牙) | 10 ~ 30 | ||
11天起 | 10 | SUS303 | 无 | 6 | 1.0(粗牙) | 15 ~ 40 | ||
11天起 | 10 | SUS303 | 无 | 8 | 1.25(粗牙) | 15 ~ 40 | ||
11天起 | 10 | SUS303 | 无 | 10 | 1.5(粗牙) | 20 ~ 50 | ||
11天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4 | 0.5(细牙) | 10 ~ 25 | ||
11天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 5 | 0.5(细牙) | 10 ~ 30 | ||
11天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6 | 0.75(细牙) | 15 ~ 40 | ||
11天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 8 | 0.75(细牙) | 15 ~ 40 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 1.0(细牙) | 20 ~ 50 |
Loading...
材质 | - | 表面处理 | - |
螺纹直径M(mm) | - | 螺距(mm) | - |
螺纹长度L(mm) | - | RoHS | 10 |
材质 | - | 表面处理 | - | 螺纹直径M(mm) | - |
螺距(mm) | - | 螺纹长度L(mm) | - | RoHS | 10 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件(一个螺帽) | ||
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
PABNB | PABSB | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
PABNE | - | 无电解镀镍 | |||
PABNS | - | SUS303 | - | 相当于SUS304 | - |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明