(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | H | H1 | T | M×螺距 | L | P1 | d1 | d2 | ℓ1 | |||||
Type | M | 选择型 | 指定型 单位1mm | 粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | |||||||||
(粗牙螺纹) | (H尺寸选择型) TSB TSE | (H尺寸指定型) TSBB TSBE TSBS | 3 | - | 3~20 | 3 | 7 | 3×0.5 | 3×0.35 | 21 | 13 | 6 | 3.5 | 3.5 |
4 | 5 6 | 4~20 | 4 | 4×0.7 | 4×0.5 | |||||||||
5 | 5 6 7 8 10 | 4~20 | 9 | 5×0.8 | 5×0.5 | 30 | 19 | 8 | 4.5 | 4.5 | ||||
6 | 5 6 7 8 10 | 5~20 | 5 | 6×1.0 | 6×0.75 | |||||||||
(细牙螺纹) | TSBSB TSBSE TSBSS | 8 | 6 7 8 10 | 6~20 | 6 | 8×1.25 | 8×0.75 | |||||||
10 | 8 10 | 7~20 | 7 | 12 | 10×1.5 | 10×1.0 | 40 | 25.2 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||
12 | - | 8~20 | 8 | 12×1.75 | 12×1.0 |
Type | 材质 | 表面处理 | ||
H尺寸选择型 | H尺寸指定型 | |||
粗牙螺纹 | 粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||
TSB | TSBB | TSBSB | 一般结构用钢 或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
TSE | TSBE | TSBSE | 无电解镀镍 | |
- | TSBS | TSBSS | SUS304 | - |
型号 |
---|
SNTBB8-10 |
TSB4-5 |
TSB4-6 |
TSB5-5 |
TSB5-6 |
TSB5-7 |
TSB5-8 |
TSB5-10 |
TSB6-5 |
TSB6-6 |
TSB6-7 |
TSB6-8 |
TSB6-10 |
TSB8-6 |
TSB8-7 |
TSB8-8 |
TSB8-10 |
TSB10-8 |
TSB10-10 |
TSBB3-[3-20/1] |
TSBB4-[4-20/1] |
TSBB5-[4-20/1] |
TSBB6-[5-20/1] |
TSBB8-[6-20/1] |
TSBB10-[7-20/1] |
TSBB12-20 |
TSBB12-[8-20/1] |
TSBE3-[3-20/1] |
TSBE4-[4-20/1] |
TSBE5-[4-20/1] |
TSBE6-[5-20/1] |
TSBE8-[6-20/1] |
TSBE10-[7-20/1] |
TSBE12-[8-20/1] |
TSBS3-[3-20/1] |
TSBS4-[4-20/1] |
TSBS5-[4-20/1] |
TSBS6-[5-20/1] |
TSBS8-[6-20/1] |
TSBS10-[7-20/1] |
TSBS12-[8-20/1] |
TSBSB3-[3-20/1] |
TSBSB4-[4-20/1] |
TSBSB5-[4-20/1] |
TSBSB6-10 |
TSBSB6-[5-20/1] |
TSBSB8-10 |
TSBSB8-[6-20/1] |
TSBSB10-[7-20/1] |
TSBSB12-[8-20/1] |
TSBSE3-[3-20/1] |
TSBSE4-[4-20/1] |
TSBSE5-[4-20/1] |
TSBSE6-[5-20/1] |
TSBSE8-[6-20/1] |
TSBSE10-[7-20/1] |
TSBSE12-[8-20/1] |
TSBSS3-[3-20/1] |
TSBSS4-8 |
TSBSS4-[4-20/1] |
TSBSS5-[4-20/1] |
TSBSS6-[5-20/1] |
TSBSS8-10 |
TSBSS8-[6-20/1] |
TSBSS10-[7-20/1] |
TSBSS12-[8-20/1] |
TSE4-5 |
TSE4-6 |
TSE5-5 |
TSE5-6 |
TSE5-7 |
TSE5-8 |
TSE5-10 |
TSE6-5 |
TSE6-6 |
TSE6-7 |
TSE6-8 |
TSE6-10 |
TSE8-6 |
TSE8-7 |
TSE8-8 |
TSE8-10 |
TSE10-8 |
TSE10-10 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 材质 | 表面处理 | H尺寸 选择/指定 | 螺纹直径M (mm) | 螺距 (mm) | 高度 h (mm) | 高度 H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 选择 | 4 | 0.7(粗牙) | 5 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 选择 | 4 | 0.7(粗牙) | 6 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 选择 | 5 | 0.8(粗牙) | 5 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 选择 | 5 | 0.8(粗牙) | 6 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 选择 | 5 | 0.8(粗牙) | 7 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 选择 | 5 | 0.8(粗牙) | 8 | - | |
有 | 当天 | 10 | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 选择 | 5 | 0.8(粗牙) | 10 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 选择 | 6 | 1.0(粗牙) | 5 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 选择 | 6 | 1.0(粗牙) | 6 | - | |
有 | 当天 | 10 | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 选择 | 6 | 1.0(粗牙) | 7 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 选择 | 6 | 1.0(粗牙) | 8 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 选择 | 6 | 1.0(粗牙) | 10 | - | |
有 | 当天 | 10 | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 选择 | 8 | 1.25(粗牙) | 6 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 选择 | 8 | 1.25(粗牙) | 7 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 选择 | 8 | 1.25(粗牙) | 8 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 选择 | 8 | 1.25(粗牙) | 10 | - | |
有 | 当天 | 10 | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 选择 | 10 | 1.5(粗牙) | 8 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 选择 | 10 | 1.5(粗牙) | 10 | - | |
4天 | 10 | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 指定 | 3 | 0.5(粗牙) | - | 3 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 指定 | 4 | 0.7(粗牙) | - | 4 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 指定 | 5 | 0.8(粗牙) | - | 4 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 指定 | 6 | 1.0(粗牙) | - | 5 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 指定 | 8 | 1.25(粗牙) | - | 6 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 指定 | 10 | 1.5(粗牙) | - | 7 ~ 20 | ||
有 | 当天 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4天 | 10 | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 指定 | 12 | 1.75(粗牙) | - | 8 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 指定 | 3 | 0.5(粗牙) | - | 3 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 指定 | 4 | 0.7(粗牙) | - | 4 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 指定 | 5 | 0.8(粗牙) | - | 4 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 指定 | 6 | 1.0(粗牙) | - | 5 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 指定 | 8 | 1.25(粗牙) | - | 6 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 指定 | 10 | 1.5(粗牙) | - | 7 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 指定 | 12 | 1.75(粗牙) | - | 8 ~ 20 | ||
4天 | 10 | SUS304 | - | 指定 | 3 | 0.5(粗牙) | - | 3 ~ 20 | ||
4天 | 10 | SUS304 | - | 指定 | 4 | 0.7(粗牙) | - | 4 ~ 20 | ||
4天 | 10 | SUS304 | - | 指定 | 5 | 0.8(粗牙) | - | 4 ~ 20 | ||
4天 | 10 | SUS304 | - | 指定 | 6 | 1.0(粗牙) | - | 5 ~ 20 | ||
4天 | 10 | SUS304 | - | 指定 | 8 | 1.25(粗牙) | - | 6 ~ 20 | ||
4天 | 10 | SUS304 | - | 指定 | 10 | 1.5(粗牙) | - | 7 ~ 20 | ||
4天 | 10 | SUS304 | - | 指定 | 12 | 1.75(粗牙) | - | 8 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 指定 | 3 | 0.35(细牙) | - | 3 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 指定 | 4 | 0.5(细牙) | - | 4 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 指定 | 5 | 0.5(细牙) | - | 4 ~ 20 | ||
有 | 当天 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
4天 | 10 | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 指定 | 6 | 0.75(细牙) | - | 5 ~ 20 | ||
有 | 当天 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4天 | 10 | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 指定 | 8 | 0.75(细牙) | - | 6 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 指定 | 10 | 1.0(细牙) | - | 7 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 指定 | 12 | 1.0(细牙) | - | 8 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 指定 | 3 | 0.35(细牙) | - | 3 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 指定 | 4 | 0.5(细牙) | - | 4 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 指定 | 5 | 0.5(细牙) | - | 4 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 指定 | 6 | 0.75(细牙) | - | 5 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 指定 | 8 | 0.75(细牙) | - | 6 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 指定 | 10 | 1.0(细牙) | - | 7 ~ 20 | ||
4天 | 10 | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 指定 | 12 | 1.0(细牙) | - | 8 ~ 20 | ||
4天 | 10 | SUS304 | - | 指定 | 3 | 0.35(细牙) | - | 3 ~ 20 | ||
有 | 当天 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4天 | 10 | SUS304 | - | 指定 | 4 | 0.5(细牙) | - | 4 ~ 20 | ||
4天 | 10 | SUS304 | - | 指定 | 5 | 0.5(细牙) | - | 4 ~ 20 | ||
4天 | 10 | SUS304 | - | 指定 | 6 | 0.75(细牙) | - | 5 ~ 20 | ||
有 | 当天 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4天 | 10 | SUS304 | - | 指定 | 8 | 0.75(细牙) | - | 6 ~ 20 | ||
4天 | 10 | SUS304 | - | 指定 | 10 | 1.0(细牙) | - | 7 ~ 20 | ||
4天 | 10 | SUS304 | - | 指定 | 12 | 1.0(细牙) | - | 8 ~ 20 | ||
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 选择 | 4 | 0.7(粗牙) | 5 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 选择 | 4 | 0.7(粗牙) | 6 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 选择 | 5 | 0.8(粗牙) | 5 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 选择 | 5 | 0.8(粗牙) | 6 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 选择 | 5 | 0.8(粗牙) | 7 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 选择 | 5 | 0.8(粗牙) | 8 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 选择 | 5 | 0.8(粗牙) | 10 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 选择 | 6 | 1.0(粗牙) | 5 | - | |
当天 | - | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 选择 | 6 | 1.0(粗牙) | 6 | - | ||
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 选择 | 6 | 1.0(粗牙) | 7 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 选择 | 6 | 1.0(粗牙) | 8 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 选择 | 6 | 1.0(粗牙) | 10 | - | |
有 | 当天 | 10 | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 选择 | 8 | 1.25(粗牙) | 6 | - | |
有 | 5天 | 10 | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 选择 | 8 | 1.25(粗牙) | 7 | - | |
有 | 当天 | - | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 选择 | 8 | 1.25(粗牙) | 8 | - | |
有 | 当天 | 10 | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 选择 | 8 | 1.25(粗牙) | 10 | - | |
有 | 当天 | 10 | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 选择 | 10 | 1.5(粗牙) | 8 | - | |
有 | 当天 | 10 | 一般结构钢 | 无电解镀镍 | 选择 | 10 | 1.5(粗牙) | 10 | - |
Loading...
材质 | - | 表面处理 | - |
H尺寸 选择/指定 | - | 螺纹直径M(mm) | - |
螺距(mm) | - | 高度 h(mm) | - |
高度 H(mm) | - | RoHS | 10 |
材质 | - | 表面处理 | - | H尺寸 选择/指定 | - |
螺纹直径M(mm) | - | 螺距(mm) | - | 高度 h(mm) | - |
高度 H(mm) | - | RoHS | 10 |
Type | 材质 | 表面处理 | ||
H尺寸选择型 | H尺寸指定型 | |||
粗牙螺纹 | 粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||
TSB | TSBB | TSBSB | 一般结构用 钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
TSE | TSBE | TSBSE | 无电解镀镍 | |
- | TSBS | TSBSS | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明