(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天起
6天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | L选择 | L1 | A | E | B | C | d2 | S2 | 耐负载 (kN) | |||||||||
Type | M | |||||||||||||||||
HFMB HFUB | 6 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3.2 | 0.45 | 3.3 | ||||
8 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 3.5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4.5 | 0.5 | 3.9 | |||||
10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 4.5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 6 | 0.6 | 3.4 | |||||
12 | 30 | 50 | 80 | 5 | 18 | 12 | 10 | 6 | 7.2 | 0.75 | 4.8 | |||||||
16 | 40 | 60 | 80 | 6 | 24 | 16 | 14 | 8 | 10.7 | 1 | 9.6 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 螺纹公称(M) | 材质(头部) | 材质(螺纹部) | 全长L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 6天起 | 10 | 6 | [铁] SUJ2 | [铁] SCM435 | 16 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | [铁] SUJ2 | [铁] SCM435 | 20 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | [铁] SUJ2 | [铁] SCM435 | 25 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | [铁] SUJ2 | [铁] SCM435 | 30 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | [铁] SUJ2 | [铁] SCM435 | 40 | |
有 | 9天起 | 10 | 8 | [铁] SUJ2 | [铁] SCM435 | 20 | |
有 | 9天起 | 10 | 8 | [铁] SUJ2 | [铁] SCM435 | 30 | |
有 | 9天起 | 10 | 8 | [铁] SUJ2 | [铁] SCM435 | 35 | |
有 | 9天起 | 10 | 8 | [铁] SUJ2 | [铁] SCM435 | 40 | |
有 | 9天起 | 10 | 8 | [铁] SUJ2 | [铁] SCM435 | 50 | |
有 | 9天起 | 10 | 10 | [铁] SUJ2 | [铁] SCM435 | 25 | |
有 | 9天起 | 10 | 10 | [铁] SUJ2 | [铁] SCM435 | 30 | |
有 | 9天起 | 10 | 10 | [铁] SUJ2 | [铁] SCM435 | 40 | |
有 | 9天起 | 10 | 10 | [铁] SUJ2 | [铁] SCM435 | 50 | |
有 | 9天起 | 10 | 10 | [铁] SUJ2 | [铁] SCM435 | 60 | |
有 | 9天起 | 10 | 12 | [铁] SUJ2 | [铁] SCM435 | 30 | |
有 | 9天起 | 10 | 12 | [铁] SUJ2 | [铁] SCM435 | 50 | |
有 | 9天起 | 10 | 12 | [铁] SUJ2 | [铁] SCM435 | 80 | |
有 | 9天起 | 10 | 16 | [铁] SUJ2 | [铁] SCM435 | 40 | |
有 | 9天起 | 10 | 16 | [铁] SUJ2 | [铁] SCM435 | 60 | |
有 | 9天起 | 10 | 16 | [铁] SUJ2 | [铁] SCM435 | 80 | |
有 | 9天起 | 10 | 6 | [不锈钢] SUS440C | [不锈钢] SUS304 | 16 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | [不锈钢] SUS440C | [不锈钢] SUS304 | 20 | |
有 | 9天起 | 10 | 6 | [不锈钢] SUS440C | [不锈钢] SUS304 | 25 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | [不锈钢] SUS440C | [不锈钢] SUS304 | 30 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | [不锈钢] SUS440C | [不锈钢] SUS304 | 40 | |
有 | 9天起 | 10 | 8 | [不锈钢] SUS440C | [不锈钢] SUS304 | 20 | |
有 | 9天起 | 10 | 8 | [不锈钢] SUS440C | [不锈钢] SUS304 | 30 | |
有 | 9天起 | 10 | 8 | [不锈钢] SUS440C | [不锈钢] SUS304 | 35 | |
有 | 9天起 | 10 | 8 | [不锈钢] SUS440C | [不锈钢] SUS304 | 40 | |
有 | 9天起 | 10 | 8 | [不锈钢] SUS440C | [不锈钢] SUS304 | 50 | |
有 | 9天起 | 10 | 10 | [不锈钢] SUS440C | [不锈钢] SUS304 | 25 | |
有 | 9天起 | 10 | 10 | [不锈钢] SUS440C | [不锈钢] SUS304 | 30 | |
有 | 9天起 | 10 | 10 | [不锈钢] SUS440C | [不锈钢] SUS304 | 40 | |
有 | 9天起 | 10 | 10 | [不锈钢] SUS440C | [不锈钢] SUS304 | 50 | |
有 | 9天起 | 10 | 10 | [不锈钢] SUS440C | [不锈钢] SUS304 | 60 | |
有 | 9天起 | 10 | 12 | [不锈钢] SUS440C | [不锈钢] SUS304 | 30 | |
有 | 9天起 | 10 | 12 | [不锈钢] SUS440C | [不锈钢] SUS304 | 50 | |
有 | 9天起 | 10 | 12 | [不锈钢] SUS440C | [不锈钢] SUS304 | 80 | |
有 | 9天起 | 10 | 16 | [不锈钢] SUS440C | [不锈钢] SUS304 | 40 | |
有 | 9天起 | 10 | 16 | [不锈钢] SUS440C | [不锈钢] SUS304 | 60 | |
有 | 9天起 | 10 | 16 | [不锈钢] SUS440C | [不锈钢] SUS304 | 80 |
Loading...
螺纹公称(M) | 6 | 螺纹种类 | 螺栓型 |
头部形状 | 平头型 | 材质(头部) | [铁] SUJ2 |
材质(螺纹部) | [铁] SCM435 | 全长L(mm) | 16 |
RoHS | 10 |
螺纹公称(M) | 6 | 螺纹种类 | 螺栓型 | 头部形状 | 平头型 |
材质(头部) | [铁] SUJ2 | 材质(螺纹部) | [铁] SCM435 | 全长L(mm) | 16 |
RoHS | 10 |
Type | 主体 | 球头型 | M | L选择 | ||
止转型 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | ||
HFMB | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 | SUJ2 | 55~60HRC | 6~16 | 16~80 |
HFUB | SUSXM7 | - | SUS440C | 55~60HRC |
图示 | 用途 |
用于工件的夹紧(针对斜面的产品) | |
通过锁紧螺丝的上下位置调整,来对工件的角度进行调整 |
电子电器 | 智能手机 | 医疗 | ||
机器人 | 半导体 | 锂电池 | ||
调整螺栓 内六角孔型 滚花旋钮型 | 金属垫圈 普通级/精密级 尺寸自由指定型 | 轴销螺栓 | ||
代表型号: AJKTN10-80 | 代表型号: FWASB-D15.5-V5.5-T2.6 | 代表型号: DBB4-3-4 | ||
优点: 手动调节定位,长度可选 | 优点: 配合螺丝 高精度 多种类 | 优点: 精准定位,轴部精度高 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明