(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 |
AMNQ15 SQMQ20 |
型式 | P | A | B | C | E | G | H | S1 | M1 | S | M | d | ||
Type | DD8 | |||||||||||||
BMNQ NMNQ AMNQ WMNQ SMNQ | 10 | +0.077 +0.050 | 11 | 31 | 16 | 16 | 15 | 5 | 9 | 8 | M4 | - | M5 | 5.5 |
12 | 13 | 34 | 16 | 16 | 16 | 5 | 10 | 8 | ||||||
15 | 17 | 45 | 22 | 22 | 20 | 8 | 12 | 12 | M5 | 12 | ||||
20 | +0.098 +0.065 | 20 | 52 | 28 | 28 | 22 | 10 | 15 | 16 | M6 | 14 | M6 | 6.6 | |
25 | 23 | 58 | 32 | 32 | 25 | 10 | 18 | 20 | 16 | |||||
[ ! ]DD8公差为开口加工前的公差。 [ ! ]配合的DD8轴公差建议采用0~-0.12。另外,紧固时,建议使用加长扳手。 |
型式 | P | A | B | C | E | H | S1 | M1 | S | M | d | ||
Type | DD8 | ||||||||||||
BQMQ NQMQ AQMQ WQMQ SQMQ | 10 | +0.077 +0.050 | 16 | 31 | 16 | 16 | 15 | 9 | 8 | M4 | - | M5 | 5.5 |
12 | 18 | 34 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | ||||||
15 | 25 | 45 | 22 | 22 | 20 | 12 | 12 | M5 | 12 | ||||
20 | +0.098 +0.065 | 30 | 52 | 28 | 28 | 22 | 15 | 16 | M6 | 14 | M6 | 6.6 | |
25 | 33 | 58 | 32 | 32 | 25 | 18 | 20 | 16 | |||||
[ ! ]DD8公差为开口加工前的公差。 [ ! ]配合的DD8轴公差建议采用0~-0.12。另外,紧固时,建议使用加长扳手。 |
型号 |
---|
AMNQ10 |
AMNQ12 |
AMNQ15 |
AMNQ20 |
AMNQ25 |
AQMQ10 |
AQMQ12 |
AQMQ15 |
AQMQ20 |
AQMQ25 |
BMNQ10 |
BMNQ12 |
BMNQ15 |
BMNQ20 |
BMNQ25 |
BQMQ10 |
BQMQ12 |
BQMQ15 |
BQMQ20 |
BQMQ25 |
NMNQ10 |
NMNQ12 |
NMNQ15 |
NMNQ20 |
NMNQ25 |
NQMQ10 |
NQMQ12 |
NQMQ15 |
NQMQ20 |
NQMQ25 |
SMNQ10 |
SMNQ12 |
SMNQ15 |
SMNQ20 |
SMNQ25 |
SQMQ10 |
SQMQ12 |
SQMQ15 |
SQMQ20 |
SQMQ25 |
WMNQ10 |
WMNQ12 |
WMNQ15 |
WMNQ20 |
WMNQ25 |
WQMQ10 |
WQMQ12 |
WQMQ15 |
WQMQ20 |
WQMQ25 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 装置安装方法 | 支柱直径 D (mm) | 材质 | 表面处理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 10 | [铝合金] A6063 | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 12 | [铝合金] A6063 | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 15 | [铝合金] A6063 | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 20 | [铝合金] A6063 | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 25 | [铝合金] A6063 | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 10 | [铝合金] A6063 | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 12 | [铝合金] A6063 | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 15 | [铝合金] A6063 | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 20 | [铝合金] A6063 | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 25 | [铝合金] A6063 | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 10 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 12 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 15 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 20 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 25 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 10 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 12 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 15 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 20 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 25 | [钢] S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 10 | [钢] S45C | 无电解镀镍 | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 12 | [钢] S45C | 无电解镀镍 | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 15 | [钢] S45C | 无电解镀镍 | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 20 | [钢] S45C | 无电解镀镍 | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 25 | [钢] S45C | 无电解镀镍 | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 10 | [钢] S45C | 无电解镀镍 | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 12 | [钢] S45C | 无电解镀镍 | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 15 | [钢] S45C | 无电解镀镍 | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 20 | [钢] S45C | 无电解镀镍 | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 25 | [钢] S45C | 无电解镀镍 | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 10 | [不锈钢] SUS304 | 无 | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 12 | [不锈钢] SUS304 | 无 | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 15 | [不锈钢] SUS304 | 无 | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 20 | [不锈钢] SUS304 | 无 | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 25 | [不锈钢] SUS304 | 无 | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 10 | [不锈钢] SUS304 | 无 | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 12 | [不锈钢] SUS304 | 无 | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 15 | [不锈钢] SUS304 | 无 | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 20 | [不锈钢] SUS304 | 无 | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 25 | [不锈钢] SUS304 | 无 | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 10 | [铝合金] A6063 | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 12 | [铝合金] A6063 | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 15 | [铝合金] A6063 | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 20 | [铝合金] A6063 | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型垂直 | 25 | [铝合金] A6063 | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 10 | [铝合金] A6063 | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 12 | [铝合金] A6063 | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 15 | [铝合金] A6063 | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 20 | [铝合金] A6063 | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 8天起 | 10 | 带螺纹孔型平行 | 25 | [铝合金] A6063 | 阳极氧化处理(白色) |
Loading...
装置安装方法 | 带螺纹孔型垂直 | 支柱直径 D(mm) | 10 |
支柱形状 | 角型 | 材质 | [铝合金] A6063 |
表面处理 | 阳极氧化处理(黑色) | RoHS | 10 |
装置安装方法 | 带螺纹孔型垂直 | 支柱直径 D(mm) | 10 | 支柱形状 | 角型 |
材质 | [铝合金] A6063 | 表面处理 | 阳极氧化处理(黑色) | RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明