(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | A | B | L | T | F | K | h | H | E | d | d1 | Z | MA | ||
Type | DD8 | ||||||||||||||
CLTQB CLTQNM CLTQBM CLTQAM CLTQS | 10 | +0.077 +0.050 | 38 | 11 | 29 | 7 | 30 | 4.5 | 14 | 10 | 20 | 4.5 | 8 | 4.5 | M4 |
12 | 30 | 11 | |||||||||||||
15 | 48 | 15 | 36 | 9 | 38 | 5.5 | 18 | 13 | 26 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M5 | ||
20 | +0.098 +0.065 | 52 | 20 | 40 | 10.5 | 42 | 19 | 16 | 30 | ||||||
25 | 73 | 24 | 54 | 12 | 54 | 6.5 | 25 | 20 | 35 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | ||
[ ! ]DD8公差为开口加工前的公差。 [ ! ]配合轴的公差建议采用0~0.12。另外,紧固时,建议使用加长扳手。 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
CLTQB | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
CLTQNM | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) | |
CLTQBM | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
CLTQAM | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓(不锈钢) | |
CLTQS | SUS304 | - |
型号 |
---|
CLTQAM10 |
CLTQAM12 |
CLTQAM15 |
CLTQAM20 |
CLTQAM25 |
CLTQB10 |
CLTQB12 |
CLTQB15 |
CLTQB20 |
CLTQB25 |
CLTQBM10 |
CLTQBM12 |
CLTQBM15 |
CLTQBM20 |
CLTQBM25 |
CLTQNM10 |
CLTQNM12 |
CLTQNM15 |
CLTQNM20 |
CLTQNM25 |
CLTQS10 |
CLTQS12 |
CLTQS15 |
CLTQS20 |
CLTQS25 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 支柱孔径 D (mm) | 支架材质 | 支架表面处理 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 10 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 当天 | 10 | 12 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 当天 | 10 | 15 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 当天 | 10 | 20 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 当天 | 10 | 25 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(白色) | |
有 | 11天起 | 10 | 10 | [钢] 一般结构钢 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 11天起 | 10 | 12 | [钢] 一般结构钢 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 15 | [钢] 一般结构钢 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 20 | [钢] 一般结构钢 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 25 | [钢] 一般结构钢 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 10 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 当天 | 10 | 12 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 当天 | 10 | 20 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 9天起 | 10 | 25 | [铝合金] 铝合金 | 阳极氧化处理(黑色) | |
有 | 9天起 | 10 | 10 | [钢] 一般结构钢 | 无电解镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | [钢] 一般结构钢 | 无电解镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | [钢] 一般结构钢 | 无电解镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | [钢] 一般结构钢 | 无电解镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | [钢] 一般结构钢 | 无电解镀镍 | |
有 | 8天起 | 10 | 10 | [不锈钢] SUS304 | 无 | |
有 | 8天起 | 10 | 12 | [不锈钢] SUS304 | 无 | |
有 | 8天起 | 10 | 15 | [不锈钢] SUS304 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | [不锈钢] SUS304 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | [不锈钢] SUS304 | 无 |
Loading...
底座用支架种类 | 方形 | 安装方向 | 侧面安装型 |
支柱孔径 D(mm) | 10 | 单件/组件 | 单品 |
支架材质 | [铝合金] 铝合金 | 支柱固定方法 | 开口夹持 |
支柱形状 | 角型 | 支柱种类 | 无 |
安装孔形状 | 圆型 | 支架表面处理 | 阳极氧化处理(白色) |
固定支柱用附件 | 内六角螺栓型 | 定位孔 | 无 |
RoHS | 10 |
底座用支架种类 | 方形 | 安装方向 | 侧面安装型 | 支柱孔径 D(mm) | 10 |
单件/组件 | 单品 | 支架材质 | [铝合金] 铝合金 | 支柱固定方法 | 开口夹持 |
支柱形状 | 角型 | 支柱种类 | 无 | 安装孔形状 | 圆型 |
支架表面处理 | 阳极氧化处理(白色) | 固定支柱用附件 | 内六角螺栓型 | 定位孔 | 无 |
RoHS | 10 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
CLTQB | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
CLTQNM | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) | |
CLTQBM | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
CLTQAM | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓(不锈钢) | |
CLTQS | SUS304 | - |
价格说明
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明