(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天起
6天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 |
SCWM16 PSCWR35 |
型式 | D1 | B | P | X | Y | S | M | M1 | R | |
Type | D | |||||||||
(双孔固定型) SCWM PSCWM SSCWM (双螺纹固定型) SCWW PSCWW SSCWW | 10 | 25 | 10 | 18 | 8.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
12 | 28 | 20 | 9.5 | 5 | ||||||
15 | 30 | 23 | 11 | 4.5 | ||||||
16 | 34 | 12 | 25 | 11.5 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | |
20 | 38 | 29 | 13.5 | 7 | ||||||
25 | 44 | 34 | 16 | 9 | ||||||
30 | 48 | 39 | 18.5 | 8 | ||||||
35 | 56 | 15 | 46 | 22 | 9.5 | 6.6 | 5 | − | 4.5 | |
40 | 68 | 54 | 24.5 | 18 | 9 | 5 | − | |||
50 | 78 | 64 | 29.5 | 19 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 内径 | 外径 | 宽度 | 材质 | 表面处理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 6天起 | 10 | 10 | 25 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 28 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | 30 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | |
有 | 6天起 | 10 | 16 | 34 | 12 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 38 | 12 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | 44 | 12 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | |
有 | 6天起 | 10 | 30 | 48 | 12 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | |
有 | 6天起 | 10 | 35 | 56 | 15 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | |
有 | 6天起 | 10 | 40 | 68 | 15 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | |
有 | 6天起 | 10 | 50 | 78 | 15 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | 25 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 28 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | 30 | 10 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | |
有 | 6天起 | 10 | 16 | 34 | 12 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 38 | 12 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | 44 | 12 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | |
有 | 6天起 | 10 | 30 | 48 | 12 | - | [有表面处理] 化学镀镍 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | 25 | 10 | - | [有表面处理] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 28 | 10 | - | [有表面处理] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | 30 | 10 | - | [有表面处理] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 6天起 | 10 | 16 | 34 | 12 | - | [有表面处理] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 38 | 12 | - | [有表面处理] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | 44 | 12 | - | [有表面处理] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 6天起 | 10 | 30 | 48 | 12 | - | [有表面处理] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | 25 | 10 | - | [有表面处理] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 28 | 10 | - | [有表面处理] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | 30 | 10 | - | [有表面处理] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 6天起 | 10 | 16 | 34 | 12 | - | [有表面处理] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 38 | 12 | - | [有表面处理] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | 44 | 12 | - | [有表面处理] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 6天起 | 10 | 30 | 48 | 12 | - | [有表面处理] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | 25 | 10 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无表面处理 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 28 | 10 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无表面处理 | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | 30 | 10 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无表面处理 | |
有 | 6天起 | 10 | 16 | 34 | 12 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无表面处理 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 38 | 12 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无表面处理 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | 44 | 12 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无表面处理 | |
有 | 6天起 | 10 | 30 | 48 | 12 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无表面处理 | |
有 | 6天起 | 10 | 35 | 56 | 15 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无表面处理 | |
有 | 6天起 | 10 | 40 | 68 | 15 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无表面处理 | |
有 | 6天起 | 10 | 50 | 78 | 15 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无表面处理 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | 25 | 10 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无表面处理 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 28 | 10 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无表面处理 | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | 30 | 10 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无表面处理 | |
有 | 6天起 | 10 | 16 | 34 | 12 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无表面处理 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 38 | 12 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无表面处理 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | 44 | 12 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无表面处理 | |
有 | 6天起 | 10 | 30 | 48 | 12 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无表面处理 |
Loading...
紧固方式 | 楔型 | 产品样式 | 侧面安装孔式 |
内径 | 10 | 外径 | 25 |
宽度 | 10 | 材质 | - |
表面处理 | [有表面处理] 化学镀镍 | 壁厚 | 标准型 |
侧面加工 | 2孔 | RoHS | 10 |
紧固方式 | 楔型 | 产品样式 | 侧面安装孔式 | 内径 | 10 |
外径 | 25 | 宽度 | 10 | 材质 | - |
表面处理 | [有表面处理] 化学镀镍 | 壁厚 | 标准型 | 侧面加工 | 2孔 |
RoHS | 10 |
Type | 固定环 | 楔块部 | [ A ]附件 | ||
双孔固定型 | 双螺纹固定型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | |
SCWM | SCWW | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | SUS304 | 1个内六角螺栓 |
PSCWM | PSCWW | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) |
||
SSCWM | SSCWW | SUS304 | − |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明