(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type·D) | ||
PSHDH20 |
Type | 压块 | 金属芯 | ||
平头型 | 圆型 | 硬度 | 材质 | 材质 |
PSHDH | RSHDH | 肖氏A90 | 乙醚类聚氨酯 | SUS304 |
PSHDS | RSHDS | 肖氏A70 | 酯类聚氨酯 | |
PSHDMC | RSHDMC | - | MC尼龙 |
型式 | L | M×螺距 | M1×螺距 | ℓ | SR1 | R2 | ℓ1 | ℓ2 | W | ||
Type | D | ||||||||||
组件 平头型 PSHDH PSHDS PSHDMC | 圆型 RSHDH RSHDS RSHDMC | 10 | 15 | M3×0.5 | M5×0.8 | 4.5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
12 | 16 | M4×0.7 | M6×1.0 | 7 | 12 | 2 | 10 | ||||
16 | 20 | M5×0.8 | M8×1.25 | 16 | 6 | 5 | 14 | ||||
20 | 25 | M6×1.0 | M10×1.5 | 8 | 20 | 3 | 8 | 6 | 17 | ||
25 | 30 | M8×1.25 | M12×1.75 | 10 | 25 | 10 | 8 | 22 | |||
30 | 35 | M10×1.5 | M16×2.0 | 14 | 30 | 27 | |||||
36 | 45 | M12×1.75 | 16 | 36 | 3.5 | 12 | 10 | 32 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 外径D (φ) | 材质 | 前端形状 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 6天起 | 10 | 10 | [聚氨酯] 醚类聚氨酯 | 平板类型 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | [聚氨酯] 醚类聚氨酯 | 平板类型 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | [聚氨酯] 醚类聚氨酯 | 平板类型 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | [聚氨酯] 醚类聚氨酯 | 平板类型 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | [聚氨酯] 醚类聚氨酯 | 平板类型 | |
有 | 6天起 | 10 | 30 | [聚氨酯] 醚类聚氨酯 | 平板类型 | |
有 | 6天起 | 10 | 36 | [聚氨酯] 醚类聚氨酯 | 平板类型 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | [MC尼龙] MC尼龙 | 平板类型 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | [MC尼龙] MC尼龙 | 平板类型 | |
有 | 6天起 | 10 | 16 | [MC尼龙] MC尼龙 | 平板类型 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | [MC尼龙] MC尼龙 | 平板类型 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | [MC尼龙] MC尼龙 | 平板类型 | |
有 | 6天起 | 10 | 30 | [MC尼龙] MC尼龙 | 平板类型 | |
有 | 6天起 | 10 | 36 | [MC尼龙] MC尼龙 | 平板类型 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | [聚氨酯] 酯类聚氨酯 | 平板类型 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | [聚氨酯] 酯类聚氨酯 | 平板类型 | |
有 | 6天起 | 10 | 16 | [聚氨酯] 酯类聚氨酯 | 平板类型 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | [聚氨酯] 酯类聚氨酯 | 平板类型 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | [聚氨酯] 酯类聚氨酯 | 平板类型 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | [聚氨酯] 醚类聚氨酯 | 圆型 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | [聚氨酯] 醚类聚氨酯 | 圆型 | |
有 | 6天起 | 10 | 16 | [聚氨酯] 醚类聚氨酯 | 圆型 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | [聚氨酯] 醚类聚氨酯 | 圆型 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | [聚氨酯] 醚类聚氨酯 | 圆型 | |
有 | 6天起 | 10 | 30 | [聚氨酯] 醚类聚氨酯 | 圆型 | |
有 | 6天起 | 10 | 36 | [聚氨酯] 醚类聚氨酯 | 圆型 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | [MC尼龙] MC尼龙 | 圆型 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | [MC尼龙] MC尼龙 | 圆型 | |
有 | 6天起 | 10 | 16 | [MC尼龙] MC尼龙 | 圆型 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | [MC尼龙] MC尼龙 | 圆型 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | [MC尼龙] MC尼龙 | 圆型 | |
有 | 6天起 | 10 | 30 | [MC尼龙] MC尼龙 | 圆型 | |
有 | 6天起 | 10 | 36 | [MC尼龙] MC尼龙 | 圆型 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | [聚氨酯] 酯类聚氨酯 | 圆型 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | [聚氨酯] 酯类聚氨酯 | 圆型 | |
有 | 6天起 | 10 | 16 | [聚氨酯] 酯类聚氨酯 | 圆型 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | [聚氨酯] 酯类聚氨酯 | 圆型 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | [聚氨酯] 酯类聚氨酯 | 圆型 |
Loading...
形状 | 内螺纹 | 外径D(φ) | 10 |
材质 | [聚氨酯] 醚类聚氨酯 | 前端形状 | 平板类型 |
RoHS | 10 |
形状 | 内螺纹 | 外径D(φ) | 10 | 材质 | [聚氨酯] 醚类聚氨酯 |
前端形状 | 平板类型 | RoHS | 10 |
硬度 | 相当于 |
肖氏 A95 | 高尔夫球 |
肖氏 A90 | 棒球 |
肖氏 A70 | 垒球 |
肖氏 A50 | 橡皮擦 |
肖氏 A30 | 自行车内胎 |
肖氏 A15 | 魔芋冻 |
自然色 |
材质 | 标准聚氨酯 |
厚度 | 5mm |
宽度 | 30mm |
长度 | 40mm |
Type | 压块 | 金属芯 | D(mm) | ||
平头型 | 圆型 | 硬度 | 材质 | 材质 | |
PSHDH | RSHDH | 肖氏A90 | 乙醚类聚氨酯 | SUS304 | 10~36 |
PSHDS | RSHDS | 肖氏A70 | 酯类聚氨酯 | ||
PSHDMC | RSHDMC | - | MC尼龙 |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
水解聚氨酯 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
形状 | 内螺纹 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明