(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 软管长度 指定单位0.1m | D | 软管内径 (参考) (mm) | P | d | d1 | d2 | E1 | E2 | 容许曲率 半径(mm) | 参考重量 (kg/m) | |
Type | 公称型号 | |||||||||||
轻量型 HOSEE (软管主体) HOSEER (两侧套箍) | 38 | 0.5~50.0 | 44.5 | 37.3 | 9.2 | 48 | 43 | 38 | 80 | 35 | 38 | 0.295 |
50 | 0.5~30.0 | 60.2 | 50.6 | 10 | 65.5 | 56.3 | 50.8 | 82 | 35 | 50 | 0.59 | |
65 | 72 | 62.4 | 12 | 78.5 | 69 | 63 | 86 | 33 | 65 | 0.655 | ||
75 | 86.4 | 76.4 | 13 | 92.5 | 83.2 | 76.2 | 94 | 37 | 75 | 0.785 | ||
90 | 99.5 | 88.9 | 13.5 | 106.5 | 96.9 | 89.2 | 99 | 40 | 90 | 0.95 | ||
100 | 112.2 | 101.6 | 15 | 119.8 | 109.6 | 101.6 | 110 | 42 | 100 | 1.03 | ||
125 | 0.5~20.0 | 138.7 | 125.9 | 21 | 146.3 | 135 | 128 | 142 | 50 | 125 | 1.355 | |
150 | 164.8 | 152.4 | 20 | 173.3 | 160 | 152 | 160 | 70 | 150 | 1.68 | ||
伸缩型 HOSSD (软管主体) HOSSDR (两侧套箍) | 38 | 0.5~5.0 *为伸长时的长度。 | 42.0 | 35.0 | 10.5 | 47.7 | 44.0 | 38.0 | 70 | 35 | 30 | 0.15 |
50 | 58.0 | 50.0 | 12.3 | 64.0 | 56.8 | 50.8 | 70 | 35 | 40 | 0.2 | ||
65 | 72.0 | 63.0 | 14.0 | 78.0 | 69.5 | 63.5 | 76 | 35 | 55 | 0.255 | ||
75 | 81.0 | 71.0 | 15.7 | 88.0 | 82.5 | 76.5 | 85 | 40 | 60 | 0.28 |
型号 |
---|
HOSEE38-[0.5-50/0.1] |
HOSEE50-[0.5-30/0.1] |
HOSEE65-[0.5-30/0.1] |
HOSEE75-[0.5-30/0.1] |
HOSEE90-[0.5-30/0.1] |
HOSEE100-[0.5-30/0.1] |
HOSEE125-[0.5-20/0.1] |
HOSEE150-[0.5-20/0.1] |
HOSEEK38-[0.5-50/0.1] |
HOSEEK50-[0.5-30/0.1] |
HOSEEK65-[0.5-30/0.1] |
HOSEEK75-[0.5-30/0.1] |
HOSEEK90-[0.5-30/0.1] |
HOSEEK100-[0.5-30/0.1] |
HOSEEK125-[0.5-20/0.1] |
HOSEEK150-[0.5-20/0.1] |
HOSEER50-[0.5-30/0.1] |
HOSEER65-[0.5-30/0.1] |
HOSEER75-[0.5-30/0.1] |
HOSEER90-[0.5-30/0.1] |
HOSEER100-[0.5-30/0.1] |
HOSEER125-[0.5-20/0.1] |
HOSEER150-[0.5-20/0.1] |
HOSSD38-[0.5-5/0.1] |
HOSSD50-0.5 |
HOSSD50-[0.5-5/0.1] |
HOSSD65-[0.5-5/0.1] |
HOSSD75-[0.5-5/0.1] |
HOSSD90-[0.5-5/0.1] |
HOSSD100-[0.5-5/0.1] |
HOSSD125-[0.5-5/0.1] |
HOSSD150-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK38-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK50-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK65-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK75-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK90-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK100-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK125-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK150-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR38-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR50-5 |
HOSSDR50-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR65-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR75-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR90-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR100-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR125-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR150-[0.5-5/0.1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 内径d (φ) | 特性 | 材质 | 工作流体 | 外径D (φ) | 容许最高压力(常温以下) (MPa) | 颜色 | 工作温度范围 (℃) | 最小弯曲半径 (mm) | 有无套箍 | 软管长度(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天起 | - | 37.3 | 标准 | - | 空气 | 44.5 | 0.06 | - | -10~50 | 38 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 50 | ||
11天起 | 10 | 50.6 | 标准 | - | 空气 | 60.2 | 0.06 | - | -10~50 | 50 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | 10 | 62.4 | 标准 | - | 空气 | 72 | 0.06 | - | -10~50 | 65 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | - | 76.4 | 标准 | - | 空气 | 86.4 | 0.06 | - | -10~50 | 75 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | - | 88.9 | 标准 | - | 空气 | 99.5 | 0.06 | - | -10~50 | 90 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | - | 101.6 | 标准 | - | 空气 | 112.2 | 0.06 | - | -10~50 | 100 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | 10 | 125.9 | 标准 | - | 空气 | 138.7 | 0.06 | - | -10~50 | 125 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 20 | ||
11天起 | - | 152.4 | 标准 | - | 空气 | 164.8 | 0.06 | - | -10~50 | 150 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 20 | ||
11天起 | - | 37.3 | 标准 | - | 空气 | 44.5 | 0.06 | - | -10~50 | 38 | 有(单侧) | 0.5 ~ 50 | ||
11天起 | - | 50.6 | 标准 | - | 空气 | 60.2 | 0.06 | - | -10~50 | 50 | 有(单侧) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | - | 62.4 | 标准 | - | 空气 | 72 | 0.06 | - | -10~50 | 65 | 有(单侧) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | - | 76.4 | 标准 | - | 空气 | 86.4 | 0.06 | - | -10~50 | 75 | 有(单侧) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | - | 88.9 | 标准 | - | 空气 | 99.5 | 0.06 | - | -10~50 | 90 | 有(单侧) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | - | 101.6 | 标准 | - | 空气 | 112.2 | 0.06 | - | -10~50 | 100 | 有(单侧) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | - | 125.9 | 标准 | - | 空气 | 138.7 | 0.06 | - | -10~50 | 125 | 有(单侧) | 0.5 ~ 20 | ||
11天起 | - | 152.4 | 标准 | - | 空气 | 164.8 | 0.06 | - | -10~50 | 150 | 有(单侧) | 0.5 ~ 20 | ||
11天起 | - | 50.6 | 标准 | - | 空气 | 60.2 | 0.06 | - | -10~50 | 50 | 有(两侧) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | - | 62.4 | 标准 | - | 空气 | 72 | 0.06 | - | -10~50 | 65 | 有(两侧) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | - | 76.4 | 标准 | - | 空气 | 86.4 | 0.06 | - | -10~50 | 75 | 有(两侧) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | - | 88.9 | 标准 | - | 空气 | 99.5 | 0.06 | - | -10~50 | 90 | 有(两侧) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | - | 101.6 | 标准 | - | 空气 | 112.2 | 0.06 | - | -10~50 | 100 | 有(两侧) | 0.5 ~ 30 | ||
11天起 | - | 125.9 | 标准 | - | 空气 | 138.7 | 0.06 | - | -10~50 | 125 | 有(两侧) | 0.5 ~ 20 | ||
11天起 | - | 152.4 | 标准 | - | 空气 | 164.8 | 0.06 | - | -10~50 | 150 | 有(两侧) | 0.5 ~ 20 | ||
11天起 | - | 35 | 标准 | - | 空气 | 42 | 0.002 | - | -20~80 | 30 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 5 | ||
当天 | - | 50 | 标准 | - | 空气 | 58.0 | 0.002 | - | -20~80 | 40 | 无(仅软管主体) | - | ||
11天起 | - | 50 | 标准 | - | 空气 | 58.0 | 0.002 | - | -20~80 | 40 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 5 | ||
11天起 | - | 63.0 | 标准 | - | 空气 | 72 | 0.002 | - | -20~80 | 55 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 5 | ||
11天起 | - | 71.0 | 标准 | - | 空气 | 81.0 | 0.002 | - | -20~80 | 60 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 5 | ||
11天起 | - | 83.0 | 标准 | - | 空气 | 94 | 0.002 | - | -20~80 | 70 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 5 | ||
11天起 | - | 97.0 | 标准 | - | 空气 | 108.0 | 0.002 | - | -20~80 | 80 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 5 | ||
11天起 | - | 123.0 | 标准 | - | 空气 | 135.0 | 0.002 | - | -20~80 | 100 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 5 | ||
11天起 | - | 145.0 | 标准 | - | 空气 | 158.0 | 0.002 | - | -20~80 | 120 | 无(仅软管主体) | 0.5 ~ 5 | ||
11天起 | - | 35 | 标准 | - | 空气 | 42 | 0.002 | - | -20~80 | 30 | 有(单侧) | 0.5 ~ 5 | ||
11天起 | - | 50 | 标准 | - | 空气 | 58.0 | 0.002 | - | -20~80 | 40 | 有(单侧) | 0.5 ~ 5 | ||
11天起 | - | 63.0 | 标准 | - | 空气 | 72 | 0.002 | - | -20~80 | 55 | 有(单侧) | 0.5 ~ 5 | ||
11天起 | - | 71.0 | 标准 | - | 空气 | 81.0 | 0.002 | - | -20~80 | 60 | 有(单侧) | 0.5 ~ 5 | ||
11天起 | - | 83.0 | 标准 | - | 空气 | 94 | 0.002 | - | -20~80 | 70 | 有(单侧) | 0.5 ~ 5 | ||
11天起 | - | 97.0 | 标准 | - | 空气 | 108.0 | 0.002 | - | -20~80 | 80 | 有(单侧) | 0.5 ~ 5 | ||
11天起 | - | 123.0 | 标准 | - | 空气 | 135.0 | 0.002 | - | -20~80 | 100 | 有(单侧) | 0.5 ~ 5 | ||
11天起 | - | 145.0 | 标准 | - | 空气 | 158.0 | 0.002 | - | -20~80 | 120 | 有(单侧) | 0.5 ~ 5 | ||
11天起 | - | 35 | 标准 | - | 空气 | 42 | 0.002 | - | -20~80 | 30 | 有(两侧) | 0.5 ~ 5 | ||
当天 | - | 50.6 | 耐磨性 / 耐寒性 | [EPDM] 聚丙烯・导电性EPDM | 粉体 / 颗粒 / 空气 / 纸屑 | 61.2 | 0.03 | 黑色 | -30~80 | 55 | 有(两侧) | 5 | ||
11天起 | - | 50 | 标准 | - | 空气 | 58.0 | 0.002 | - | -20~80 | 40 | 有(两侧) | 0.5 ~ 5 | ||
11天起 | - | 63.0 | 标准 | - | 空气 | 72 | 0.002 | - | -20~80 | 55 | 有(两侧) | 0.5 ~ 5 | ||
11天起 | - | 71.0 | 标准 | - | 空气 | 81.0 | 0.002 | - | -20~80 | 60 | 有(两侧) | 0.5 ~ 5 | ||
11天起 | - | 83.0 | 标准 | - | 空气 | 94 | 0.002 | - | -20~80 | 70 | 有(两侧) | 0.5 ~ 5 | ||
11天起 | - | 97.0 | 标准 | - | 空气 | 108.0 | 0.002 | - | -20~80 | 80 | 有(两侧) | 0.5 ~ 5 | ||
11天起 | - | 123.0 | 标准 | - | 空气 | 135.0 | 0.002 | - | -20~80 | 100 | 有(两侧) | 0.5 ~ 5 | ||
11天起 | - | 145.0 | 标准 | - | 空气 | 158.0 | 0.002 | - | -20~80 | 120 | 有(两侧) | 0.5 ~ 5 |
Loading...
内径d(φ) | 37.3 | 特性 | 标准 |
材质 | - | 工作流体 | 空气 |
外径D(φ) | 44.5 | 容许最高压力(常温以下)(MPa) | 0.06 |
颜色 | - | 工作温度范围(℃) | -10~50 |
最小弯曲半径(mm) | 38 | 有无套箍 | 无(仅软管主体) |
软管长度(m) | 0.5 ~ 50 |
内径d(φ) | 37.3 | 特性 | 标准 | 材质 | - |
工作流体 | 空气 | 外径D(φ) | 44.5 | 容许最高压力(常温以下)(MPa) | 0.06 |
颜色 | - | 工作温度范围(℃) | -10~50 | 最小弯曲半径(mm) | 38 |
有无套箍 | 无(仅软管主体) | 软管长度(m) | 0.5 ~ 50 |
使用案例1 | 使用案例2 | 使用案例3 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明