(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | M×P | A | B | E | t max. | (e) max. | ||
Type | M-L | |||||||
CBSTSR CBSTNR CBSTBR | 2- | 3 4 5 6 8 10 12 | 2×0.4 | 4 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 |
2.5- | 3 4 5 6 8 10 | 2.5×0.45 | 5 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | |
3- | 4 5 6 8 10 12 14 16 | 3×0.5 | 6 | 1.5 | 0.8 | 2 | 1.4 | |
4- | 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 4×0.7 | 8 | 2 | 0.9 | 2.5 | 1.5 | |
5- | 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 5×0.8 | 9 | 2.5 | 1 | 3 | 1.8 | |
6- | 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 6×1.0 | 10 | 3 | 1.2 | 4 | 2.2 |
Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 |
CBSTSR | 相当于SUS304 | - | - |
CBSTBR | SCM435 | HV320~380 | 镀黑镍 |
CBSTNR | 镀镍 |
螺纹公称规格 | 紧固扭矩 | 抗拉强度 | ||
N·m | N/mm2 | |||
CBSTSR | CBSTNR CBSTBR | CBSTSR | CBSTNR CBSTBR | |
M2 | 0.16 | 0.23 | 200 | 300 |
M2.5 | 0.35 | 0.46 | 350 | 460 |
M3 | 0.60 | 0.72 |
螺纹公称规格 | 紧固扭矩 | 抗拉强度 | ||
N·m | N/mm2 | |||
CBSTSR | CBSTNR CBSTBR | CBSTSR | CBSTNR CBSTBR | |
M4 | 1.10 | 1.70 | 350 | 460 |
M5 | 2.20 | 3.40 | ||
M6 | 5.00 | 6.20 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 螺纹公称(M) | 长度L(mm) | 材质 | 螺距 (mm) | 表面处理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 9天起 | 10 | 2 | 3 | [钢] SCM435相当 | 0.4 | 黑色镀镍 | |
有 | 9天起 | 10 | 2 | 4 | [钢] SCM435相当 | 0.4 | 黑色镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 5 | [钢] SCM435相当 | 0.4 | 黑色镀镍 | |
有 | 当天 | - | 2 | 6 | [钢] SCM435相当 | 0.4 | 黑色镀镍 | |
有 | 9天起 | - | 2 | 8 | [钢] SCM435相当 | 0.4 | 黑色镀镍 | |
有 | 9天起 | - | 2 | 10 | [钢] SCM435相当 | 0.4 | 黑色镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 2.5 | 3 | [钢] SCM435相当 | 0.45 | 黑色镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 2.5 | 4 | [钢] SCM435相当 | 0.45 | 黑色镀镍 | |
有 | 当天 | - | 2.5 | 5 | [钢] SCM435相当 | 0.45 | 黑色镀镍 | |
有 | 当天 | - | 2.5 | 6 | [钢] SCM435相当 | 0.45 | 黑色镀镍 | |
有 | 9天起 | - | 2.5 | 8 | [钢] SCM435相当 | 0.45 | 黑色镀镍 | |
有 | 当天 | - | 3 | 4 | [钢] SCM435相当 | 0.5 | 黑色镀镍 | |
有 | 当天 | - | 3 | 5 | [钢] SCM435相当 | 0.5 | 黑色镀镍 | |
有 | 9天起 | 10 | 3 | 6 | [钢] SCM435相当 | 0.5 | 黑色镀镍 | |
有 | 当天 | - | 3 | 8 | [钢] SCM435相当 | 0.5 | 黑色镀镍 | |
有 | 当天 | - | 3 | 10 | [钢] SCM435相当 | 0.5 | 黑色镀镍 | |
有 | 当天 | - | 3 | 12 | [钢] SCM435相当 | 0.5 | 黑色镀镍 | |
有 | 9天起 | 10 | 3 | 16 | [钢] SCM435相当 | 0.5 | 黑色镀镍 | |
有 | 当天 | - | 4 | 5 | [钢] SCM435相当 | 0.7 | 黑色镀镍 | |
有 | 当天 | - | 4 | 6 | [钢] SCM435相当 | 0.7 | 黑色镀镍 | |
有 | 当天 | - | 4 | 8 | [钢] SCM435相当 | 0.7 | 黑色镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 10 | [钢] SCM435相当 | 0.7 | 黑色镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 12 | [钢] SCM435相当 | 0.7 | 黑色镀镍 | |
有 | 9天起 | - | 4 | 16 | [钢] SCM435相当 | 0.7 | 黑色镀镍 | |
有 | 当天 | - | 5 | 6 | [钢] SCM435相当 | 0.8 | 黑色镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 8 | [钢] SCM435相当 | 0.8 | 黑色镀镍 | |
有 | 9天起 | 10 | 5 | 10 | [钢] SCM435相当 | 0.8 | 黑色镀镍 | |
有 | 9天起 | 10 | 5 | 12 | [钢] SCM435相当 | 0.8 | 黑色镀镍 | |
有 | 当天 | - | 5 | 16 | [钢] SCM435相当 | 0.8 | 黑色镀镍 | |
有 | 9天起 | - | 5 | 20 | [钢] SCM435相当 | 0.8 | 黑色镀镍 | |
有 | 9天起 | 10 | 6 | 6 | [钢] SCM435相当 | 1 | 黑色镀镍 | |
有 | 9天起 | - | 6 | 8 | [钢] SCM435相当 | 1 | 黑色镀镍 | |
有 | 9天起 | 10 | 6 | 10 | [钢] SCM435相当 | 1 | 黑色镀镍 | |
有 | 9天起 | - | 6 | 12 | [钢] SCM435相当 | 1 | 黑色镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 16 | [钢] SCM435相当 | 1 | 黑色镀镍 | |
有 | 9天起 | 10 | 6 | 20 | [钢] SCM435相当 | 1 | 黑色镀镍 | |
有 | 9天起 | - | 6 | 25 | [钢] SCM435相当 | 1 | 黑色镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 3 | [钢] SCM435相当 | 0.4 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 4 | [钢] SCM435相当 | 0.4 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 5 | [钢] SCM435相当 | 0.4 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 6 | [钢] SCM435相当 | 0.4 | 标准镀镍 | |
有 | 9天起 | 10 | 2 | 8 | [钢] SCM435相当 | 0.4 | 标准镀镍 | |
有 | 9天起 | - | 2 | 10 | [钢] SCM435相当 | 0.4 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | - | 2.5 | 3 | [钢] SCM435相当 | 0.45 | 标准镀镍 | |
有 | 9天起 | 10 | 2.5 | 4 | [钢] SCM435相当 | 0.45 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 2.5 | 5 | [钢] SCM435相当 | 0.45 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 2.5 | 6 | [钢] SCM435相当 | 0.45 | 标准镀镍 | |
有 | 9天起 | 10 | 2.5 | 8 | [钢] SCM435相当 | 0.45 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | - | 3 | 4 | [钢] SCM435相当 | 0.5 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | - | 3 | 5 | [钢] SCM435相当 | 0.5 | 标准镀镍 | |
有 | 9天起 | - | 3 | 6 | [钢] SCM435相当 | 0.5 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 8 | [钢] SCM435相当 | 0.5 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 10 | [钢] SCM435相当 | 0.5 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | - | 3 | 12 | [钢] SCM435相当 | 0.5 | 标准镀镍 | |
有 | 9天起 | - | 3 | 16 | [钢] SCM435相当 | 0.5 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 5 | [钢] SCM435相当 | 0.7 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | - | 4 | 6 | [钢] SCM435相当 | 0.7 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | - | 4 | 8 | [钢] SCM435相当 | 0.7 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 10 | [钢] SCM435相当 | 0.7 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | - | 4 | 12 | [钢] SCM435相当 | 0.7 | 标准镀镍 | |
有 | 9天起 | - | 4 | 16 | [钢] SCM435相当 | 0.7 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | - | 5 | 6 | [钢] SCM435相当 | 0.8 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 8 | [钢] SCM435相当 | 0.8 | 标准镀镍 | |
有 | 9天起 | - | 5 | 10 | [钢] SCM435相当 | 0.8 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | - | 5 | 12 | [钢] SCM435相当 | 0.8 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 16 | [钢] SCM435相当 | 0.8 | 标准镀镍 | |
有 | 9天起 | 10 | 5 | 20 | [钢] SCM435相当 | 0.8 | 标准镀镍 | |
有 | 9天起 | - | 6 | 6 | [钢] SCM435相当 | 1 | 标准镀镍 | |
有 | 9天起 | - | 6 | 8 | [钢] SCM435相当 | 1 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | - | 6 | 10 | [钢] SCM435相当 | 1 | 标准镀镍 | |
有 | 9天起 | 10 | 6 | 12 | [钢] SCM435相当 | 1 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | - | 6 | 16 | [钢] SCM435相当 | 1 | 标准镀镍 | |
有 | 9天起 | - | 6 | 20 | [钢] SCM435相当 | 1 | 标准镀镍 | |
有 | 9天起 | - | 6 | 25 | [钢] SCM435相当 | 1 | 标准镀镍 | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 3 | [不锈钢] SUS304相当 | 0.4 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 4 | [不锈钢] SUS304相当 | 0.4 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 5 | [不锈钢] SUS304相当 | 0.4 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 6 | [不锈钢] SUS304相当 | 0.4 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 8 | [不锈钢] SUS304相当 | 0.4 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 10 | [不锈钢] SUS304相当 | 0.4 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 2.5 | 3 | [不锈钢] SUS304相当 | 0.45 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 2.5 | 4 | [不锈钢] SUS304相当 | 0.45 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 2.5 | 5 | [不锈钢] SUS304相当 | 0.45 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 2.5 | 6 | [不锈钢] SUS304相当 | 0.45 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 2.5 | 8 | [不锈钢] SUS304相当 | 0.45 | 无 | |
有 | 当天 | - | 3 | 4 | [不锈钢] SUS304相当 | 0.45 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 5 | [不锈钢] SUS304相当 | 0.5 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 6 | [不锈钢] SUS304相当 | 0.5 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 8 | [不锈钢] SUS304相当 | 0.5 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 10 | [不锈钢] SUS304相当 | 0.5 | 无 |
Loading...
螺纹公称(M) | 2 | 长度L(mm) | 3 |
详细形状 | 极薄头 | 头部形状 | [内六角孔] 内六角孔 |
材质 | [钢] SCM435相当 | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) |
螺距(mm) | 0.4 | 基本形状 | 标准(圆形) |
表面处理 | 黑色镀镍 | 螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 |
用途 | 标准 | RoHS | 10 |
螺纹公称(M) | 2 | 长度L(mm) | 3 | 详细形状 | 极薄头 |
头部形状 | [内六角孔] 内六角孔 | 材质 | [钢] SCM435相当 | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) |
螺距(mm) | 0.4 | 基本形状 | 标准(圆形) | 表面处理 | 黑色镀镍 |
螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 | 用途 | 标准 | RoHS | 10 |
M | r(最小) |
2 | 0.1 |
2.5 | 0.1 |
3 | 0.1 |
4 | 0.2 |
5 | 0.2 |
6 | 0.25 |
Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 |
CBSTSR | 相当于SUS304 | - | - |
CBSTBR | SCM435 | HV320~380 | 镀黑镍 |
CBSTNR | 镀镍 |
电子电器 | 智能手机 | 医疗 | ||
机器人 | 半导体 | 锂电池 | ||
价格说明
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明