(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 橡胶位置 | L尺寸指定型 | A | B | C | W | D | 最小弯曲半径(mm) | 可对应的板厚 (T尺寸的容许范围) | |||
Type | T | 弯曲方向① | 弯曲方向② | 弯曲方向③ | ||||||||
TRSET | 1.6 | X (实线部) Y (虚线部) | L1~L100 (指定单位1m) | 6.0 | 14.7 | 15.5 | 1.6 | 9.5 | 60 | 60 | 70 | 1.2~2.4 |
3.2 | 7.6 | 14.2 | 17.1 | 3.2 | 2.4~4.0 | |||||||
4.8 | 9.2 | 13.5 | 18.7 | 4.8 | 4.0~5.0 | |||||||
6.4 | 10.8 | 12.9 | 20.3 | 6.4 | 5.5~6.4 | |||||||
TRSUT | 1.6 | - | 6.0 | 14.7 | 18.0 | 1.6 | 20.7 | 200 | 200 | 200 | 1.2~2.4 | |
3.2 | 7.6 | 14.2 | 3.2 | 20.2 | 2.4~4.0 | |||||||
4.8 | 9.2 | 13.5 | 4.8 | 19.5 | 4.0~5.0 | |||||||
6.4 | 10.8 | 12.9 | 6.4 | 18.9 | 5.5~6.4 |
Type | [ M ]材质 | 颜色 | ||
主体 | 橡胶部 | 金属芯 | ||
TRSET TRSUT | 热塑性弹性体(TPE) | 铝合金 | 黑色 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 种类 | 厚度 T (mm) | 全长 L (m) | 橡胶位置 | 橡胶外径 D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 1 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 9天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 2 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 3 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 4 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 5 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 6 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 7 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 8 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 9 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 10 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 11 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 12 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 13 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 14 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 15 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 16 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 17 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 18 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 19 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 20 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 21 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 22 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 23 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 24 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 25 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 26 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 27 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 28 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 29 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 30 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 31 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 32 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 33 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 34 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 35 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 36 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 37 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 38 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 39 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 40 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 41 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 42 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 43 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 44 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 45 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 46 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 47 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 48 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 49 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 50 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 51 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 52 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 53 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 54 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 55 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 56 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 57 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 58 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 59 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 60 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 61 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 62 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 63 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 64 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 65 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 66 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 67 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 68 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 69 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 70 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 71 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 72 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 73 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 74 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 75 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 76 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 77 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 78 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 79 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 80 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 81 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 82 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 83 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 84 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 85 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 86 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 87 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 88 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 89 | X(实线) | 9.5 | |
有 | 6天起 | 10 | 多角度型 | 1.6 | 90 | X(实线) | 9.5 |
Loading...
主体材质 | 热可塑弹性体 | 种类 | 多角度型 |
颜色 | 黑色 | 厚度 T(mm) | 1.6 |
全长 L(m) | 1 | 橡胶位置 | X(实线) |
橡胶外径 D(mm) | 9.5 | RoHS | 10 |
主体材质 | 热可塑弹性体 | 种类 | 多角度型 | 颜色 | 黑色 |
厚度 T(mm) | 1.6 | 全长 L(m) | 1 | 橡胶位置 | X(实线) |
橡胶外径 D(mm) | 9.5 | RoHS | 10 |
Type | [ M ]材质 | 颜色 | ||
主体 | 橡胶部 | 金属芯 | ||
TRSET TRSUT | 热塑性弹性体(TPE) | 铝合金 | 黑色 |
主体材质 | 热可塑弹性体 | 颜色 | 黑色 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明