(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
10天起
10天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | - | 滚轮个数 | - | W | - | P |
ROCOP20 | - | 10 | - | 213 | - | 25 |
型式 | 滚轮 个数 | W (滚轮宽度) | P (轮距) | A | D1 | t | H | 参考滚轮强度(N) | |||||
Type | D | W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | |||||||
ROCOP | 20 | 5~40 | 113 213 313 413 513 | 25 | 6 | 9.5 | 1.5 | 62 | 113 | 105 | 98 | 90 | 83 |
30 | 5~32 | 40 | 8 | 14 | 1.8 | 67 | 162 | 154 | 147 | 139 | 132 | ||
5~26 | 50 | ||||||||||||
50 | 5~13 | 75 | 12 | 17 | 2.8 | 66.5 | 314 | 304 | 294 | 289 | 279 | ||
5~13 | 100 |
型式 | L | |||
Type | 轮数量 | |||
D20 | D30 | |||
P=25 | P=40 | P=50 | ||
ROCOP | 5 | (120) | (195) | (245) |
6 | (145) | (235) | (295) | |
7 | (170) | (275) | (345) | |
8 | (195) | (315) | (395) | |
9 | (220) | (355) | (445) | |
10 | (245) | (395) | (495) | |
11 | (270) | (435) | (545) | |
12 | (295) | (475) | (595) | |
13 | (320) | (515) | (645) | |
14 | (345) | (555) | (695) | |
15 | (370) | (595) | (745) | |
16 | (395) | (635) | (795) | |
17 | (420) | (675) | (845) | |
18 | (445) | (715) | (895) | |
19 | (470) | (755) | (945) | |
20 | (495) | (795.) | (995) | |
21 | (520) | (835) | (1045) | |
22 | (545) | (875) | (1095) | |
23 | (570) | (915) | (1145) | |
24 | (595) | (955) | (1195) | |
25 | (620) | (995) | (1245) | |
26 | (645) | (1035) | (1295) | |
27 | (670) | (1075) | − | |
28 | (695) | (1115) | − | |
29 | (720) | (1155) | − | |
30 | (745) | (1195) | − | |
31 | (770) | (1235) | − | |
32 | (795) | (1275) | − | |
33 | (820) | − | − | |
34 | (845) | − | − | |
35 | (870) | − | − | |
36 | (895) | − | − | |
37 | (920) | − | − | |
38 | (945) | − | − | |
39 | (970) | − | − | |
40 | (995) | − | − |
型式 | L | ||
Type | 轮数量 | D50 | |
P=75 | P=100 | ||
ROCOP | 5 | (370) | (495) |
6 | (445) | (595) | |
7 | (520) | (695) | |
8 | (595) | (795) | |
9 | (670) | (895) | |
10 | (745) | (995) | |
11 | (820) | (1095) | |
12 | (895) | (1195) | |
13 | (970) | (1295) |
型号 |
---|
ROCOP20-5-113-25 |
ROCOP20-5-213-25 |
ROCOP20-5-313-25 |
ROCOP20-5-413-25 |
ROCOP20-5-513-25 |
ROCOP20-6-113-25 |
ROCOP20-6-213-25 |
ROCOP20-6-313-25 |
ROCOP20-6-413-25 |
ROCOP20-6-513-25 |
ROCOP20-7-113-25 |
ROCOP20-7-213-25 |
ROCOP20-7-313-25 |
ROCOP20-7-413-25 |
ROCOP20-7-513-25 |
ROCOP20-8-113-25 |
ROCOP20-8-213-25 |
ROCOP20-8-313-25 |
ROCOP20-8-413-25 |
ROCOP20-8-513-25 |
ROCOP20-9-113-25 |
ROCOP20-9-213-25 |
ROCOP20-9-313-25 |
ROCOP20-9-413-25 |
ROCOP20-9-513-25 |
ROCOP20-10-113-25 |
ROCOP20-10-213-25 |
ROCOP20-10-313-25 |
ROCOP20-10-413-25 |
ROCOP20-10-513-25 |
ROCOP20-11-113-25 |
ROCOP20-11-213-25 |
ROCOP20-11-313-25 |
ROCOP20-11-413-25 |
ROCOP20-11-513-25 |
ROCOP20-12-113-25 |
ROCOP20-12-213-25 |
ROCOP20-12-313-25 |
ROCOP20-12-413-25 |
ROCOP20-12-513-25 |
ROCOP20-13-113-25 |
ROCOP20-13-213-25 |
ROCOP20-13-313-25 |
ROCOP20-13-413-25 |
ROCOP20-13-513-25 |
ROCOP20-14-113-25 |
ROCOP20-14-213-25 |
ROCOP20-14-313-25 |
ROCOP20-14-413-25 |
ROCOP20-14-513-25 |
ROCOP20-15-113-25 |
ROCOP20-15-213-25 |
ROCOP20-15-313-25 |
ROCOP20-15-413-25 |
ROCOP20-15-513-25 |
ROCOP20-16-113-25 |
ROCOP20-16-213-25 |
ROCOP20-16-313-25 |
ROCOP20-16-413-25 |
ROCOP20-16-513-25 |
ROCOP20-17-113-25 |
ROCOP20-17-213-25 |
ROCOP20-17-313-25 |
ROCOP20-17-413-25 |
ROCOP20-17-513-25 |
ROCOP20-18-113-25 |
ROCOP20-18-213-25 |
ROCOP20-18-313-25 |
ROCOP20-18-413-25 |
ROCOP20-18-513-25 |
ROCOP20-19-113-25 |
ROCOP20-19-213-25 |
ROCOP20-19-313-25 |
ROCOP20-19-413-25 |
ROCOP20-19-513-25 |
ROCOP20-20-113-25 |
ROCOP20-20-213-25 |
ROCOP20-20-313-25 |
ROCOP20-20-413-25 |
ROCOP20-20-513-25 |
ROCOP20-21-113-25 |
ROCOP20-21-213-25 |
ROCOP20-21-313-25 |
ROCOP20-21-413-25 |
ROCOP20-21-513-25 |
ROCOP20-22-113-25 |
ROCOP20-22-213-25 |
ROCOP20-22-313-25 |
ROCOP20-22-413-25 |
ROCOP20-22-513-25 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 滚轮宽度 W (mm) | 滚轮外径 (φ) | 滚轮间距(P) (mm) | 滚轮壁厚 (mm) | 外形高度 H (mm) | 滚轮强度 (N/1条) | 传送长度 L (mm) | 滚轮数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天起 | 10 | 113 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 120 | 5 | ||
10天起 | 10 | 213 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 120 | 5 | ||
10天起 | 10 | 313 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 120 | 5 | ||
10天起 | 10 | 413 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 120 | 5 | ||
10天起 | 10 | 513 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 120 | 5 | ||
10天起 | 10 | 113 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 145 | 6 | ||
10天起 | 10 | 213 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 145 | 6 | ||
10天起 | 10 | 313 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 145 | 6 | ||
10天起 | 10 | 413 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 145 | 6 | ||
10天起 | 10 | 513 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 145 | 6 | ||
10天起 | 10 | 113 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 170 | 7 | ||
10天起 | 10 | 213 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 170 | 7 | ||
10天起 | 10 | 313 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 170 | 7 | ||
10天起 | 10 | 413 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 170 | 7 | ||
10天起 | 10 | 513 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 170 | 7 | ||
10天起 | 10 | 113 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 195 | 8 | ||
10天起 | 10 | 213 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 195 | 8 | ||
10天起 | 10 | 313 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 195 | 8 | ||
有 | 10天起 | 10 | 413 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 195 | 8 | |
10天起 | 10 | 513 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 195 | 8 | ||
10天起 | 10 | 113 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 220 | 9 | ||
10天起 | 10 | 213 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 220 | 9 | ||
10天起 | 10 | 313 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 220 | 9 | ||
10天起 | 10 | 413 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 220 | 9 | ||
10天起 | 10 | 513 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 220 | 9 | ||
10天起 | 10 | 113 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 245 | 10 | ||
10天起 | 10 | 213 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 245 | 10 | ||
10天起 | 10 | 313 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 245 | 10 | ||
10天起 | 10 | 413 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 245 | 10 | ||
10天起 | 10 | 513 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 245 | 10 | ||
10天起 | 10 | 113 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 270 | 11 | ||
10天起 | 10 | 213 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 270 | 11 | ||
10天起 | 10 | 313 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 270 | 11 | ||
10天起 | 10 | 413 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 270 | 11 | ||
10天起 | 10 | 513 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 270 | 11 | ||
10天起 | 10 | 113 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 295 | 12 | ||
10天起 | 10 | 213 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 295 | 12 | ||
10天起 | 10 | 313 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 295 | 12 | ||
10天起 | 10 | 413 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 295 | 12 | ||
10天起 | 10 | 513 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 295 | 12 | ||
10天起 | 10 | 113 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 320 | 13 | ||
10天起 | 10 | 213 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 320 | 13 | ||
10天起 | 10 | 313 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 320 | 13 | ||
10天起 | 10 | 413 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 320 | 13 | ||
10天起 | 10 | 513 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 320 | 13 | ||
10天起 | 10 | 113 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 345 | 14 | ||
10天起 | 10 | 213 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 345 | 14 | ||
10天起 | 10 | 313 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 345 | 14 | ||
10天起 | 10 | 413 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 345 | 14 | ||
10天起 | 10 | 513 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 345 | 14 | ||
10天起 | 10 | 113 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 370 | 15 | ||
10天起 | 10 | 213 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 370 | 15 | ||
10天起 | 10 | 313 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 370 | 15 | ||
10天起 | 10 | 413 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 370 | 15 | ||
10天起 | 10 | 513 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 370 | 15 | ||
10天起 | 10 | 113 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 395 | 16 | ||
10天起 | 10 | 213 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 395 | 16 | ||
10天起 | 10 | 313 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 395 | 16 | ||
10天起 | 10 | 413 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 395 | 16 | ||
10天起 | 10 | 513 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 395 | 16 | ||
10天起 | 10 | 113 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 420 | 17 | ||
10天起 | 10 | 213 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 420 | 17 | ||
10天起 | 10 | 313 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 420 | 17 | ||
10天起 | 10 | 413 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 420 | 17 | ||
10天起 | 10 | 513 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 420 | 17 | ||
10天起 | 10 | 113 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 445 | 18 | ||
10天起 | 10 | 213 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 445 | 18 | ||
有 | 10天起 | 10 | 313 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 445 | 18 | |
10天起 | 10 | 413 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 445 | 18 | ||
10天起 | 10 | 513 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 445 | 18 | ||
10天起 | 10 | 113 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 470 | 19 | ||
10天起 | 10 | 213 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 470 | 19 | ||
10天起 | 10 | 313 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 470 | 19 | ||
10天起 | 10 | 413 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 470 | 19 | ||
10天起 | 10 | 513 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 470 | 19 | ||
10天起 | 10 | 113 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 495 | 20 | ||
10天起 | 10 | 213 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 495 | 20 | ||
10天起 | 10 | 313 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 495 | 20 | ||
10天起 | 10 | 413 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 495 | 20 | ||
10天起 | 10 | 513 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 495 | 20 | ||
10天起 | 10 | 113 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 520 | 21 | ||
10天起 | 10 | 213 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 520 | 21 | ||
10天起 | 10 | 313 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 520 | 21 | ||
10天起 | 10 | 413 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 520 | 21 | ||
10天起 | 10 | 513 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 520 | 21 | ||
10天起 | 10 | 113 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~113 | 545 | 22 | ||
10天起 | 10 | 213 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~105 | 545 | 22 | ||
10天起 | 10 | 313 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~98 | 545 | 22 | ||
10天起 | 10 | 413 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~90 | 545 | 22 | ||
10天起 | 10 | 513 | 20 | 25 | 1.5 | 62 | 0~83 | 545 | 22 |
Loading...
机架种类 | 直柱型 | 滚轮宽度 W(mm) | 113 |
滚轮外径(φ) | 20 | 滚轮间距(P)(mm) | 25 |
滚轮材质 | ABS树脂 | 用途 | 小零件轻载传送用 |
滚轮壁厚 (mm) | 1.5 | 滚轮种类 | 直柱型 |
机架材质 | 铝(铝合金) | 机架表面处理 | 阳极氧化处理(白色) |
滚轮表面处理 | 无 | 外形高度 H(mm) | 62 |
滚轮强度(N/1条) | 0~113 | 规格 | 标准型 |
传送长度 L(mm) | 120 | 滚轮数 | 5 |
RoHS | 10 |
机架种类 | 直柱型 | 滚轮宽度 W(mm) | 113 | 滚轮外径(φ) | 20 |
滚轮间距(P)(mm) | 25 | 滚轮材质 | ABS树脂 | 用途 | 小零件轻载传送用 |
滚轮壁厚 (mm) | 1.5 | 滚轮种类 | 直柱型 | 机架材质 | 铝(铝合金) |
机架表面处理 | 阳极氧化处理(白色) | 滚轮表面处理 | 无 | 外形高度 H(mm) | 62 |
滚轮强度(N/1条) | 0~113 | 规格 | 标准型 | 传送长度 L(mm) | 120 |
滚轮数 | 5 | RoHS | 10 |
Type | ①滚轮(HRJA) | 轴承 | ②框架 | |
[ M ]材质 | 材质 | 材质 | 表面处理 | |
ROCOP | ABS树脂 | 外轮·内轮:聚缩醛 保持器:66尼龙 外罩:ABS树脂 滚珠:SUS304 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
Type | R型销 | 框架连接杆 | 螺丝・螺帽 | |||
材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | |
ROCOP | 钢 | 铬酸盐光泽处理 | 钢 | 铬酸盐光泽处理 | 钢 | 铬酸盐光泽处理 |
电子 | 汽车 | |
智能手机 | 半导体 | |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明