(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | L 指定单位0.1mm | F・T | M (粗牙螺纹) | |
Type | D | |||
CLBN CLBHN SCLBN SCLBHN | 6 | 15.0~100.0 | 9 | M 5 |
8 | 20.0~100.0 | M 6 | ||
10 | 25.0~100.0 | 12 | M 8 | |
12 | 25.0~200.0 | 16 | M10 | |
13 | ||||
14 | 18 | M12 | ||
15 | ||||
16 | 30.0~200.0 | |||
17 | ||||
18 | 24 | M16 | ||
20 | 35.0~200.0 | |||
22 | M20 | |||
25 |
D公差(g6) | |
6 | -0.004 -0.012 |
8・10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~25 | -0.007 -0.020 |
Type | 相当材质 | 硬度 | 表面处理 | 附件 | |
CLBN | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 | 2个螺帽 | SWRCH |
CLBHN | 40~45HRC | ||||
SCLBN | SUS304 | - | - | SUS | |
SCLBHN | 相当于SUS304 | 40~45HRC |
Alterations | 变更螺纹直径 | 变更螺纹直径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | MC·NC | NMC·NNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 指定方法 MC3
D6不适用 L≥MC×2+NC×2 两端外螺纹型不适用 | 指定方法 NMC8
两端内螺纹型不适用 |
型号 |
---|
CLBHN6-[15-100/0.1] |
CLBHN8-[20-100/0.1] |
CLBHN10-[25-100/0.1] |
CLBHN12-[25-200/0.1] |
CLBHN15-[25-200/0.1] |
CLBHN16-[30-200/0.1] |
CLBHN20-[35-200/0.1] |
CLBHN25-[35-200/0.1] |
CLBN6-[15-100/0.1] |
CLBN8-[20-100/0.1] |
CLBN10-[25-100/0.1] |
CLBN12-[25-200/0.1] |
CLBN13-[25-200/0.1] |
CLBN14-[25-200/0.1] |
CLBN15-[25-200/0.1] |
CLBN16-[30-200/0.1] |
CLBN17-[30-200/0.1] |
CLBN18-[30-200/0.1] |
CLBN20-[35-200/0.1] |
CLBN22-[35-200/0.1] |
CLBN25-[35-200/0.1] |
SCLBHN6-[15-100/0.1] |
SCLBHN8-[20-100/0.1] |
SCLBHN10-[25-100/0.1] |
SCLBHN12-[25-200/0.1] |
SCLBHN15-[25-200/0.1] |
SCLBHN16-[30-200/0.1] |
SCLBHN20-[35-200/0.1] |
SCLBHN25-[35-200/0.1] |
SCLBN6-[15-100/0.1] |
SCLBN8-[20-100/0.1] |
SCLBN10-[25-100/0.1] |
SCLBN12-[25-200/0.1] |
SCLBN15-[25-200/0.1] |
SCLBN16-[30-200/0.1] |
SCLBN20-[35-200/0.1] |
SCLBN25-[35-200/0.1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 轴径D (mm) | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 详细材质 | 种类 | L尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 6 | 铁 | 有硬度要求 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | L寸指定 | 15 ~ 100 | ||
3天 | 10 | 8 | 铁 | 有硬度要求 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | L寸指定 | 20 ~ 100 | ||
3天 | 10 | 10 | 铁 | 有硬度要求 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | L寸指定 | 25 ~ 100 | ||
3天 | 10 | 12 | 铁 | 有硬度要求 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | L寸指定 | 25 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 15 | 铁 | 有硬度要求 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | L寸指定 | 25 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 16 | 铁 | 有硬度要求 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | L寸指定 | 30 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 20 | 铁 | 有硬度要求 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | L寸指定 | 35 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 25 | 铁 | 有硬度要求 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | L寸指定 | 35 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 6 | 铁 | 无指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | L尺寸指定型 | 15 ~ 100 | ||
3天 | 10 | 8 | 铁 | 无指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | L尺寸指定型 | 20 ~ 100 | ||
3天 | 10 | 10 | 铁 | 无指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | L尺寸指定型 | 25 ~ 100 | ||
3天 | 10 | 12 | 铁 | 无指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | L尺寸指定型 | 25 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 13 | 铁 | 无指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | L尺寸指定型 | 25 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 14 | 铁 | 无指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | L尺寸指定型 | 25 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 15 | 铁 | 无指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | L尺寸指定型 | 25 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 16 | 铁 | 无指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | L尺寸指定型 | 30 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 17 | 铁 | 无指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | L尺寸指定型 | 30 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 18 | 铁 | 无指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | L尺寸指定型 | 30 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 20 | 铁 | 无指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | L尺寸指定型 | 35 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 22 | 铁 | 无指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | L尺寸指定型 | 35 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 25 | 铁 | 无指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C相当 | L尺寸指定型 | 35 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 6 | 不锈钢 | 有硬度要求 | 无 | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | L寸指定 | 15 ~ 100 | ||
3天 | 10 | 8 | 不锈钢 | 有硬度要求 | 无 | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | L寸指定 | 20 ~ 100 | ||
3天 | 10 | 10 | 不锈钢 | 有硬度要求 | 无 | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | L寸指定 | 25 ~ 100 | ||
3天 | 10 | 12 | 不锈钢 | 有硬度要求 | 无 | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | L寸指定 | 25 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 15 | 不锈钢 | 有硬度要求 | 无 | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | L寸指定 | 25 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 16 | 不锈钢 | 有硬度要求 | 无 | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | L寸指定 | 30 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 20 | 不锈钢 | 有硬度要求 | 无 | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | L寸指定 | 35 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 25 | 不锈钢 | 有硬度要求 | 无 | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | L寸指定 | 35 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 6 | 不锈钢 | 无指定 | 无 | SUS304(相当) | L寸指定 | 15 ~ 100 | ||
3天 | 10 | 8 | 不锈钢 | 无指定 | 无 | SUS304(相当) | L寸指定 | 20 ~ 100 | ||
3天 | 10 | 10 | 不锈钢 | 无指定 | 无 | SUS304(相当) | L寸指定 | 25 ~ 100 | ||
3天 | 10 | 12 | 不锈钢 | 无指定 | 无 | SUS304(相当) | L寸指定 | 25 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 15 | 不锈钢 | 无指定 | 无 | SUS304(相当) | L寸指定 | 25 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 16 | 不锈钢 | 无指定 | 无 | SUS304(相当) | L寸指定 | 30 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 20 | 不锈钢 | 无指定 | 无 | SUS304(相当) | L寸指定 | 35 ~ 200 | ||
3天 | 10 | 25 | 不锈钢 | 无指定 | 无 | SUS304(相当) | L寸指定 | 35 ~ 200 |
Loading...
轴径D(mm) | 6 | 固定方法 | 止动螺丝(外螺纹) |
基本形状 | 直线形 | 材质 | 铁 |
硬度 | 有硬度要求 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
详细材质 | S45C相当 | 种类 | L寸指定 |
附属品 | 标准螺母 | L尺寸(mm) | 15 ~ 100 |
六角孔有无 | 无 | RoHS | 10 |
轴径D(mm) | 6 | 固定方法 | 止动螺丝(外螺纹) | 基本形状 | 直线形 |
材质 | 铁 | 硬度 | 有硬度要求 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
详细材质 | S45C相当 | 种类 | L寸指定 | 附属品 | 标准螺母 |
L尺寸(mm) | 15 ~ 100 | 六角孔有无 | 无 | RoHS | 10 |
Type | 相当材质 | 硬度 | 表面处理 | 附件 | |
CLBN | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 | 2个螺帽 | SWRCH |
CLBHN | 40~45HRC | ||||
SCLBN | SUS304 | - | - | SUS | |
SCLBHN | 相当于SUS304 | 40~45HRC |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
调整螺丝组件 内六角孔型 | 带扣环嵌入单轴承型 | 袋装垫片环 固定型/垫片环 | ||
代表型号: ANB8-40 | 代表型号: BGRR6000ZZ | 代表型号: PCIMR6-12-0.1 | ||
优点:手动调节定位,长度可选 | 优点:种类齐全,高精度 | 优点:种类齐全,高精度高品质 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明