(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 指定单位1mm | 选择 | L | G | 孔指定 | D | |||
Type | 材质符号 | A | B | T | Code/指定方法 | ||||
JSDAS | SP SPU SPK AM AMW AMB SUD | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | SPCC (SPHC) 2.3 3.2 4.5 | A5052 SUS304 2.0 3.0 4.0 | 指定单位1mm | N(螺栓通孔)[ ! ] 3・4・5・6・8・10 (选择) | 3~30 (指定单位0.5mm) | |
M (螺孔) 3・4・5・6・8・10 (选择) |
N指定值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
通孔直径(d) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
Type | 材质符号 | ||
JSDAS | SP | SPCC [ ! ] | - |
SPU | 铬酸盐光泽处理(白色) | ||
SPK | 铬酸盐光泽处理(黑色) | ||
AM | A5052 | - | |
AMW | 阳极氧化处理(白色) | ||
AMB | 阳极氧化处理(黑色) | ||
SUD | SUS304(2B) | - |
型号 |
---|
JSDAS-AM-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
JSDAS-AM-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
JSDAS-AMB-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
JSDAS-AMB-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
JSDAS-AMW-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
JSDAS-AMW-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
JSDAS-SP-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
JSDAS-SP-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
JSDAS-SPK-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
JSDAS-SPK-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
JSDAS-SPU-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
JSDAS-SPU-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
JSDAS-SUD-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
JSDAS-SUD-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 材质 | 表面处理 | 外形尺寸 A (mm) | 外形尺寸 B (mm) | 孔指定1 螺孔[M] (mm) | 孔指定1 螺栓通孔公称直径选择 [N] | 板厚 (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天起 | 10 | A5052 | 无 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | 0 ~ 200 | ||
8天起 | 10 | A5052 | 无 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 200 | ||
10天起 | 10 | A5052 | 阳极氧化处理(黑色) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | 0 ~ 200 | ||
10天起 | 10 | A5052 | 阳极氧化处理(黑色) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 200 | ||
10天起 | 10 | A5052 | 阳极氧化处理(白色) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | 0 ~ 200 | ||
10天起 | 10 | A5052 | 阳极氧化处理(白色) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 200 | ||
8天起 | 10 | SPCC(SPHC) | 无 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 200 | ||
8天起 | 10 | SPCC(SPHC) | 无 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 200 | ||
8天起 | 10 | SPCC(SPHC) | 三价铬酸盐光泽处理(黑) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 200 | ||
8天起 | 10 | SPCC(SPHC) | 三价铬酸盐光泽处理(黑) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 200 | ||
8天起 | 10 | SPCC(SPHC) | 三价铬酸盐光泽处理(白) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 200 | ||
8天起 | 10 | SPCC(SPHC) | 三价铬酸盐光泽处理(白) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 200 | ||
5天 | 10 | SUS304(2B) | 无 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | 0 ~ 200 | ||
5天 | 10 | SUS304(2B) | 无 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 200 |
Loading...
种类 | 中心对称型 | 类型 | JSDAS |
材质 | A5052 | 表面处理 | 无 |
外形尺寸 A(mm) | 10 ~ 200 | 外形尺寸 B(mm) | 10 ~ 100 |
孔指定1 螺孔[M](mm) | 3 ~ 10 | 孔指定1 螺栓通孔公称直径选择 [N] | - |
板厚(mm) | 2 ~ 4 | L(mm) | 0 ~ 200 |
RoHS | 10 |
种类 | 中心对称型 | 类型 | JSDAS | 材质 | A5052 |
表面处理 | 无 | 外形尺寸 A(mm) | 10 ~ 200 | 外形尺寸 B(mm) | 10 ~ 100 |
孔指定1 螺孔[M](mm) | 3 ~ 10 | 孔指定1 螺栓通孔公称直径选择 [N] | - | 板厚(mm) | 2 ~ 4 |
L(mm) | 0 ~ 200 | RoHS | 10 |
型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
Type | 材质符号 | ||
JSDAS | SP | SPCC [ ! ] | - |
SPU | 铬酸盐光泽处理(白色) | ||
SPK | 铬酸盐光泽处理(黑色) | ||
AM | A5052 | - | |
AMW | 阳极氧化处理(白色) | ||
AMB | 阳极氧化处理(黑色) | ||
SUD | SUS304(2B) | - |
规格 |
|
||
种类 | 中心对称型 | 类型 | JSDAS |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明