(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 |
C-MPESS-T |
型式 | 检测方式 | 检测距离 | 输出形态 | 投光元件 | 连接方式 |
C-MPESS-T | 透射型 | 5m | NPN输出 | 红外LED | 导线 2m |
C-MPESS-R | 回归反射型 | 2m | |||
C-MPESS-D | 扩散反射型 | 60cm(白色纸30cmx30cm) | |||
C-MPESS-LD | 限定反射型 | 3cm(白色纸10cmx10cm) |
检测方式 | 透射型 | 回归反射型 | 扩散反射型 | 限定反射型 |
型式 | C-MPESS-T | C-MPESS-R | C-MPESS-D | C-MPESS-LD |
检测距离 | 5m | 2m | 60cm | 3cm |
光源 | 红外LED 940nm | 红外LED 850nm | ||
电源电压 | DC12~24V | |||
消耗电流 | 40mA以下 | 25mA以下 | 30mA以下 | |
控制输出 | NPN开路集电极输出 灯亮ON·灯暗ON切换 Max.100mA/DC24V | |||
响应时间 | 1.5ms以下 | |||
绝缘电阻 | 20MΩ/分(DC500V) | |||
耐电压 | AC1000V 60Hz 60秒钟 | |||
使用温度 | -20~60℃(无结冰·结露) | |||
使用湿度 | 35~85% RH | |||
保护结构 | IEC标准 IP64 | |||
材质 | ABS | |||
重量 | 约115g (投光器·受光器合计) | 约60g |
型号 |
---|
C-MPESS-LD |
C-MPESS-T |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 检测距离 (mm) | 检测种类 | 光轴配置种类 | 检测对象 | 検出距離【区分】 (mm) | 检测种类(仅反射型可选择) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当天 | 30 | 反射 | 投光、受光一体型单体使用 | 有色面 / 微小面积 | ~30 | 限定反射 | ||
有 | 当天 | 5000 | 透过 | 投光、受光部分离型 | 有色面 | ~5000 | - |
Loading...
检测距离(mm) | 30 | 种类 | 光电传感器 |
检测种类 | 反射 | 光轴配置种类 | 投光、受光一体型单体使用 |
头部形状 | 角型 | 检测光种类 | 标准 |
检测对象 | 有色面 / 微小面积 | 放大器附属种类 | 内置型 |
检测光颜色 | 红外线 | 头部材质 | 树脂 |
検出距離【区分】(mm) | ~30 | 检测种类(仅反射型可选择) | 限定反射 |
使用环境 | 标准 | 使用温度范围(℃) | -20~+60 |
使用湿度范围(%) | 35~85 | 防护等级 | IP64 |
头部最大尺寸 宽度 W(mm) | 12 | 头部最大尺寸 高度 H(mm) | 31 |
头部最大尺寸 长度 L(mm) | 20 | 输出模式 | 灯亮ON/灯暗ON可切换 |
检测距离(mm) | 30 | 种类 | 光电传感器 | 检测种类 | 反射 |
光轴配置种类 | 投光、受光一体型单体使用 | 头部形状 | 角型 | 检测光种类 | 标准 |
检测对象 | 有色面 / 微小面积 | 放大器附属种类 | 内置型 | 检测光颜色 | 红外线 |
头部材质 | 树脂 | 検出距離【区分】(mm) | ~30 | 检测种类(仅反射型可选择) | 限定反射 |
使用环境 | 标准 | 使用温度范围(℃) | -20~+60 | 使用湿度范围(%) | 35~85 |
防护等级 | IP64 | 头部最大尺寸 宽度 W(mm) | 12 | 头部最大尺寸 高度 H(mm) | 31 |
头部最大尺寸 长度 L(mm) | 20 | 输出模式 | 灯亮ON/灯暗ON可切换 |
种类 | 光电传感器 | 头部形状 | 角型 |
检测光种类 | 标准 | 放大器附属种类 | 内置型 |
检测光颜色 | 红外线 | 头部材质 | 树脂 |
使用环境 | 标准 | 使用温度范围(℃) | -20::+60 |
使用湿度范围(%) | 35::85 | 防护等级 | IP64 |
头部最大尺寸 宽度 W(mm) | 12 | 头部最大尺寸 高度 H(mm) | 31 |
头部最大尺寸 长度 L(mm) | 20 | 输出模式 | 灯亮ON/灯暗ON可切换 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明