(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
内径尺寸 (mm) :
外径尺寸 (mm) :
长度 L (mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -型式 | d公差 | 长度L选择 | 外径 尺寸D | D公差 | R | ||||||||||
Type | 内径尺寸d | H7 | g7 | ||||||||||||
C-JBAG | 4 | +0.012 +0.s | 5 | 6 | 8 | 8 | -0.005 -0.020 | 1 | |||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||
6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | |||||||
8 | +0.015 +0. | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 12 | -0.006 -0.024 | 2 | |||
10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 15 | |||||||
12 | +0.018 +0. | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 18 |
锂电池 | 智能手机 | 电子电器 | ||
半导体 | 医疗 | 食品 | ||
价格说明
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 内径尺寸 (mm) | 外径尺寸 (mm) | 长度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 4 | 8 | 5 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 8 | 6 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 8 | 8 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 10 | 6 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 10 | 8 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 10 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 10 | 5 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 10 | 6 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 10 | 8 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 10 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 10 | 12 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 10 | 15 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 10 | 16 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 10 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 12 | 6 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 12 | 8 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 12 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 12 | 12 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 12 | 15 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 12 | 16 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 12 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 12 | 25 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 15 | 8 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 15 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 15 | 12 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 15 | 16 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 15 | 25 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 18 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 18 | 12 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 18 | 15 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 18 | 16 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 18 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 18 | 25 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 18 | 30 |
Loading...
型式 | d公差 | 长度L选择 | 外径 尺寸D | D公差 | R | ||||||||||
Type | 内径尺寸d | H7 | g7 | ||||||||||||
C-JBAG | 4 | +0.012 +0.s | 5 | 6 | 8 | 8 | -0.005 -0.020 | 1 | |||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||
6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | |||||||
8 | +0.015 +0. | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 12 | -0.006 -0.024 | 2 | |||
10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 15 | |||||||
12 | +0.018 +0. | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 18 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空