(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
类型 | 材质 |
C-BUT C-AUT | SUS304-WPB |
C-BWT C-AWT | 弹簧钢 |
Type | 线圈外径D - 自由长度L | 线径 dmm | 动态负载时 | (初始张力) N | (弹簧系数) N/mm | ||
最大位移量Fmax. Mm | 最大负载N | ||||||
C-AWT (弹簧钢) C-AUT (SUS304-WPB) C-BWT (弹簧钢) C-BUT (SUS304-WPB) | 3- | 10 | 0.5 | 2 | 8.8 | 2.16 | 3.24 |
15 | 3.7 | 1.77 | |||||
25 | 6.8 | 0.98 | |||||
4- | 15 | 0.6 | 4 | 11.1 | 2.55 | 2.16 | |
20 | 6.4 | 1.37 | |||||
30 | 10.9 | 0.78 | |||||
5- | 15 | 0.8 | 2.9 | 20.79 | 5.1 | 5.39 | |
20 | 4.6 | 3.43 | |||||
25 | 6.4 | 2.45 | |||||
30 | 8.4 | 1.86 | |||||
35 | 10 | 1.57 | |||||
45 | 13.3 | 1.18 | |||||
6- | 20 | 1 | 3.7 | 33.15 | 8.6 | 6.57 | |
25 | 5.3 | 4.61 | |||||
30 | 6.9 | 3.53 | |||||
35 | 8.3 | 2.94 | |||||
40 | 10 | 2.45 | |||||
55 | 14.3 | 1.71 | |||||
8- | 25 | 1.2 | 5.3 | 41.19 | 9.81 | 5.88 | |
30 | 7.3 | 4.31 | |||||
35 | 9.1 | 3.43 | |||||
40 | 11.9 | 2.65 | |||||
50 | 15.5 | 2.06 | |||||
60 | 18.8 | 1.67 | |||||
10- | 30 | 1.6 | 5.2 | 77.47 | 20.59 | 10.89 | |
35 | 6.8 | 8.34 | |||||
40 | 8.4 | 6.77 | |||||
45 | 10 | 5.69 | |||||
50 | 11.6 | 4.9 | |||||
12- | 40 | 2.0 | 6.6 | 120.62 | 34.3 | 13.04 | |
45 | 7.7 | 11.18 | |||||
50 | 9.4 | 9.22 | |||||
60 | 12.1 | 7.16 | |||||
70 | 14.9 | 5.79 | |||||
14- | 60 | 2.3 | 10.9 | 154.95 | 45.11 | 10.1 | |
16- | 55 | 2.6 | 9.0 | 195.15 | 55.9 | 15.49 | |
100 | 22.4 | 6.18 | |||||
125 | 28.4 | 4.90 | |||||
18- | 125 | 2.9 | 27.1 | 236.34 | 68.65 | 6.19 | |
24- | 80 | 4.0 | 11.7 | 430.51 | 123.6 | 26.48 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 自由长度 (mm) | 线圈外径 (φ) | 容许载荷(范围指定) (N) | 线径 d (φ) | 材质 | 容许载荷时长度 L2 (mm) | 挂钩相对角度 | 弹簧定数 k (N/mm) | 容许载荷 P2 (N) | 初始张力 Pi (N) | 最大挠度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 10 | 3 | 8.01~15.00 | 0.5 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 12 | [180°(标准)] 180°(标准) | 3.24 | 8.8 | 2.16 | 2 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 3 | 8.01~15.00 | 0.5 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 18.7 | [180°(标准)] 180°(标准) | 1.77 | 8.8 | 2.16 | 3.7 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 3 | 8.01~15.00 | 0.5 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 31.8 | [180°(标准)] 180°(标准) | 0.98 | 8.8 | 2.16 | 6.8 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 4 | 8.01~15.00 | 0.6 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 19 | [180°(标准)] 180°(标准) | 2.16 | 11.1 | 2.55 | 4 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 4 | 8.01~15.00 | 0.6 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 26.4 | [180°(标准)] 180°(标准) | 1.37 | 11.1 | 2.55 | 6.4 | |
2天 | - | 30 | 4 | 8.01~15.00 | 0.6 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 40.9 | [180°(标准)] 180°(标准) | 0.78 | 11.1 | 2.55 | 10.9 | ||
有 | 当天 | 10 | 15 | 5 | 15.01~30.00 | 0.8 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 17.9 | [180°(标准)] 180°(标准) | 5.39 | 20.79 | 5.1 | 2.9 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 5 | 15.01~30.00 | 0.8 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 24.6 | [180°(标准)] 180°(标准) | 3.43 | 20.79 | 5.1 | 4.6 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 5 | 15.01~30.00 | 0.8 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 31.4 | [180°(标准)] 180°(标准) | 2.45 | 20.79 | 5.1 | 6.4 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 5 | 15.01~30.00 | 0.8 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 38.4 | [180°(标准)] 180°(标准) | 1.86 | 20.79 | 5.1 | 8.4 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 5 | 15.01~30.00 | 0.8 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 45 | [180°(标准)] 180°(标准) | 1.57 | 20.79 | 5.1 | 10 | |
2天 | - | 45 | 5 | 15.01~30.00 | 0.8 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 58.3 | [180°(标准)] 180°(标准) | 1.18 | 20.79 | 5.1 | 13.3 | ||
有 | 当天 | 10 | 20 | 6 | 30.01~60.00 | 1 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 23.7 | [180°(标准)] 180°(标准) | 6.57 | 33.15 | 8.6 | 3.7 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 6 | 30.01~60.00 | 1 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 30.3 | [180°(标准)] 180°(标准) | 4.61 | 33.15 | 8.6 | 5.3 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 6 | 30.01~60.00 | 1 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 36.9 | [180°(标准)] 180°(标准) | 3.53 | 33.15 | 8.6 | 6.9 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 6 | 30.01~60.00 | 1 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 43.3 | [180°(标准)] 180°(标准) | 2.94 | 33.15 | 8.6 | 8.3 | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 6 | 30.01~60.00 | 1 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 50 | [180°(标准)] 180°(标准) | 2.45 | 33.15 | 8.6 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 55 | 6 | 30.01~60.00 | 1 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 69.3 | [180°(标准)] 180°(标准) | 1.71 | 33.15 | 8.6 | 14.3 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 8 | 30.01~60.00 | 1.2 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 30.3 | [180°(标准)] 180°(标准) | 5.88 | 41.19 | 9.81 | 5.3 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 8 | 30.01~60.00 | 1.2 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 37.3 | [180°(标准)] 180°(标准) | 4.31 | 41.19 | 9.81 | 7.3 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 8 | 30.01~60.00 | 1.2 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 44.1 | [180°(标准)] 180°(标准) | 3.43 | 41.19 | 9.81 | 9.1 | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 8 | 30.01~60.00 | 1.2 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 51.9 | [180°(标准)] 180°(标准) | 2.65 | 41.19 | 9.81 | 11.9 | |
有 | 3天 | 10 | 50 | 8 | 30.01~60.00 | 1.2 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 65.5 | [180°(标准)] 180°(标准) | 2.06 | 41.19 | 9.81 | 15.5 | |
有 | 当天 | 10 | 60 | 8 | 30.01~60.00 | 1.2 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 78.8 | [180°(标准)] 180°(标准) | 1.67 | 41.19 | 9.81 | 18.8 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 10 | 60.01~110.00 | 1.6 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 35.2 | [180°(标准)] 180°(标准) | 10.89 | 77.47 | 20.59 | 5.2 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 10 | 60.01~110.00 | 1.6 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 41.8 | [180°(标准)] 180°(标准) | 8.34 | 77.47 | 20.59 | 6.8 | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 10 | 60.01~110.00 | 1.6 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 48.4 | [180°(标准)] 180°(标准) | 6.77 | 77.47 | 20.59 | 8.4 | |
有 | 当天 | 10 | 45 | 10 | 60.01~110.00 | 1.6 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 55 | [180°(标准)] 180°(标准) | 5.69 | 77.47 | 20.59 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 50 | 10 | 60.01~110.00 | 1.6 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 61.6 | [180°(标准)] 180°(标准) | 4.9 | 77.47 | 20.59 | 11.6 | |
2天 | - | 60 | 12 | 110.01~ | 2 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 72.1 | [180°(标准)] 180°(标准) | 7.16 | 120.62 | 34.3 | 12.1 | ||
2天 | - | 70 | 12 | 110.01~ | 2 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 84.9 | [180°(标准)] 180°(标准) | 5.79 | 120.62 | 34.3 | 14.9 | ||
有 | 当天 | 10 | 10 | 3 | 8.01~15.00 | 0.5 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 12 | [180°(标准)] 180°(标准) | 3.24 | 8.8 | 2.16 | 2 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 3 | 8.01~15.00 | 0.5 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 18.7 | [180°(标准)] 180°(标准) | 1.77 | 8.8 | 2.16 | 3.7 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 3 | 8.01~15.00 | 0.5 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 31.8 | [180°(标准)] 180°(标准) | 0.98 | 8.8 | 2.16 | 6.8 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 4 | 8.01~15.00 | 0.6 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 19 | [180°(标准)] 180°(标准) | 2.16 | 11.1 | 2.55 | 4 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 4 | 8.01~15.00 | 0.6 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 26.4 | [180°(标准)] 180°(标准) | 1.37 | 11.1 | 2.55 | 6.4 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 5 | 15.01~30.00 | 0.8 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 17.9 | [180°(标准)] 180°(标准) | 5.39 | 20.79 | 5.1 | 2.9 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 5 | 15.01~30.00 | 0.8 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 24.6 | [180°(标准)] 180°(标准) | 3.43 | 20.79 | 5.1 | 4.6 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 5 | 15.01~30.00 | 0.8 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 31.4 | [180°(标准)] 180°(标准) | 2.45 | 20.79 | 5.1 | 6.4 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 5 | 15.01~30.00 | 0.8 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 38.4 | [180°(标准)] 180°(标准) | 1.86 | 20.79 | 5.1 | 8.4 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 5 | 15.01~30.00 | 0.8 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 45 | [180°(标准)] 180°(标准) | 1.57 | 20.79 | 5.1 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 6 | 30.01~60.00 | 1 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 23.7 | [180°(标准)] 180°(标准) | 6.57 | 33.15 | 8.6 | 3.7 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 6 | 30.01~60.00 | 1 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 30.3 | [180°(标准)] 180°(标准) | 4.61 | 33.15 | 8.6 | 5.3 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 6 | 30.01~60.00 | 1 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 36.9 | [180°(标准)] 180°(标准) | 3.53 | 33.15 | 8.6 | 6.9 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 6 | 30.01~60.00 | 1 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 43.3 | [180°(标准)] 180°(标准) | 2.94 | 33.15 | 8.6 | 8.3 | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 6 | 30.01~60.00 | 1 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 50 | [180°(标准)] 180°(标准) | 2.45 | 33.15 | 8.6 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 55 | 6 | 30.01~60.00 | 1 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 69.3 | [180°(标准)] 180°(标准) | 1.71 | 33.15 | 8.6 | 14.3 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 8 | 30.01~60.00 | 1.2 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 30.3 | [180°(标准)] 180°(标准) | 5.88 | 41.19 | 9.81 | 5.3 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 8 | 30.01~60.00 | 1.2 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 37.3 | [180°(标准)] 180°(标准) | 4.31 | 41.19 | 9.81 | 7.3 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 8 | 30.01~60.00 | 1.2 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 44.1 | [180°(标准)] 180°(标准) | 3.43 | 41.19 | 9.81 | 9.1 | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 8 | 30.01~60.00 | 1.2 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 51.9 | [180°(标准)] 180°(标准) | 2.65 | 41.19 | 9.81 | 11.9 | |
有 | 当天 | 10 | 50 | 8 | 30.01~60.00 | 1.2 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 65.5 | [180°(标准)] 180°(标准) | 2.06 | 41.19 | 9.81 | 15.5 | |
有 | 当天 | 10 | 60 | 8 | 30.01~60.00 | 1.2 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 78.8 | [180°(标准)] 180°(标准) | 1.67 | 41.19 | 9.81 | 18.8 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 10 | 60.01~110.00 | 1.6 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 35.2 | [180°(标准)] 180°(标准) | 10.89 | 77.47 | 20.59 | 5.2 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 10 | 60.01~110.00 | 1.6 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 41.8 | [180°(标准)] 180°(标准) | 8.34 | 77.47 | 20.59 | 6.8 | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 10 | 60.01~110.00 | 1.6 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 48.4 | [180°(标准)] 180°(标准) | 6.77 | 77.47 | 20.59 | 8.4 | |
有 | 当天 | 10 | 45 | 10 | 60.01~110.00 | 1.6 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 55 | [180°(标准)] 180°(标准) | 5.69 | 77.47 | 20.59 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 50 | 10 | 60.01~110.00 | 1.6 | [钢琴丝] 弹簧钢 | 61.6 | [180°(标准)] 180°(标准) | 4.9 | 77.47 | 20.59 | 11.6 | |
2天 | 10 | 40 | 12 | 110.01~ | 2 | [钢琴丝] SWP-A | 46.6 | [180°(标准)] 180°(标准) | 13.04 | 120.62 | 34.3 | 6.6 | ||
2天 | 10 | 45 | 12 | 110.01~ | 2 | [钢琴丝] SWP-A | 52.7 | [180°(标准)] 180°(标准) | 11.18 | 120.62 | 34.3 | 7.7 | ||
2天 | 10 | 50 | 12 | 110.01~ | 2 | [钢琴丝] SWP-A | 59.4 | [180°(标准)] 180°(标准) | 9.22 | 120.62 | 34.3 | 9.4 | ||
2天 | 10 | 60 | 14 | 110.01~ | 2.3 | [钢琴丝] SWP-A | 70.9 | [180°(标准)] 180°(标准) | 10.1 | 154.95 | 45.11 | 10.9 | ||
2天 | 10 | 55 | 16 | 110.01~ | 2.6 | [钢琴丝] SWP-A | 64 | [180°(标准)] 180°(标准) | 15.49 | 195.15 | 55.9 | 9 | ||
2天 | 10 | 100 | 16 | 110.01~ | 2.6 | [钢琴丝] SWP-A | 122.4 | [180°(标准)] 180°(标准) | 6.18 | 195.15 | 55.9 | 22.4 | ||
2天 | 10 | 125 | 16 | 110.01~ | 2.6 | [钢琴丝] SWP-A | 153.4 | [180°(标准)] 180°(标准) | 4.9 | 195.15 | 55.9 | 28.4 | ||
2天 | 10 | 125 | 18 | 110.01~ | 2.9 | [钢琴丝] SWP-A | 152.1 | [180°(标准)] 180°(标准) | 6.19 | 236.34 | 68.65 | 27.1 | ||
2天 | 10 | 80 | 24 | 110.01~ | 4 | [钢琴丝] SWP-A | 91.7 | [180°(标准)] 180°(标准) | 26.48 | 430.51 | 123.6 | 11.7 | ||
2天 | - | 15 | 5 | 15.01~30.00 | 0.8 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 17.9 | 90° | 5.39 | 20.79 | 5.1 | 2.9 | ||
2天 | - | 25 | 5 | 15.01~30.00 | 0.8 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 31.4 | 90° | 2.45 | 20.79 | 5.1 | 6.4 | ||
2天 | - | 35 | 5 | 15.01~30.00 | 0.8 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 45 | 90° | 1.57 | 20.79 | 5.1 | 10 | ||
2天 | - | 40 | 6 | 30.01~60.00 | 1 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 50 | 90° | 2.45 | 33.15 | 8.6 | 10 | ||
2天 | 10 | 40 | 10 | 60.01~110.00 | 1.6 | [钢琴丝] SWP-A | 48.4 | 90° | 6.77 | 77.47 | 20.59 | 8.4 | ||
2天 | 10 | 40 | 12 | 110.01~ | 2 | [钢琴丝] SWP-A | 46.6 | 90° | 13.04 | 120.62 | 34.3 | 6.6 |
Loading...
自由长度(mm) | 10 | 线圈外径(φ) | 3 |
容许载荷(范围指定)(N) | 8.01~15.00 | 线径 d(φ) | 0.5 |
材质 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 容许载荷时长度 L2(mm) | 12 |
挂钩相对角度 | [180°(标准)] 180°(标准) | 弹簧定数 k(N/mm) | 3.24 |
种类 | 标准型 | 容许载荷 P2(N) | 8.8 |
初始张力 Pi(N) | 2.16 | 最大挠度(mm) | 2 |
RoHS | 10 |
自由长度(mm) | 10 | 线圈外径(φ) | 3 | 容许载荷(范围指定)(N) | 8.01~15.00 |
线径 d(φ) | 0.5 | 材质 | [不锈钢线] SUS304-WPB | 容许载荷时长度 L2(mm) | 12 |
挂钩相对角度 | [180°(标准)] 180°(标准) | 弹簧定数 k(N/mm) | 3.24 | 种类 | 标准型 |
容许载荷 P2(N) | 8.8 | 初始张力 Pi(N) | 2.16 | 最大挠度(mm) | 2 |
RoHS | 10 |
类型 | 材质 |
C-BUT C-AUT | SUS304-WPB |
C-BWT C-AWT | 弹簧钢 |
Type | 线圈外径D - 自由长度L | 线径 dmm | 动态负载时 | (初始张力) N | (弹簧系数) N/mm | ||
最大位移量Fmax. Mm | 最大负载N | ||||||
C-AWT (弹簧钢) C-AUT (SUS304-WPB) C-BWT (弹簧钢) C-BUT (SUS304-WPB) | 3- | 10 | 0.5 | 2 | 8.8 | 2.16 | 3.24 |
15 | 3.7 | 1.77 | |||||
25 | 6.8 | 0.98 | |||||
4- | 15 | 0.6 | 4 | 11.1 | 2.55 | 2.16 | |
20 | 6.4 | 1.37 | |||||
30 | 10.9 | 0.78 | |||||
5- | 15 | 0.8 | 2.9 | 20.79 | 5.1 | 5.39 | |
20 | 4.6 | 3.43 | |||||
25 | 6.4 | 2.45 | |||||
30 | 8.4 | 1.86 | |||||
35 | 10 | 1.57 | |||||
45 | 13.3 | 1.18 | |||||
6- | 20 | 1 | 3.7 | 33.15 | 8.6 | 6.57 | |
25 | 5.3 | 4.61 | |||||
30 | 6.9 | 3.53 | |||||
35 | 8.3 | 2.94 | |||||
40 | 10 | 2.45 | |||||
55 | 14.3 | 1.71 | |||||
8- | 25 | 1.2 | 5.3 | 41.19 | 9.81 | 5.88 | |
30 | 7.3 | 4.31 | |||||
35 | 9.1 | 3.43 | |||||
40 | 11.9 | 2.65 | |||||
50 | 15.5 | 2.06 | |||||
60 | 18.8 | 1.67 | |||||
10- | 30 | 1.6 | 5.2 | 77.47 | 20.59 | 10.89 | |
35 | 6.8 | 8.34 | |||||
40 | 8.4 | 6.77 | |||||
45 | 10 | 5.69 | |||||
50 | 11.6 | 4.9 | |||||
12- | 40 | 2.0 | 6.6 | 120.62 | 34.3 | 13.04 | |
45 | 7.7 | 11.18 | |||||
50 | 9.4 | 9.22 | |||||
60 | 12.1 | 7.16 | |||||
70 | 14.9 | 5.79 | |||||
14- | 60 | 2.3 | 10.9 | 154.95 | 45.11 | 10.1 | |
16- | 55 | 2.6 | 9.0 | 195.15 | 55.9 | 15.49 | |
100 | 22.4 | 6.18 | |||||
125 | 28.4 | 4.90 | |||||
18- | 125 | 2.9 | 27.1 | 236.34 | 68.65 | 6.19 | |
24- | 80 | 4.0 | 11.7 | 430.51 | 123.6 | 26.48 |
价格说明
规格 |
|
||
种类 | 标准型 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明