(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 齿数 | 皮带 周长 (mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
PTBN (橡胶) | 480-UP8M | 150 (15mm) 250 (25mm) | 60 | 480 |
512-UP8M | 64 | 512 | ||
520-UP8M | 65 | 520 | ||
536-UP8M | 67 | 536 | ||
560-UP8M | 70 | 560 | ||
584-UP8M | 73 | 584 | ||
600-UP8M | 75 | 600 | ||
632-UP8M | 79 | 632 | ||
640-UP8M | 80 | 640 | ||
680-UP8M | 85 | 680 | ||
712-UP8M | 89 | 712 | ||
720-UP8M | 90 | 720 | ||
760-UP8M | 95 | 760 | ||
800-UP8M | 100 | 800 | ||
832-UP8M | 104 | 832 | ||
840-UP8M | 105 | 840 | ||
856-UP8M | 107 | 856 | ||
880-UP8M | 110 | 880 | ||
960-UP8M | 120 | 960 | ||
1040-UP8M | 130 | 1040 | ||
1080-UP8M | 135 | 1080 |
Type | 材质 | |
PTBN | ①橡胶 | 氯丁橡胶 |
②芯线 | 玻璃芯线 | |
③帆布 | 尼龙帆布 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 带宽(mm) | 周长 (mm) | 齿数 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 10天起 | 10 | 15 | 1040 | 130 | |
有 | 10天起 | 10 | 25 | 1040 | 130 | |
有 | 10天起 | 10 | 15 | 1080 | 135 | |
有 | 10天起 | 10 | 25 | 1080 | 135 | |
有 | 10天起 | 10 | 15 | 480 | 60 | |
有 | 10天起 | 10 | 25 | 480 | 60 | |
有 | 10天起 | 10 | 15 | 512 | 64 | |
有 | 10天起 | 10 | 25 | 512 | 64 | |
有 | 10天起 | 10 | 15 | 520 | 65 | |
有 | 10天起 | 10 | 25 | 520 | 65 | |
有 | 10天起 | 10 | 15 | 536 | 67 | |
有 | 10天起 | 10 | 25 | 536 | 67 | |
有 | 10天起 | 10 | 15 | 560 | 70 | |
有 | 10天起 | 10 | 25 | 560 | 70 | |
有 | 10天起 | 10 | 15 | 584 | 73 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 584 | 73 | |
有 | 10天起 | 10 | 15 | 600 | 75 | |
有 | 10天起 | 10 | 25 | 600 | 75 | |
有 | 10天起 | 10 | 15 | 632 | 79 | |
有 | 10天起 | 10 | 25 | 632 | 79 | |
有 | 10天起 | 10 | 15 | 640 | 80 | |
有 | 10天起 | 10 | 25 | 640 | 80 | |
有 | 10天起 | 10 | 15 | 680 | 85 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 680 | 85 | |
有 | 10天起 | 10 | 15 | 712 | 89 | |
有 | 10天起 | 10 | 25 | 712 | 89 | |
有 | 10天起 | 10 | 15 | 720 | 90 | |
有 | 10天起 | 10 | 25 | 720 | 90 | |
有 | 10天起 | 10 | 15 | 760 | 95 | |
有 | 10天起 | 10 | 25 | 760 | 95 | |
有 | 10天起 | 10 | 15 | 800 | 100 | |
有 | 10天起 | 10 | 25 | 800 | 100 | |
有 | 10天起 | 10 | 15 | 832 | 104 | |
有 | 10天起 | 10 | 25 | 832 | 104 | |
有 | 10天起 | 10 | 15 | 840 | 105 | |
有 | 10天起 | 10 | 25 | 840 | 105 | |
有 | 10天起 | 10 | 15 | 856 | 107 | |
有 | 10天起 | 10 | 25 | 856 | 107 | |
有 | 10天起 | 10 | 15 | 880 | 110 | |
有 | 10天起 | 10 | 25 | 880 | 110 | |
有 | 10天起 | 10 | 15 | 960 | 120 | |
有 | 10天起 | 10 | 25 | 960 | 120 |
Loading...
带种类 | UP8M | 带状 | 闭口 |
带宽(mm) | 15 | 带材质 | 橡胶同步带 |
带状齿面 | 标准(单面) | 芯线材质 | [玻璃纤维] 玻璃纤维 |
同步带型号种类 | 超级PX型圆弧齿同步带 | 传动力矩 | 高扭矩传动 |
周长(mm) | 1040 | 齿数 | 130 |
RoHS | 10 |
带种类 | UP8M | 带状 | 闭口 | 带宽(mm) | 15 |
带材质 | 橡胶同步带 | 带状齿面 | 标准(单面) | 芯线材质 | [玻璃纤维] 玻璃纤维 |
同步带型号种类 | 超级PX型圆弧齿同步带 | 传动力矩 | 高扭矩传动 | 周长(mm) | 1040 |
齿数 | 130 | RoHS | 10 |
Type | 材质 | |
PTBN | ①橡胶 | 氯丁橡胶 |
②芯线 | 玻璃芯线 | |
③帆布 | 尼龙帆布 |
种类 | 齿距 | R | H | h | i | PLD | 单位重量 g/m(宽度: 10mm) |
UP8M | 8 | 5.2 | 5.2 | 2.9 | 2.3 | 0.686 | 50.8 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
高扭矩同步齿形带 2GT 3GT型 | 高扭矩同步齿形带 P2M P3M P5M P8M型 | 高扭矩同步带轮 P5M型 | ||
代表型号: GBN2002GT-60 | 代表型号: PTBN200P2M-60 | 代表型号: PTPA20P5M150-A-NK10 | ||
优点: 齿隙小、适用于高精度定位 | 优点: 适合传动和轻负荷搬送 | 优点: 高传动力、交期短、多种类 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明