(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 组件套件/单件 | [ M ] 材质 | [ H ] 硬度 |
C-HLGW | 组件套件 | 碳素钢 | 58HRC~ |
C-HLGWB | 滑块单件 |
导轨公称 | 油嘴螺纹公称*螺距*螺纹长度 | 油嘴材质 |
15 | M4*0.7*6.43 | 黄铜 |
20 | M6*1*6 | 钢 |
25 | ||
30 | ||
35 | ||
45 | M10*1*7.8 |
型式 | 长度L (指定单位1mm) | 滑块尺寸mm | 导轨尺寸mm | |||||||||||||||||||||
Type | 公称型号 | W | B | B1 | L1 | L2 | C | M | H2 | K1 | K2 | G | T | WR | N | H | H1 | 沉孔 | P | HR | E | |||
d×D×h | ||||||||||||||||||||||||
C-HLGW | 15 | 100~3960 | 47 | 38 | 4.5 | 39.4 | 61.5 | 30 | M5 | 3.95 | 8 | 4.85 | 5 | 6 | 15 | 16 | 24 | 4.3 | 4.5×7.5×5.3 | 60 | 15 | 请参考 下方计算表 | ||
20 | 63 | 53 | 5 | 50.2 | 76.1 | 40 | M6 | 6 | 11.1 | 6 | 12.5 | 7.5 | 20 | 21.5 | 30 | 4.6 | 6×9.5×8.5 | 17.5 | ||||||
25 | 70 | 57 | 6.5 | 58 | 84.8 | 45 | M8 | 11.8 | 12.5 | 8.4 | 23 | 23.5 | 36 | 5.5 | 7×11×9 | 22 | ||||||||
30 | 200~3960 | 90 | 72 | 9 | 70 | 102.5 | 52 | M10 | 6.4 | 14.25 | 12.5 | 8.7 | 28 | 31 | 42 | 6 | 9×14×12 | 80 | 26 | |||||
35 | 100 | 82 | 80 | 112.6 | 62 | 9 | 17.72 | 7 | 12.5 | 10.1 | 34 | 33 | 48 | 7.5 | 29 | |||||||||
45 | 120 | 100 | 10 | 97 | 138.1 | 80 | M12 | 8 | 13.87 | 10 | 17 | 14.5 | 45 | 37.5 | 60 | 9.5 | 14×20×17 | 105 | 38 |
型式 | 滑块尺寸mm | ||||||||||||
Type | 公称型号 | W | B | B1 | L1 | L2 | C | M | H2 | K1 | K2 | G | T |
C-HLGWB | 15 | 47 | 38 | 4.5 | 39.4 | 61.5 | 30 | M5 | 3.95 | 8 | 4.85 | 5 | 6 |
20 | 63 | 53 | 5 | 50.2 | 76.1 | 40 | M6 | 6 | 11.1 | 6 | 12.5 | 7.5 | |
25 | 70 | 57 | 6.5 | 58 | 84.8 | 45 | M8 | 11.8 | 12.5 | 8.4 | |||
30 | 90 | 72 | 9 | 70 | 102.5 | 52 | M10 | 6.4 | 14.25 | 12.5 | 8.7 | ||
35 | 100 | 82 | 80 | 112.6 | 62 | 9 | 17.72 | 7 | 12.5 | 10.1 | |||
45 | 120 | 100 | 10 | 97 | 138.1 | 80 | M12 | 8 | 13.87 | 10 | 17 | 14.5 |
公称型号 | 基本额定负载 | 静态容许力矩 | 重量 | |||
C(动) kN | Co(静) kN | MA・MB kN-m | MC kN-m | 滑块kg | 导轨 kg/m | |
15 | 11 | 17 | 0.1 | 0.12 | 0.17 | 1.45 |
20 | 20 | 27 | 0.2 | 0.27 | 0.4 | 2.11 |
25 | 25 | 39 | 0.33 | 0.42 | 0.59 | 3.21 |
30 | 35 | 52 | 0.53 | 0.66 | 1.09 | 4.47 |
35 | 47 | 69 | 0.81 | 1.16 | 1.56 | 6.30 |
45 | 76 | 107 | 1.55 | 1.98 | 2.79 | 10.41 |
公称型号 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 安装孔数 M |
L | 100~131 | 100~139 | 100~141 | - | - | 200~254 | 2 |
132~191 | 140~199 | 142~201 | 200~279 | 200~279 | 255~359 | 3 | |
192~251 | 200~259 | 202~261 | 280~343 | 280~343 | 360~464 | 4 | |
252~311 | 260~319 | 262~321 | 344~423 | 344~423 | 465~569 | 5 | |
312~371 | 320~379 | 322~381 | 424~503 | 424~503 | 570~674 | 6 | |
372~431 | 380~439 | 382~441 | 504~583 | 504~583 | 675~779 | 7 | |
432~491 | 440~499 | 442~501 | 584~663 | 584~663 | 780~884 | 8 | |
492~551 | 500~559 | 502~561 | 664~743 | 664~743 | 885~989 | 9 | |
552~611 | 560~619 | 562~621 | 744~823 | 744~823 | 990~1094 | 10 | |
612~671 | 620~679 | 622~681 | 824~903 | 824~903 | 1095~1199 | 11 | |
672~731 | 680~739 | 682~741 | 904~983 | 904~983 | 1200~1304 | 12 | |
732~791 | 740~799 | 742~801 | 984~1063 | 984~1063 | 1305~1409 | 13 | |
792~851 | 800~859 | 802~861 | 1064~1143 | 1064~1143 | 1410~1514 | 14 | |
852~911 | 860~919 | 862~921 | 1144~1223 | 1144~1223 | 1515~1619 | 15 | |
912~971 | 920~979 | 922~981 | 1224~1303 | 1224~1303 | 1620~1724 | 16 | |
972~1031 | 980~1039 | 982~1041 | 1304~1383 | 1304~1383 | 1725~1829 | 17 | |
1032~1091 | 1040~1099 | 1042~1101 | 1384~1463 | 1384~1463 | 1830~1934 | 18 | |
1092~1151 | 1100~1159 | 1102~1161 | 1464~1543 | 1464~1543 | 1935~2039 | 19 | |
1152~1211 | 1160~1219 | 1162~1221 | 1544~1623 | 1544~1623 | 2040~2144 | 20 | |
1212~1271 | 1220~1279 | 1222~1281 | 1624~1703 | 1624~1703 | 2145~2249 | 21 | |
1272~1331 | 1280~1339 | 1282~1341 | 1704~1783 | 1704~1783 | 2250~2354 | 22 | |
1332~1391 | 1340~1399 | 1342~1401 | 1784~1863 | 1784~1863 | 2355~2459 | 23 | |
1392~1451 | 1400~1459 | 1402~1461 | 1864~1943 | 1864~1943 | 2460~2564 | 24 | |
1452~1511 | 1460~1519 | 1462~1521 | 1944~2023 | 1944~2023 | 2565~2669 | 25 | |
1512~1571 | 1520~1579 | 1522~1581 | 2024~2103 | 2024~2103 | 2670~2774 | 26 | |
1572~1631 | 1580~1639 | 1582~1641 | 2104~2183 | 2104~2183 | 2775~2879 | 27 | |
1632~1691 | 1640~1699 | 1642~1701 | 2184~2263 | 2184~2263 | 2880~2984 | 28 | |
1692~1751 | 1700~1759 | 1702~1761 | 2264~2343 | 2264~2343 | 2985~3089 | 29 | |
1752~1811 | 1760~1819 | 1762~1821 | 2344~2423 | 2344~2423 | 3090~3194 | 30 | |
1812~1871 | 1820~1879 | 1822~1881 | 2424~2503 | 2424~2503 | 3195~3299 | 31 | |
1872~1931 | 1880~1939 | 1882~1941 | 2504~2583 | 2504~2583 | 3300~3404 | 32 | |
1932~1991 | 1940~1999 | 1942~2001 | 2584~2663 | 2584~2663 | 3405~3509 | 33 | |
1992~2051 | 2000~2059 | 2002~2061 | 2664~2743 | 2664~2743 | 3510~3614 | 34 | |
P | 60 | 80 | 105 |
公称型号 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 安装孔数 M |
L | 2052~2111 | 2060~2119 | 2062~2121 | 2744~2823 | 2744~2823 | 3615~3719 | 35 |
2112~2171 | 2120~2179 | 2122~2181 | 2824~2903 | 2824~2903 | 3720~3824 | 36 | |
2172~2231 | 2180~2239 | 2182~2241 | 2904~2983 | 2904~2983 | 3825~3929 | 37 | |
2232~2291 | 2240~2299 | 2242~2301 | 2984~3063 | 2984~3063 | 3930~3960 | 38 | |
2292~2351 | 2300~2359 | 2302~2361 | 3064~3143 | 3064~3143 | - | 39 | |
2352~2411 | 2360~2419 | 2362~2421 | 3144~3223 | 3144~3223 | 40 | ||
2412~2471 | 2420~2479 | 2422~2481 | 3224~3303 | 3224~3303 | 41 | ||
2472~2531 | 2480~2539 | 2482~2541 | 3304~3383 | 3304~3383 | 42 | ||
2532~2591 | 2540~2599 | 2542~2601 | 3384~3463 | 3384~3463 | 43 | ||
2592~2651 | 2600~2659 | 2602~2661 | 3464~3543 | 3464~3543 | 44 | ||
2652~2711 | 2660~2719 | 2662~2721 | 3544~3623 | 3544~3623 | 45 | ||
2712~2771 | 2720~2779 | 2722~2781 | 3624~3703 | 3624~3703 | 46 | ||
2772~2831 | 2780~2839 | 2782~2841 | 3704~3783 | 3704~3783 | 47 | ||
2832~2891 | 2840~2899 | 2842~2901 | 3784~3863 | 3784~3863 | 48 | ||
2892~2951 | 2900~2959 | 2902~2961 | 3864~3943 | 3864~3943 | 49 | ||
2952~3011 | 2960~3019 | 2962~3021 | 3944~3960 | 3944~3960 | 50 | ||
3012~3071 | 3020~3079 | 3022~3081 | - | - | 51 | ||
3072~3131 | 3080~3139 | 3082~3141 | 52 | ||||
3132~3191 | 3140~3199 | 3142~3201 | 53 | ||||
3192~3251 | 3200~3259 | 3202~3261 | 54 | ||||
3252~3311 | 3260~3319 | 3262~3321 | 55 | ||||
3312~3371 | 3320~3379 | 3322~3381 | 56 | ||||
3372~3431 | 3380~3439 | 3382~3441 | 57 | ||||
3432~3491 | 3440~3499 | 3442~3501 | 58 | ||||
3492~3551 | 3500~3559 | 3502~3561 | 59 | ||||
3552~3611 | 3560~3619 | 3562~3621 | 60 | ||||
3612~3671 | 3620~3679 | 3622~3681 | 61 | ||||
3672~3731 | 3680~3739 | 3682~3741 | 62 | ||||
3732~3791 | 3740~3799 | 3742~3801 | 63 | ||||
3792~3851 | 3800~3859 | 3802~3861 | 64 | ||||
3852~3911 | 3860~3919 | 3862~3921 | 65 | ||||
3912~3960 | 3920~3960 | 3922~3960 | 66 | ||||
P | 60 | 80 | 105 |
Alterations | Code | Spec. |
2滑块规格 | B2 | 在单滑块产品上追加1个滑块,作为双滑块组件发货 如果轨道过短无法装入多个滑块的情况下,将会把滑块单独包装发货 |
3滑块规格 | B3 | 在单滑块产品上追加2个滑块,作为3滑块组件发货 如果轨道过短无法装入多个滑块的情况下,将会把滑块单独包装发货 |
4滑块规格 | B4 | 在单滑块产品上追加3个滑块,作为4滑块组件发货 如果轨道过短无法装入多个滑块的情况下,将会把滑块单独包装发货 |
预压调整 | ZA:轻预压 | 将Z0无间隙型改为ZA轻预压型 |
ZB:中预压 | 将Z0无间隙型改为ZB中预压型 | |
端距指定 | 左端距指定 ES | 以0.5mm为单位指定端距,当指定端距大于孔间距或相近的情况,切割可能会产生破孔。如果只选择单侧指定的情况,另一侧将会根据总长剩余长度切割。 EB+ES=2E 如果出现无法切割的情况按照标准均分处理 |
右端距指定 EB |
尺寸精度类型 | 精度标准 | 15,20 | 25,30 |
低・高组装直线导轨 | 高度H的尺寸容差 | ±0.1 | ±0.1 |
高度H的配合误差 | ±0.1 | ±0.1 | |
宽度N的尺寸容差 | 0.02 | 0.02 | |
宽度N的配合误差 | 0.02 | 0.03 |
滑轨长度(mm) | 精度等级(μm) |
100-200 | 20 |
200-300 | 21 |
300-500 | 24 |
500-700 | 28 |
700-900 | 31 |
900-1100 | 34 |
1100-1500 | 36 |
1500-1900 | 39 |
1900-2500 | 43 |
型号 |
---|
C-HLGW15-[100-3960/1] |
C-HLGW20-[100-3960/1] |
C-HLGW25-[100-3960/1] |
C-HLGW30-[200-3960/1] |
C-HLGW35-[200-3960/1] |
C-HLGW45-[200-3960/1] |
C-HLGWB15 |
C-HLGWB20 |
C-HLGWB25 |
C-HLGWB30 |
C-HLGWB35 |
C-HLGWB45 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 套件/单件 | 组装高度H (mm) | 公称型号 | 轨道长 L (mm) | 精度规格 | 轨道种类 | 预压种类 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 10 | 组件套件 | 24 | 15 | 100 ~ 3960 | 标准级 | 标准导轨 | 标准 | ||
5天 | 10 | 组件套件 | 30 | 20 | 100 ~ 3960 | 标准级 | 标准导轨 | 标准 | ||
5天 | 10 | 组件套件 | 36 | 25 | 100 ~ 3960 | 标准级 | 标准导轨 | 标准 | ||
5天 | 10 | 组件套件 | 42 | 30 | 200 ~ 3960 | 标准级 | 标准导轨 | 标准 | ||
5天 | 10 | 组件套件 | 48 | 35 | 200 ~ 3960 | 标准级 | 标准导轨 | 标准 | ||
5天 | 10 | 组件套件 | 60 | 45 | 200 ~ 3960 | 标准级 | 标准导轨 | 标准 | ||
有 | 当天 | 10 | 滑块单件 | - | 15 | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 滑块单件 | - | 20 | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 滑块单件 | - | 25 | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 滑块单件 | - | 30 | - | - | - | - | |
有 | 5天 | 10 | 滑块单件 | - | 35 | - | - | - | - | |
有 | 5天 | 10 | 滑块单件 | - | 45 | - | - | - | - |
Loading...
套件/单件 | 组件套件 | 组装高度H(mm) | 24 |
公称型号 | 15 | 轨道长 L(mm) | 100 ~ 3960 |
滑块形状 | [标准] 标准 | 精度规格 | 标准级 |
轨道种类 | 标准导轨 | 预压种类 | 标准 |
RoHS | 10 |
套件/单件 | 组件套件 | 组装高度H(mm) | 24 | 公称型号 | 15 |
轨道长 L(mm) | 100 ~ 3960 | 滑块形状 | [标准] 标准 | 精度规格 | 标准级 |
轨道种类 | 标准导轨 | 预压种类 | 标准 | RoHS | 10 |
Type | 组件套件/单件 | [ M ] 材质 | [ H ] 硬度 |
C-HLGW | 组件套件 | 碳素钢 | 58HRC~ |
C-HLGWB | 滑块单件 |
导轨公称 | 油嘴螺纹公称*螺距*螺纹长度 | 油嘴材质 |
15 | M4*0.7*6.43 | 黄铜 |
20 | M6*1*6 | 钢 |
25 | ||
30 | ||
35 | ||
45 | M10*1*7.8 |
型式 | 长度L (指定单位1mm) | 滑块尺寸mm | 导轨尺寸mm | |||||||||||||||||||||
Type | 公称型号 | W | B | B1 | L1 | L2 | C | M | H2 | K1 | K2 | G | T | WR | N | H | H1 | 沉孔 | P | HR | E | |||
d×D×h | ||||||||||||||||||||||||
C-HLGW | 15 | 100~3960 | 47 | 38 | 4.5 | 39.4 | 61.5 | 30 | M5 | 3.95 | 8 | 4.85 | 5 | 6 | 15 | 16 | 24 | 4.3 | 4.5×7.5×5.3 | 60 | 15 | 请参考 下方计算表 | ||
20 | 63 | 53 | 5 | 50.2 | 76.1 | 40 | M6 | 6 | 11.1 | 6 | 12.5 | 7.5 | 20 | 21.5 | 30 | 4.6 | 6×9.5×8.5 | 17.5 | ||||||
25 | 70 | 57 | 6.5 | 58 | 84.8 | 45 | M8 | 11.8 | 12.5 | 8.4 | 23 | 23.5 | 36 | 5.5 | 7×11×9 | 22 | ||||||||
30 | 200~3960 | 90 | 72 | 9 | 70 | 102.5 | 52 | M10 | 6.4 | 14.25 | 12.5 | 8.7 | 28 | 31 | 42 | 6 | 9×14×12 | 80 | 26 | |||||
35 | 100 | 82 | 80 | 112.6 | 62 | 9 | 17.72 | 7 | 12.5 | 10.1 | 34 | 33 | 48 | 7.5 | 29 | |||||||||
45 | 120 | 100 | 10 | 97 | 138.1 | 80 | M12 | 8 | 13.87 | 10 | 17 | 14.5 | 45 | 37.5 | 60 | 9.5 | 14×20×17 | 105 | 38 |
型式 | 滑块尺寸mm | ||||||||||||
Type | 公称型号 | W | B | B1 | L1 | L2 | C | M | H2 | K1 | K2 | G | T |
C-HLGWB | 15 | 47 | 38 | 4.5 | 39.4 | 61.5 | 30 | M5 | 3.95 | 8 | 4.85 | 5 | 6 |
20 | 63 | 53 | 5 | 50.2 | 76.1 | 40 | M6 | 6 | 11.1 | 6 | 12.5 | 7.5 | |
25 | 70 | 57 | 6.5 | 58 | 84.8 | 45 | M8 | 11.8 | 12.5 | 8.4 | |||
30 | 90 | 72 | 9 | 70 | 102.5 | 52 | M10 | 6.4 | 14.25 | 12.5 | 8.7 | ||
35 | 100 | 82 | 80 | 112.6 | 62 | 9 | 17.72 | 7 | 12.5 | 10.1 | |||
45 | 120 | 100 | 10 | 97 | 138.1 | 80 | M12 | 8 | 13.87 | 10 | 17 | 14.5 |
医疗 | 智能手机 | |
机器人 | 电子电器 | |
微型直线导轨 标准轻预压型 | 微型直线导轨 滑轨加宽型 | 重载直线导轨 | ||
代表型号:SSEB10-55 | 代表型号:SSEBW12-200 | 代表型号:SXR24-280 |
规格 |
|
||
滑块形状 | 标准 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明