(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | L | |||||||||||||||
Type | M | |||||||||||||||
(细牙螺纹) E-MSSR E-MSSRS (粗牙螺纹) E-MSSNR E-MSSNRS | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||
4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||
10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
12 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
16 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120* | |||||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120* |
M | M×螺距 | B1 | ℓ | SR | |
细牙螺纹 | 粗牙螺纹 | ||||
3 | 3×0.35 | 3×0.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
4 | 4×0.5 | 4×0.7 | 2 | 2.2 | 4 |
5 | 5×0.5 | 5×0.8 | 2.5 | 2.8 | 5 |
6 | 6×0.75 | 6×1.0 | 3 | 3 | 6 |
8 | 8×0.75 | 8×1.25 | 4 | 4 | 8 |
10 | 10×1.0 | 10×1.5 | 5 | 5 | 10 |
12 | 12×1.0 | 12×1.75 | 6 | 6 | 12 |
16 | 16×1.5 | 16×2.0 | 8 | 7 | 16 |
20 | 20×1.5 | 20×2.5 | 10 | 8 | 20 |
调整螺丝 | Type | 材质 | 表面处理 | 硬度 |
细牙螺纹 | E-MSSR | S45C | 铬酸盐光泽处理 | 35~42HRC |
E-MSSRS | SUS304 | - | - | |
粗牙螺纹 | E-MSSNR | S45C | 铬酸盐光泽处理 | 35~42HRC |
E-MSSNRS | SUS304 | - | - |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 长度L(mm) | 螺纹公称(M) | 材质 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 10 | 3 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 3 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 3 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 3 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 3 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 3 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 3 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 4 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 4 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 4 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 4 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 4 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 4 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 4 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 45 | 4 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 50 | 4 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 60 | 4 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 5 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 5 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 5 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 5 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 5 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 5 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 5 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 45 | 5 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 50 | 5 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 60 | 5 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 6 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 6 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 6 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 6 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 6 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 6 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 45 | 6 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 50 | 6 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 60 | 6 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 8 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 8 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 8 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 8 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 8 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 45 | 8 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 50 | 8 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 60 | 8 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 10 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 10 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 10 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 45 | 10 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 50 | 10 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 60 | 10 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 70 | 10 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 80 | 10 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 90 | 10 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 10 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 12 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 12 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 12 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 45 | 12 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 50 | 12 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 60 | 12 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 70 | 12 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 80 | 12 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 90 | 12 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 12 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 50 | 16 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 60 | 16 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 70 | 16 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 80 | 16 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 90 | 16 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 16 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 120 | 16 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 80 | 20 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 90 | 20 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 20 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 120 | 20 | [钢] S45C | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 3 | [不锈钢] SUS304 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 3 | [不锈钢] SUS304 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 3 | [不锈钢] SUS304 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 3 | [不锈钢] SUS304 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 3 | [不锈钢] SUS304 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 3 | [不锈钢] SUS304 | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 3 | [不锈钢] SUS304 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 4 | [不锈钢] SUS304 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 4 | [不锈钢] SUS304 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 4 | [不锈钢] SUS304 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 4 | [不锈钢] SUS304 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 4 | [不锈钢] SUS304 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 4 | [不锈钢] SUS304 | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 4 | [不锈钢] SUS304 | |
有 | 2天 | 10 | 45 | 4 | [不锈钢] SUS304 |
Loading...
长度L(mm) | 10 | 螺纹公称(M) | 3 |
前端形状 | 圆头型 | 头部形状 | 内六角孔 |
基本形状 | 止动型 | 螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 |
材质 | [钢] S45C | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) |
RoHS | 10 |
长度L(mm) | 10 | 螺纹公称(M) | 3 | 前端形状 | 圆头型 |
头部形状 | 内六角孔 | 基本形状 | 止动型 | 螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 |
材质 | [钢] S45C | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) | RoHS | 10 |
调整螺丝 | Type | 材质 | 表面处理 | 硬度 |
细牙螺纹 | E-MSSR | S45C | 铬酸盐光泽处理 | 35~42HRC |
E-MSSRS | SUS304 | - | - | |
粗牙螺纹 | E-MSSNR | S45C | 铬酸盐光泽处理 | 35~42HRC |
E-MSSNRS | SUS304 | - | - |
型式 | L | |||||||||||||||
Type | M | |||||||||||||||
(细牙螺纹) E-MSSR E-MSSRS (粗牙螺纹) E-MSSNR E-MSSNRS | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||
4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||
10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
12 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
16 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120* | |||||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120* |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
规格 |
|
||
前端形状 | 圆头型 | 头部形状 | 内六角孔 |
基本形状 | 止动型 | 螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 |
销售单位 | 单件销售(可1个起订购) |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明