(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type·L) | - | 垫圈选择 |
E-LUHFN100 E-LUHFNSZ88 | - | B |
型式 | L1 | 容许负载 | 参考重量 | 交货期 | ||||
Type | L | (N) | (g) | |||||
E-LUHFN(钢制) E-LUHFNS(不锈钢) E-LUHFNA(铝合金) E-LUHFNB(黑色铝合金) | 48 | 58 | 2000 | 90 | 库存品 | |||
66 | 76 | 100 | ||||||
88 | 98 | 114 | ||||||
100 | 110 | 122 | ||||||
110 | 120 | 127 | ||||||
120 | 130 | 134 | ||||||
125 | 135 | 136 | ||||||
160 | 170 | 158 |
型式 | 垫圈选择 | L1 | 容许负载 (N) | 参考重量 (g) | 交货期 | ||||
Type | L | ||||||||
E-LUHFNZ(钢制) E-LUHFNSZ(不锈钢) E-LUHFNAZ(铝合金) E-LUHFNEAZ(铝合金) E-LUHFNBZ(黑色铝合金) | 48 | G (SUM22L+镀铬) B (SUM22L+静电喷涂(黑色)) S (SUS304) | 58 | 2000 | 90 | 库存品 | |||
66 | 76 | 100 | |||||||
88 | 98 | 114 | |||||||
100 | 110 | 122 | |||||||
110 | 120 | 127 | |||||||
120 | 130 | 134 | |||||||
125 | 135 | 136 | |||||||
160 | 170 | 158 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 间距 P (mm) | 本体材质 | 全高 (mm) | 本体表面处理 | 垫圈选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 48 | [钢] SUM22L | 47 | 镀铬处理 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 66 | [钢] SUM22L | 47 | 镀铬处理 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 88 | [钢] SUM22L | 47 | 镀铬处理 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 100 | [钢] SUM22L | 47 | 镀铬处理 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 110 | [钢] SUM22L | 47 | 镀铬处理 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 120 | [钢] SUM22L | 47 | 镀铬处理 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 125 | [钢] SUM22L | 47 | 镀铬处理 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 160 | [钢] SUM22L | 47 | 镀铬处理 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 48 | 铝合金 | 47 | 抛光 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 66 | 铝合金 | 47 | 抛光 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 88 | 铝合金 | 47 | 抛光 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 47 | 抛光 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 47 | 抛光 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 47 | 抛光 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 47 | 抛光 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 47 | 抛光 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 48 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUM22L 静电喷涂·黑色) | |
有 | 当天 | 48 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUM22L 镀铬) | |
有 | 当天 | 48 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUS304) | |
有 | 当天 | 66 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUM22L 静电喷涂·黑色) | |
有 | 当天 | 66 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUM22L 镀铬) | |
有 | 当天 | 66 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUS304) | |
有 | 当天 | 88 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUM22L 静电喷涂·黑色) | |
有 | 当天 | 88 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUM22L 镀铬) | |
有 | 当天 | 88 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUS304) | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUM22L 静电喷涂·黑色) | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUM22L 镀铬) | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUS304) | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUM22L 静电喷涂·黑色) | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUM22L 镀铬) | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUS304) | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUM22L 静电喷涂·黑色) | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUM22L 镀铬) | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUS304) | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUM22L 静电喷涂·黑色) | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUM22L 镀铬) | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUS304) | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUM22L 静电喷涂·黑色) | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUM22L 镀铬) | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 48.5 | 抛光 | 带垫圈(SUS304) | |
有 | 当天 | 48 | 铝合金 | 47 | 静电喷涂 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 66 | 铝合金 | 47 | 静电喷涂 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 88 | 铝合金 | 47 | 静电喷涂 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 47 | 静电喷涂 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 47 | 静电喷涂 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 47 | 静电喷涂 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 47 | 静电喷涂 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 47 | 静电喷涂 | 无垫圈 | |
有 | 当天 | 48 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUM22L 静电喷涂·黑色) | |
有 | 当天 | 48 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUM22L 镀铬) | |
有 | 当天 | 48 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUS304) | |
有 | 当天 | 66 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUM22L 静电喷涂·黑色) | |
有 | 当天 | 66 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUM22L 镀铬) | |
有 | 当天 | 66 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUS304) | |
有 | 当天 | 88 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUM22L 静电喷涂·黑色) | |
有 | 当天 | 88 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUM22L 镀铬) | |
有 | 当天 | 88 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUS304) | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUM22L 静电喷涂·黑色) | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUM22L 镀铬) | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUS304) | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUM22L 静电喷涂·黑色) | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUM22L 镀铬) | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUS304) | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUM22L 静电喷涂·黑色) | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUM22L 镀铬) | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUS304) | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUM22L 静电喷涂·黑色) | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUM22L 镀铬) | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUS304) | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUM22L 静电喷涂·黑色) | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUM22L 镀铬) | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 48.5 | 静电喷涂 | 带垫圈(SUS304) | |
有 | 当天 | 48 | 铝合金 | 48.5 | 阳极氧化处理 | 带垫圈(SUM22L 静电喷涂·黑色) | |
有 | 当天 | 48 | 铝合金 | 48.5 | 阳极氧化处理 | 带垫圈(SUM22L 镀铬) | |
有 | 当天 | 48 | 铝合金 | 48.5 | 阳极氧化处理 | 带垫圈(SUS304) | |
有 | 当天 | 66 | 铝合金 | 48.5 | 阳极氧化处理 | 带垫圈(SUM22L 静电喷涂·黑色) | |
有 | 当天 | 66 | 铝合金 | 48.5 | 阳极氧化处理 | 带垫圈(SUM22L 镀铬) | |
有 | 当天 | 66 | 铝合金 | 48.5 | 阳极氧化处理 | 带垫圈(SUS304) | |
有 | 当天 | 88 | 铝合金 | 48.5 | 阳极氧化处理 | 带垫圈(SUM22L 静电喷涂·黑色) | |
有 | 当天 | 88 | 铝合金 | 48.5 | 阳极氧化处理 | 带垫圈(SUM22L 镀铬) | |
有 | 当天 | 88 | 铝合金 | 48.5 | 阳极氧化处理 | 带垫圈(SUS304) | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 48.5 | 阳极氧化处理 | 带垫圈(SUM22L 静电喷涂·黑色) | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 48.5 | 阳极氧化处理 | 带垫圈(SUM22L 镀铬) | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 48.5 | 阳极氧化处理 | 带垫圈(SUS304) | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 48.5 | 阳极氧化处理 | 带垫圈(SUM22L 静电喷涂·黑色) | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 48.5 | 阳极氧化处理 | 带垫圈(SUM22L 镀铬) | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 48.5 | 阳极氧化处理 | 带垫圈(SUS304) | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 48.5 | 阳极氧化处理 | 带垫圈(SUM22L 静电喷涂·黑色) | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 48.5 | 阳极氧化处理 | 带垫圈(SUM22L 镀铬) | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 48.5 | 阳极氧化处理 | 带垫圈(SUS304) |
Loading...
间距 P(mm) | 48 | 本体材质 | [钢] SUM22L |
全高(mm) | 47 | 本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 |
握柄直径 D(mm) | 10 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 内螺纹 | U型种类 | [异型] 异型 |
本体表面处理 | 镀铬处理 | 附加功能 | 无 |
握柄截面形状 | 圆型 | 使用载荷(N) | 2000 |
垫圈选择 | 无垫圈 |
间距 P(mm) | 48 | 本体材质 | [钢] SUM22L | 全高(mm) | 47 |
本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 | 握柄直径 D(mm) | 10 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 内螺纹 | U型种类 | [异型] 异型 | 本体表面处理 | 镀铬处理 |
附加功能 | 无 | 握柄截面形状 | 圆型 | 使用载荷(N) | 2000 |
垫圈选择 | 无垫圈 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
无垫圈 | 带垫圈 | ||
E-LUHFN | E-LUHFNZ | SUM22L | 镀铬 |
E-LUHFNS | E-LUHFNSZ | SUS304 | 抛光 |
E-LUHFNA | E-LUHFNAZ | 铝合金 | 抛光 |
E-LUHFNEAZ | 本色阳极氧化处理 | ||
E-LUHFNB | E-LUHFNBZ | 静电喷涂(黑色亚光) |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明