(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | L | L1 | Lf | H | h | M | 容许负载 | 交货期 | |||
Type | A | (粗牙螺纹) | (N) | ||||||||
E-LUABL(滚磨) E-LUABR(静电喷涂) E-LUABLA(抛光) | 20 | 100 | 113 | 10 | 47 | 34 | M6 | 1100 | 库存品 | ||
112 | 125 | 10 | 49 | 36 | M6 | 1100 | |||||
120 | 133 | 10 | 51 | 38 | M6 | 700 | |||||
128 | 141 | 10 | 51 | 38 | M6 | 600 | |||||
160 | 173 | 10 | 51 | 38 | M6 | 470 | |||||
26 | 112 | 129 | 12 | 53 | 36 | M8 | 2300 | ||||
120 | 137 | 12 | 55 | 38 | M8 | 1400 | |||||
128 | 145 | 12 | 55 | 38 | M8 | 1200 | |||||
160 | 177 | 12 | 57 | 40 | M8 | 600 | |||||
180 | 197 | 12 | 57 | 40 | M8 | 500 | |||||
192 | 209 | 12 | 57 | 40 | M8 | 470 | |||||
300 | 317 | 12 | 57 | 40 | M8 | 470 | |||||
350 | 367 | 12 | 57 | 40 | M8 | 380 | |||||
400 | 417 | 12 | 57 | 40 | M8 | 300 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 间距 P (mm) | 全高 (mm) | 握柄直径 D (mm) | 本体表面处理 | 使用载荷 (N) | 尺寸 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 100 | 47 | 20 | 滚筒抛光 | 1100 | 113 | |
有 | 当天 | 112 | 49 | 20 | 滚筒抛光 | 1100 | 125 | |
有 | 当天 | 120 | 51 | 20 | 滚筒抛光 | 700 | 133 | |
有 | 当天 | 128 | 51 | 20 | 滚筒抛光 | 600 | 141 | |
有 | 当天 | 160 | 51 | 20 | 滚筒抛光 | 470 | 173 | |
有 | 当天 | 112 | 53 | 26 | 滚筒抛光 | 2300 | 129 | |
有 | 当天 | 120 | 55 | 26 | 滚筒抛光 | 1400 | 137 | |
有 | 当天 | 128 | 55 | 26 | 滚筒抛光 | 1200 | 145 | |
有 | 当天 | 160 | 57 | 26 | 滚筒抛光 | 600 | 177 | |
有 | 当天 | 180 | 57 | 26 | 滚筒抛光 | 500 | 197 | |
有 | 当天 | 192 | 57 | 26 | 滚筒抛光 | 470 | 209 | |
有 | 当天 | 300 | 57 | 26 | 滚筒抛光 | 470 | 317 | |
有 | 当天 | 350 | 57 | 26 | 滚筒抛光 | 380 | 367 | |
有 | 当天 | 400 | 57 | 26 | 滚筒抛光 | 300 | 417 | |
有 | 当天 | 100 | 47 | 20 | 抛光 | 1100 | 113 | |
有 | 当天 | 112 | 49 | 20 | 抛光 | 1100 | 125 | |
有 | 当天 | 120 | 51 | 20 | 抛光 | 700 | 133 | |
有 | 当天 | 128 | 51 | 20 | 抛光 | 600 | 141 | |
有 | 当天 | 160 | 51 | 20 | 抛光 | 470 | 173 | |
有 | 当天 | 112 | 53 | 26 | 抛光 | 2300 | 129 | |
有 | 当天 | 120 | 55 | 26 | 抛光 | 1400 | 137 | |
有 | 当天 | 128 | 55 | 26 | 抛光 | 1200 | 145 | |
有 | 当天 | 160 | 57 | 26 | 抛光 | 600 | 177 | |
有 | 当天 | 180 | 57 | 26 | 抛光 | 500 | 197 | |
有 | 当天 | 192 | 57 | 26 | 抛光 | 470 | 209 | |
有 | 当天 | 300 | 57 | 26 | 抛光 | 470 | 317 | |
有 | 当天 | 350 | 57 | 26 | 抛光 | 380 | 367 | |
有 | 当天 | 400 | 57 | 26 | 抛光 | 300 | 417 | |
有 | 当天 | 100 | 47 | 20 | 静电喷涂 | 1100 | 113 | |
有 | 当天 | 112 | 49 | 20 | 静电喷涂 | 1100 | 125 | |
有 | 当天 | 120 | 51 | 20 | 静电喷涂 | 700 | 133 | |
有 | 当天 | 128 | 51 | 20 | 静电喷涂 | 600 | 141 | |
有 | 当天 | 160 | 51 | 20 | 静电喷涂 | 470 | 173 | |
有 | 当天 | 112 | 53 | 26 | 静电喷涂 | 2300 | 129 | |
有 | 当天 | 120 | 55 | 26 | 静电喷涂 | 1400 | 137 | |
有 | 当天 | 128 | 55 | 26 | 静电喷涂 | 1200 | 145 | |
有 | 当天 | 160 | 57 | 26 | 静电喷涂 | 600 | 177 | |
有 | 当天 | 180 | 57 | 26 | 静电喷涂 | 500 | 197 | |
有 | 当天 | 192 | 57 | 26 | 静电喷涂 | 470 | 209 | |
有 | 当天 | 300 | 57 | 26 | 静电喷涂 | 470 | 317 | |
有 | 当天 | 350 | 57 | 26 | 静电喷涂 | 380 | 367 | |
有 | 当天 | 400 | 57 | 26 | 静电喷涂 | 300 | 417 |
Loading...
间距 P(mm) | 100 | 本体材质 | 铝合金 |
全高(mm) | 47 | 本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 |
握柄直径 D(mm) | 20 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 内螺纹 | U型种类 | 直棒型 |
本体表面处理 | 滚筒抛光 | 附加功能 | 无 |
握柄截面形状 | 圆型 | 使用载荷(N) | 1100 |
尺寸 L(mm) | 113 |
间距 P(mm) | 100 | 本体材质 | 铝合金 | 全高(mm) | 47 |
本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 | 握柄直径 D(mm) | 20 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 内螺纹 | U型种类 | 直棒型 | 本体表面处理 | 滚筒抛光 |
附加功能 | 无 | 握柄截面形状 | 圆型 | 使用载荷(N) | 1100 |
尺寸 L(mm) | 113 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明