(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | D 选择 | L | ||||||||||||
Type | V | 选择 | ||||||||||||
E-KNCLB E-KNCLM E-KNCLSS | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 12 15 20 25 30 35 | |||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | |||||
5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | ||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | |||||
8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | |||||
10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||||||
12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | |||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||
16 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||
20 | 25 | 30 | ||||||||||||
25 | 30 |
型式 | 材质 | 表面处理 |
普通级 | ||
E-KNCLB | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-KNCLM | 无电解镀镍 | |
E-KNCLSS | 奥氏体不锈钢 | - |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 外径 D (mm) | 内径 (mm) | 厚度・长度 (mm) | 材质 | 表面处理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 3天 | 10 | 5 | 3 | 10 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 5 | 3 | 15 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 5 | 3 | 20 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 5 | 3 | 25 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 5 | 3 | 30 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 5 | 3 | 35 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 6 | 3 | 10 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 6 | 3 | 12 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 6 | 3 | 15 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 6 | 3 | 20 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 6 | 3 | 25 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 6 | 3 | 30 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 6 | 3 | 35 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 8 | 3 | 10 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 8 | 3 | 12 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 8 | 3 | 15 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 8 | 3 | 20 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 8 | 3 | 25 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 8 | 3 | 30 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 8 | 3 | 35 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 10 | 3 | 10 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 10 | 3 | 12 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 10 | 3 | 15 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 10 | 3 | 20 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 10 | 3 | 25 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 10 | 3 | 30 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 10 | 3 | 35 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 12 | 3 | 10 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 12 | 3 | 12 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 12 | 3 | 20 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 12 | 3 | 25 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 12 | 3 | 30 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 12 | 3 | 35 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 6 | 4 | 12 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 6 | 4 | 15 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 6 | 4 | 20 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 6 | 4 | 25 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 6 | 4 | 30 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 6 | 4 | 35 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 8 | 4 | 10 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 8 | 4 | 12 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 8 | 4 | 15 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 8 | 4 | 20 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 8 | 4 | 25 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 8 | 4 | 30 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 10 | 4 | 10 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 10 | 4 | 12 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 10 | 4 | 15 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 10 | 4 | 25 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 10 | 4 | 30 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 10 | 4 | 35 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 12 | 4 | 10 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 12 | 4 | 12 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 12 | 4 | 15 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 12 | 4 | 20 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 12 | 4 | 25 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 12 | 4 | 30 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 12 | 4 | 35 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 13 | 4 | 10 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 13 | 4 | 12 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 13 | 4 | 15 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 13 | 4 | 20 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 13 | 4 | 25 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 13 | 4 | 30 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 13 | 4 | 35 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 14 | 4 | 10 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 14 | 4 | 12 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 14 | 4 | 15 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 14 | 4 | 20 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 14 | 4 | 25 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 14 | 4 | 30 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 14 | 4 | 35 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 15 | 4 | 10 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 15 | 4 | 12 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 15 | 4 | 15 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 15 | 4 | 20 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 15 | 4 | 25 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 15 | 4 | 30 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 15 | 4 | 35 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 16 | 4 | 10 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 16 | 4 | 12 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 16 | 4 | 15 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 16 | 4 | 20 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 16 | 4 | 25 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 16 | 4 | 30 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 16 | 4 | 35 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 20 | 4 | 10 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 20 | 4 | 12 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 20 | 4 | 15 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 3天 | 10 | 20 | 4 | 20 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
Loading...
内径类型 | 直通型 | 外径 D(mm) | 5 |
内径(mm) | 3 | 厚度・长度(mm) | 10 |
材质 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
内径公差 | +0.3~+0.1 | 厚度・长度公差 | 0~-0.1 |
外径公差 | 0~-0.2 | 销售形式 | 单件销售 |
尺寸指定方法 | 尺寸选择型 | 硬度(HRC) | 无淬火 |
精度 | 普通级 | RoHS | 10 |
内径类型 | 直通型 | 外径 D(mm) | 5 | 内径(mm) | 3 |
厚度・长度(mm) | 10 | 材质 | [铁] 一般结构用钢或碳素钢 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
内径公差 | +0.3~+0.1 | 厚度・长度公差 | 0~-0.1 | 外径公差 | 0~-0.2 |
销售形式 | 单件销售 | 尺寸指定方法 | 尺寸选择型 | 硬度(HRC) | 无淬火 |
精度 | 普通级 | RoHS | 10 |
型式 | 材质 | 表面处理 |
普通级 | ||
E-KNCLB | 一般结构用钢或碳素钢 | 四氧化三铁保护膜 |
E-KNCLM | 无电解镀镍 | |
E-KNCLSS | 奥氏体不锈钢 | - |
示意图 | 使用说明 |
可用于保证两个同步带轮间的相对位置。 | |
可用于轴上直动零件件或固定件的限位。 | |
可与螺丝配合,控制钣金与支座间的相对间隙。 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
超短头内六角螺栓 | 调整螺丝组件 六角螺栓型 | 轴销螺栓 | ||
代表型号:CBSA6-12 | 代表型号:ANH4-20 | 代表型号:DBTS6-3-10 | ||
优点:节省空间,在库充足 | 优点:前端淬火 长度可选 | 优点:精准定位,轴部精度高 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明