(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
螺纹公称(M) :
长度L(mm) :
螺距 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
6天起
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
6天起
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称(M) | 长度L(mm) | 螺距 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
30,000个装 | 有 | 7天 | 1.6 | 4 | 0.35 | |
18,000个装 | 有 | 7天 | 1.6 | 5 | 0.35 | |
18,000个装 | 有 | 7天 | 1.6 | 6 | 0.35 | |
15,000个装 | 有 | 7天 | 1.6 | 8 | 0.35 | |
13,500个装 | 有 | 7天 | 1.6 | 10 | 0.35 | |
90,000个装 | 有 | 7天 | 1.6 | 12 | 0.35 | |
8,400个装 | 有 | 7天 | 1.6 | 14 | 0.35 | |
7,500个装 | 有 | 7天 | 1.6 | 16 | 0.35 | |
10,000个装 | 有 | 6天 | 2 | 4 | 0.4 | |
10,000个装 | 有 | 6天 | 2 | 5 | 0.4 | |
10,000个装 | 有 | 6天 | 2 | 6 | 0.4 | |
10,000个装 | 有 | 6天 | 2 | 8 | 0.4 | |
2,500个装 | 有 | 6天 | 2 | 10 | 0.4 | |
2,000个装 | 有 | 6天 | 2 | 12 | 0.4 | |
1,500个装 | 有 | 6天 | 2 | 14 | 0.4 | |
1,500个装 | 有 | 6天 | 2 | 16 | 0.4 | |
4,500个装 | 有 | 6天 | 2 | 18 | 0.4 | |
4,000个装 | 有 | 6天 | 2 | 20 | 0.4 | |
2,800个装 | 有 | 6天 | 2.5 | 4 | 0.45 | |
2,200个装 | 有 | 6天 | 2.5 | 5 | 0.45 | |
2,000个装 | 有 | 6天 | 2.5 | 6 | 0.45 | |
1,800个装 | 有 | 6天 | 2.5 | 8 | 0.45 | |
1,500个装 | 有 | 6天 | 2.5 | 10 | 0.45 | |
1,200个装 | 有 | 6天 | 2.5 | 12 | 0.45 | |
1,000个装 | 有 | 6天 | 2.5 | 14 | 0.45 | |
3,000个装 | 有 | 6天 | 2.5 | 16 | 0.45 | |
2,800个装 | 有 | 6天 | 2.5 | 18 | 0.45 | |
2,500个装 | 有 | 6天 | 2.5 | 20 | 0.45 | |
2,200个装 | 有 | 6天 | 2.5 | 22 | 0.45 | |
2,000个装 | 有 | 6天 | 2.5 | 25 | 0.45 | |
6,500个装 | 有 | 6天 | 3 | 4 | 0.5 | |
6,000个装 | 有 | 6天 | 3 | 5 | 0.5 | |
5,000个装 | 有 | 6天 | 3 | 6 | 0.5 | |
4,500个装 | 有 | 6天 | 3 | 8 | 0.5 | |
3,800个装 | 有 | 6天 | 3 | 10 | 0.5 | |
3,200个装 | 有 | 6天 | 3 | 12 | 0.5 | |
2,800个装 | 有 | 6天 | 3 | 14 | 0.5 | |
2,500个装 | 有 | 6天 | 3 | 16 | 0.5 | |
2,300个装 | 有 | 6天 | 3 | 18 | 0.5 | |
2,000个装 | 有 | 6天 | 3 | 20 | 0.5 | |
1,600个装 | 有 | 6天 | 3 | 22 | 0.5 | |
1,500个装 | 有 | 6天 | 3 | 25 | 0.5 | |
1,200个装 | 有 | 6天 | 3 | 28 | 0.5 | |
1,000个装 | 有 | 6天 | 3 | 30 | 0.5 | |
2,500个装 | 有 | 6天 | 4 | 5 | 0.7 | |
2,300个装 | 有 | 6天 | 4 | 6 | 0.7 | |
2,000个装 | 有 | 6天 | 4 | 8 | 0.7 | |
1,800个装 | 有 | 6天 | 4 | 10 | 0.7 | |
1,500个装 | 有 | 6天 | 4 | 12 | 0.7 | |
1,400个装 | 有 | 6天 | 4 | 14 | 0.7 | |
1,200个装 | 有 | 6天 | 4 | 16 | 0.7 | |
1,100个装 | 有 | 6天 | 4 | 18 | 0.7 | |
1,000个装 | 有 | 6天 | 4 | 20 | 0.7 | |
900个装 | 有 | 6天 | 4 | 22 | 0.7 | |
800个装 | 有 | 6天 | 4 | 25 | 0.7 | |
650个装 | 有 | 6天 | 4 | 28 | 0.7 | |
650个装 | 有 | 6天 | 4 | 30 | 0.7 | |
550个装 | 有 | 6天 | 4 | 35 | 0.7 | |
400个装 | 有 | 6天 | 4 | 40 | 0.7 | |
1,500个装 | 有 | 6天 | 5 | 6 | 0.8 | |
1,300个装 | 有 | 6天 | 5 | 8 | 0.8 | |
1,100个装 | 有 | 6天 | 5 | 10 | 0.8 | |
1,000个装 | 有 | 6天 | 5 | 12 | 0.8 | |
900个装 | 有 | 6天 | 5 | 14 | 0.8 | |
800个装 | 有 | 6天 | 5 | 16 | 0.8 | |
750个装 | 有 | 6天 | 5 | 18 | 0.8 | |
700个装 | 有 | 6天 | 5 | 20 | 0.8 | |
650个装 | 有 | 6天 | 5 | 22 | 0.8 | |
550个装 | 有 | 6天 | 5 | 25 | 0.8 | |
150个装 | 有 | 7天 | 5 | 28 | 0.8 | |
450个装 | 有 | 6天 | 5 | 30 | 0.8 | |
350个装 | 有 | 6天 | 5 | 35 | 0.8 | |
300个装 | 有 | 6天 | 5 | 40 | 0.8 | |
250个装 | 有 | 6天 | 5 | 45 | 0.8 | |
250个装 | 有 | 6天 | 5 | 50 | 0.8 | |
700个装 | 有 | 6天 | 6 | 8 | 1 | |
650个装 | 有 | 6天 | 6 | 10 | 1 | |
600个装 | 有 | 6天 | 6 | 12 | 1 | |
550个装 | 有 | 6天 | 6 | 14 | 1 | |
500个装 | 有 | 6天 | 6 | 16 | 1 | |
450个装 | 有 | 6天 | 6 | 18 | 1 | |
450个装 | 有 | 6天 | 6 | 20 | 1 | |
400个装 | 有 | 6天 | 6 | 22 | 1 | |
350个装 | 有 | 6天 | 6 | 25 | 1 | |
300个装 | 有 | 7天 | 6 | 28 | 1 | |
300个装 | 有 | 6天 | 6 | 30 | 1 | |
250个装 | 有 | 6天 | 6 | 35 | 1 | |
200个装 | 有 | 6天 | 6 | 40 | 1 | |
180个装 | 有 | 6天 | 6 | 45 | 1 | |
150个装 | 有 | 6天 | 6 | 50 | 1 |
Loading...
TYPE | M | L | 牙距P | 头部宽度S | 头部厚度k | 十字槽 对边B | 槽号 | |||||||||||||
Min | Max | Min | Max | |||||||||||||||||
E-LBOX-BNKJ304S | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 0.45 | 4.7 | 5 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 1 | |||
18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 0.5 | 5.3 | 5.6 | 2.3 | 2.4 | 3 | 1 | |||
20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 0.7 | 7.6 | 8 | 2.9 | 3.1 | 4.4 | 2 | |
28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 0.8 | 9.1 | 9.5 | 3.5 | 3.7 | 4.9 | 2 | ||
28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||||
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 | |||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 1 | 11.6 | 12 | 4.3 | 4.6 | 6.9 | 3 | ||
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||||||||
85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | |||||||||||||||
8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 1.25 | 15.6 | 16 | 5.7 | 6 | 9 | 4 | |
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||||
10 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 1.5 | 19.5 | 20 | 7.1 | 7.5 | 10.1 | 4 | ||
70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹长度 | 强度等级 | ||
E-LBOX-BNKJ304S | 相当于SUS304 | — | 粗牙 | 全牙 | A2-70 | GB818 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空