(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
螺纹公称(M) :
长度L(mm) :
螺距 (mm) :
表面处理 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
7天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
7天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称(M) | 长度L(mm) | 螺距 (mm) | 表面处理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,100个装 | 有 | 7天 | 5 | 30 | 0.8 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
540个装 | 有 | 7天 | 5 | 50 | 0.8 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
700个装 | 有 | 7天 | 6 | 30 | 1 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
550个装 | 有 | 7天 | 6 | 40 | 1 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
500个装 | 有 | 7天 | 6 | 45 | 1 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
340个装 | 有 | 7天 | 6 | 60 | 1 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
280个装 | 有 | 7天 | 6 | 80 | 1 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
220个装 | 有 | 7天 | 6 | 90 | 1 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
280个装 | 有 | 7天 | 8 | 40 | 1.25 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
240个装 | 有 | 7天 | 8 | 45 | 1.25 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
230个装 | 有 | 7天 | 8 | 50 | 1.25 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
200个装 | 有 | 7天 | 8 | 55 | 1.25 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
180个装 | 有 | 7天 | 8 | 60 | 1.25 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
170个装 | 有 | 7天 | 8 | 65 | 1.25 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
160个装 | 有 | 7天 | 8 | 70 | 1.25 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
140个装 | 有 | 7天 | 8 | 75 | 1.25 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
140个装 | 有 | 7天 | 8 | 80 | 1.25 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
110个装 | 有 | 7天 | 8 | 120 | 1.25 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
180个装 | 有 | 7天 | 10 | 40 | 1.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
160个装 | 有 | 7天 | 10 | 45 | 1.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
150个装 | 有 | 7天 | 10 | 50 | 1.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
140个装 | 有 | 7天 | 10 | 55 | 1.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
130个装 | 有 | 7天 | 10 | 60 | 1.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
130个装 | 有 | 7天 | 10 | 65 | 1.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
110个装 | 有 | 7天 | 10 | 70 | 1.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
100个装 | 有 | 7天 | 10 | 80 | 1.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
100个装 | 有 | 7天 | 10 | 85 | 1.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
100个装 | 有 | 7天 | 10 | 90 | 1.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
90个装 | 有 | 7天 | 10 | 95 | 1.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
90个装 | 有 | 7天 | 10 | 100 | 1.5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
120个装 | 有 | 7天 | 12 | 45 | 1.75 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
110个装 | 有 | 7天 | 12 | 50 | 1.75 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
100个装 | 有 | 7天 | 12 | 55 | 1.75 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
90个装 | 有 | 7天 | 12 | 65 | 1.75 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
76个装 | 有 | 7天 | 12 | 70 | 1.75 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
70个装 | 有 | 7天 | 12 | 75 | 1.75 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
70个装 | 有 | 7天 | 12 | 80 | 1.75 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
70个装 | 有 | 7天 | 12 | 85 | 1.75 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
70个装 | 有 | 7天 | 12 | 90 | 1.75 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
66个装 | 有 | 7天 | 12 | 95 | 1.75 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
66个装 | 有 | 7天 | 12 | 100 | 1.75 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
64个装 | 有 | 7天 | 12 | 120 | 1.75 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
500个装 | 有 | 7天 | 6 | 45 | 1 | [镀锌] 蓝白锌 | |
230个装 | 有 | 7天 | 8 | 50 | 1.25 | [镀锌] 蓝白锌 | |
200个装 | 有 | 7天 | 8 | 55 | 1.25 | [镀锌] 蓝白锌 | |
180个装 | 有 | 7天 | 8 | 60 | 1.25 | [镀锌] 蓝白锌 | |
140个装 | 有 | 7天 | 8 | 75 | 1.25 | [镀锌] 蓝白锌 | |
140个装 | 有 | 7天 | 8 | 80 | 1.25 | [镀锌] 蓝白锌 | |
180个装 | 有 | 7天 | 10 | 40 | 1.5 | [镀锌] 蓝白锌 | |
160个装 | 有 | 7天 | 10 | 45 | 1.5 | [镀锌] 蓝白锌 | |
150个装 | 有 | 7天 | 10 | 50 | 1.5 | [镀锌] 蓝白锌 | |
130个装 | 有 | 7天 | 10 | 60 | 1.5 | [镀锌] 蓝白锌 | |
130个装 | 有 | 7天 | 10 | 65 | 1.5 | [镀锌] 蓝白锌 | |
110个装 | 有 | 7天 | 10 | 70 | 1.5 | [镀锌] 蓝白锌 | |
100个装 | 有 | 7天 | 10 | 80 | 1.5 | [镀锌] 蓝白锌 | |
100个装 | 有 | 7天 | 10 | 85 | 1.5 | [镀锌] 蓝白锌 | |
100个装 | 有 | 7天 | 10 | 90 | 1.5 | [镀锌] 蓝白锌 | |
90个装 | 有 | 7天 | 10 | 100 | 1.5 | [镀锌] 蓝白锌 | |
120个装 | 有 | 7天 | 12 | 45 | 1.75 | [镀锌] 蓝白锌 | |
100个装 | 有 | 7天 | 12 | 55 | 1.75 | [镀锌] 蓝白锌 | |
90个装 | 有 | 7天 | 12 | 60 | 1.75 | [镀锌] 蓝白锌 | |
90个装 | 有 | 7天 | 12 | 65 | 1.75 | [镀锌] 蓝白锌 | |
76个装 | 有 | 7天 | 12 | 70 | 1.75 | [镀锌] 蓝白锌 | |
70个装 | 有 | 7天 | 12 | 75 | 1.75 | [镀锌] 蓝白锌 | |
70个装 | 有 | 7天 | 12 | 90 | 1.75 | [镀锌] 蓝白锌 | |
66个装 | 有 | 7天 | 12 | 95 | 1.75 | [镀锌] 蓝白锌 | |
66个装 | 有 | 7天 | 12 | 100 | 1.75 | [镀锌] 蓝白锌 | |
50个装 | 有 | 7天 | 12 | 140 | 1.75 | [镀锌] 蓝白锌 |
Loading...
Type | M | L | A | 表面处理 |
E-LBOX-RCBB | 5 | 30 | 8 | 发黑 |
50 | ||||
60 | ||||
65 | ||||
6 | 30 | 10 | ||
40 | ||||
45 | ||||
60 | ||||
65 | ||||
70 | ||||
75 | ||||
80 | ||||
90 | ||||
100 | ||||
110 | ||||
120 | ||||
45 | 蓝白锌 | |||
85 | ||||
8 | 40 | 13 | 发黑 | |
45 | ||||
50 | ||||
55 | ||||
60 | ||||
65 | ||||
70 | ||||
75 | ||||
80 | ||||
85 | ||||
90 | ||||
100 | ||||
110 | ||||
120 | ||||
130 | ||||
140 | ||||
150 | ||||
50 | 蓝白锌 | |||
55 | ||||
60 | ||||
75 | ||||
80 | ||||
100 | ||||
110 | ||||
120 |
Type | M | L | A | 表面处理 |
E-LBOX-RCBB | 10 | 40 | 16 | 发黑 |
45 | ||||
50 | ||||
55 | ||||
60 | ||||
65 | ||||
70 | ||||
80 | ||||
85 | ||||
90 | ||||
95 | ||||
100 | ||||
110 | ||||
120 | ||||
130 | ||||
140 | ||||
150 | ||||
160 | ||||
180 | ||||
200 | ||||
40 | 蓝白锌 | |||
45 | ||||
50 | ||||
60 | ||||
65 | ||||
70 | ||||
80 | ||||
85 | ||||
90 | ||||
100 | ||||
120 | ||||
130 | ||||
150 |
Type | M | L | A | 表面处理 |
E-LBOX-RCBB | 12 | 45 | 18 | 发黑 |
50 | ||||
55 | ||||
65 | ||||
70 | ||||
75 | ||||
80 | ||||
85 | ||||
90 | ||||
95 | ||||
100 | ||||
120 | ||||
130 | ||||
140 | ||||
150 | ||||
160 | ||||
170 | ||||
180 | ||||
190 | ||||
200 | ||||
45 | 蓝白锌 | |||
55 | ||||
60 | ||||
65 | ||||
70 | ||||
75 | ||||
90 | ||||
95 | ||||
100 | ||||
130 | ||||
140 | ||||
150 |
Type | 主体 | 标准号 | ||
材质 | 表面处理 | 强度等级 | ||
E-LBOX-RCBB | 碳钢 | 发黑/蓝白锌 | 8.8级 | GB5782 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空