(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
螺纹公称 :
长度L(mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
7天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
7天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称 | 长度L(mm) |
---|---|---|---|---|---|
4,000个装 | 有 | 7天 | 3 | 6 | |
4,000个装 | 有 | 7天 | 3 | 8 | |
4,000个装 | 有 | 7天 | 3 | 10 | |
3,000个装 | 有 | 7天 | 3 | 12 | |
2,000个装 | 有 | 7天 | 3 | 16 | |
2,000个装 | 有 | 7天 | 3 | 20 | |
1,000个装 | 有 | 7天 | 3 | 25 | |
1,000个装 | 有 | 7天 | 3 | 30 | |
2,000个装 | 有 | 7天 | 4 | 8 | |
2,000个装 | 有 | 7天 | 4 | 10 | |
2,000个装 | 有 | 7天 | 4 | 12 | |
1,500个装 | 有 | 7天 | 4 | 14 | |
1,500个装 | 有 | 7天 | 4 | 16 | |
1,000个装 | 有 | 7天 | 4 | 20 | |
750个装 | 有 | 7天 | 4 | 25 | |
700个装 | 有 | 7天 | 4 | 30 | |
500个装 | 有 | 7天 | 4 | 35 | |
1,250个装 | 有 | 7天 | 5 | 10 | |
1,250个装 | 有 | 7天 | 5 | 12 | |
1,000个装 | 有 | 7天 | 5 | 16 | |
700个装 | 有 | 7天 | 5 | 20 | |
500个装 | 有 | 7天 | 5 | 25 | |
500个装 | 有 | 7天 | 5 | 30 | |
400个装 | 有 | 7天 | 5 | 35 | |
300个装 | 有 | 7天 | 5 | 40 | |
250个装 | 有 | 7天 | 5 | 45 | |
200个装 | 有 | 7天 | 5 | 50 | |
500个装 | 有 | 7天 | 6 | 16 | |
500个装 | 有 | 7天 | 6 | 20 | |
400个装 | 有 | 7天 | 6 | 25 | |
300个装 | 有 | 7天 | 6 | 30 | |
250个装 | 有 | 7天 | 6 | 35 | |
200个装 | 有 | 7天 | 6 | 50 |
Loading...
Type | ST | L | A(max) | E |
尺寸选择 E-LBOX-TANBHC | 3 | 6 | 5.5 | 1.8 |
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
4 | 8 | 6.5 | 2.4 | |
10 | ||||
12 | ||||
14 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
45 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
5 | 10 | 8.2 | 3 | |
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
45 | ||||
50 | ||||
60 | ||||
6 | 16 | 10.5 | 3.6 | |
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
50 |
Type | 主体 | 标准号 | |||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹类型 | ||
E-LBOX-TANBHC | 碳钢 | 蓝锌 | 粗牙 | 全牙 | GB845 - 1976 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空