(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
螺纹长度A (mm) :
螺纹公称 M (mm) :
底部直径 (mm) :
容许载荷 (kN) :
主体高度 L (mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
2天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
2天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹长度A (mm) | 螺纹公称 M (mm) | 底部直径 (mm) | 容许载荷 (kN) | 主体高度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 2天 | 60 | 12 | 60 | 0.98 | 93 | |
有 | 2天 | 80 | 12 | 60 | 0.98 | 113 | |
有 | 2天 | 100 | 12 | 60 | 0.98 | 133 | |
有 | 2天 | 120 | 12 | 60 | 0.98 | 153 | |
有 | 2天 | 150 | 12 | 60 | 0.98 | 183 | |
有 | 2天 | 100 | 16 | 60 | 2.94 | 136 | |
有 | 2天 | 120 | 16 | 60 | 2.94 | 156 | |
有 | 2天 | 150 | 16 | 60 | 2.94 | 186 | |
有 | 2天 | 60 | 12 | 70 | 0.98 | 98 | |
有 | 2天 | 80 | 12 | 70 | 0.98 | 118 | |
有 | 2天 | 100 | 12 | 70 | 0.98 | 138 | |
有 | 2天 | 120 | 12 | 70 | 0.98 | 158 | |
有 | 2天 | 150 | 12 | 70 | 0.98 | 188 | |
有 | 2天 | 100 | 16 | 70 | 2.94 | 141 | |
有 | 2天 | 120 | 16 | 70 | 2.94 | 161 | |
有 | 2天 | 150 | 16 | 70 | 2.94 | 191 | |
有 | 2天 | 100 | 20 | 70 | 6.86 | 142 | |
有 | 2天 | 120 | 20 | 70 | 6.86 | 162 | |
有 | 2天 | 150 | 20 | 70 | 6.86 | 192 | |
有 | 2天 | 80 | 16 | 80 | 2.94 | 123 | |
有 | 2天 | 100 | 16 | 80 | 2.94 | 143 | |
有 | 2天 | 120 | 16 | 80 | 2.94 | 163 | |
有 | 2天 | 150 | 16 | 80 | 2.94 | 193 | |
有 | 2天 | 100 | 20 | 80 | 6.86 | 144 | |
有 | 2天 | 120 | 20 | 80 | 6.86 | 164 | |
有 | 2天 | 150 | 20 | 80 | 6.86 | 194 | |
有 | 2天 | 80 | 16 | 90 | 2.94 | 123 | |
有 | 2天 | 100 | 16 | 90 | 2.94 | 143 | |
有 | 2天 | 120 | 16 | 90 | 2.94 | 163 | |
有 | 2天 | 150 | 16 | 90 | 2.94 | 193 | |
有 | 2天 | 100 | 20 | 90 | 6.86 | 144 | |
有 | 2天 | 120 | 20 | 90 | 6.86 | 164 | |
有 | 2天 | 150 | 20 | 90 | 6.86 | 194 | |
有 | 2天 | 80 | 16 | 100 | 2.94 | 130 | |
有 | 2天 | 100 | 16 | 100 | 2.94 | 150 | |
有 | 2天 | 120 | 16 | 100 | 2.94 | 170 | |
有 | 2天 | 150 | 16 | 100 | 2.94 | 200 | |
有 | 2天 | 100 | 20 | 100 | 7.84 | 151 | |
有 | 2天 | 120 | 20 | 100 | 7.84 | 171 | |
有 | 2天 | 150 | 20 | 100 | 7.84 | 201 | |
有 | 2天 | 100 | 24 | 100 | 11.76 | 152 | |
有 | 2天 | 120 | 24 | 100 | 11.76 | 172 | |
有 | 2天 | 150 | 24 | 100 | 11.76 | 202 | |
有 | 2天 | 200 | 24 | 100 | 11.76 | 252 | |
有 | 2天 | 100 | 20 | 125 | 7.84 | 152 | |
有 | 2天 | 120 | 20 | 125 | 7.84 | 172 | |
有 | 2天 | 150 | 20 | 125 | 7.84 | 202 | |
有 | 2天 | 100 | 24 | 125 | 11.76 | 153 | |
有 | 2天 | 120 | 24 | 125 | 11.76 | 173 | |
有 | 2天 | 150 | 24 | 125 | 11.76 | 203 | |
有 | 2天 | 200 | 24 | 125 | 11.76 | 253 |
Loading...
Type | 材质 | 表面处理 | ||||
螺杆・螺帽 | 底座 | 胶部 | 螺杆・螺帽 | 底座 | 胶部 | |
E-LWAL23 | Q235 | PVC | 镀铬 | - |
型式 | 螺纹规格M | 螺纹长度A | L | ℓ1 | ℓ2 | E | B | 重量 (g) | 耐垂直负载 (kN) | |
Type | 宽度D | |||||||||
E-LWAL23 | 60 | 12 | 60 | 93 | 7 | 10 | 26 | 19 | 243.0 | 0.98 |
80 | 113 | 257.0 | ||||||||
100 | 133 | 270.0 | ||||||||
120 | 153 | 284.0 | ||||||||
150 | 183 | 309.0 | ||||||||
16 | 100 | 134 | 8 | 11 | 24 | 364.0 | 2.94 | |||
120 | 154 | 383.0 | ||||||||
150 | 184 | 427.0 | ||||||||
70 | 12 | 60 | 98 | 7 | 10 | 31 | 19 | 335.0 | 0.98 | |
80 | 118 | 349.0 | ||||||||
100 | 138 | 362.0 | ||||||||
120 | 158 | 376.0 | ||||||||
150 | 188 | 401.0 | ||||||||
16 | 100 | 139 | 8 | 11 | 24 | 456.0 | 2.94 | |||
120 | 159 | 475.0 | ||||||||
150 | 189 | 519.0 | ||||||||
20 | 100 | 142 | 11 | 15 | 29 | 563.0 | 6.86 | |||
120 | 162 | 608.0 | ||||||||
150 | 192 | 663.0 | ||||||||
80 | 16 | 80 | 121 | 8 | 11 | 33 | 24 | 520.0 | 2.94 | |
100 | 141 | 546.0 | ||||||||
120 | 161 | 565.0 | ||||||||
150 | 191 | 609.0 | ||||||||
20 | 100 | 144 | 11 | 15 | 29 | 653.0 | 6.86 | |||
120 | 164 | 698.0 | ||||||||
150 | 194 | 753.0 | ||||||||
90 | 16 | 80 | 121 | 8 | 11 | 24 | 624.0 | 2.94 | ||
100 | 141 | 650.0 | ||||||||
120 | 161 | 669.0 | ||||||||
150 | 191 | 713.0 | ||||||||
20 | 100 | 144 | 11 | 15 | 29 | 757.0 | 6.86 | |||
120 | 164 | 802.0 | ||||||||
150 | 194 | 857.0 | ||||||||
100 | 16 | 80 | 128 | 8 | 11 | 40 | 24 | 817.0 | 2.94 | |
100 | 148 | 843.0 | ||||||||
120 | 168 | 862.0 | ||||||||
150 | 198 | 906.0 | ||||||||
20 | 100 | 151 | 11 | 15 | 29 | 950.0 | 7.84 | |||
120 | 171 | 995.0 | ||||||||
150 | 201 | 1050.0 | ||||||||
24 | 100 | 152 | 12 | 18 | 1100.0 | 11.76 | ||||
120 | 172 | 1157.0 | ||||||||
150 | 202 | 1246.0 | ||||||||
200 | 252 | 1391.0 | ||||||||
125 | 20 | 100 | 152 | 11 | 15 | 41 | 1396.0 | 7.84 | ||
120 | 172 | 1441.0 | ||||||||
150 | 202 | 1496.0 | ||||||||
24 | 100 | 153 | 12 | 18 | 35 | 1546.0 | 11.76 | |||
120 | 173 | 1603.0 | ||||||||
150 | 203 | 1692.0 | ||||||||
200 | 253 | 1837.0 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空