(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
螺纹长度A (mm) :
螺纹公称 M (mm) :
底部直径 (mm) :
容许载荷 (kN) :
主体高度 L (mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
2天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
2天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹长度A (mm) | 螺纹公称 M (mm) | 底部直径 (mm) | 容许载荷 (kN) | 主体高度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 2天 | 100 | 30 | 120 | 17.64 | 149 | |
有 | 2天 | 120 | 30 | 120 | 17.64 | 169 | |
有 | 2天 | 150 | 30 | 120 | 17.64 | 199 | |
有 | 2天 | 200 | 30 | 120 | 17.64 | 244 | |
有 | 2天 | 100 | 24 | 148 | 12.74 | 145 | |
有 | 2天 | 120 | 24 | 148 | 12.74 | 165 | |
有 | 2天 | 150 | 24 | 148 | 12.74 | 195 | |
有 | 2天 | 200 | 24 | 148 | 12.74 | 245 | |
有 | 2天 | 100 | 30 | 148 | 19.6 | 149 | |
有 | 2天 | 120 | 30 | 148 | 19.6 | 169 |
Loading...
Type | 材质 | 表面处理 | ||||
螺杆・螺帽 | 底座 | 胶部 | 螺杆・螺帽 | 底座 | 胶部 | |
E-LEWAC56 | Q235 | 高压橡塑 | 镀锌 | 镀铬 | - |
型式 | 螺纹规格M | 螺纹长度A | L | ℓ1 | ℓ2 | E | B | 重量 (g) | 耐垂直负载 (kN) | |
Type | 宽度D | |||||||||
E-LEWAC56 | 60 | 10 | 81 | 117 | 7 | 7 | 29 | 17 | 300 | 0.78 |
101 | 137 | 312 | ||||||||
20 | 91 | 134 | 14 | 14 | 30 | 523 | 5.88 | |||
121 | 164 | 547 | ||||||||
144 | 187 | 623 | ||||||||
170 | 213 | 738 | ||||||||
80 | 12 | 96 | 136 | 8 | 8 | 32 | 19 | 475 | 0.98 | |
128 | 168 | 491 | ||||||||
16 | 92 | 135 | 11 | 11 | 24 | 563 | 2.94 | |||
20 | 170 | 216 | 14 | 14 | 30 | 885 | 6.86 | |||
100 | 12 | 127 | 167 | 8 | 8 | 19 | 709 | 0.98 | ||
16 | 92 | 135 | 11 | 11 | 24 | 770 | 2.94 | |||
122 | 165 | 785 | ||||||||
141 | 184 | 842 | ||||||||
20 | 168 | 214 | 14 | 30 | 1110 | 6.86 | ||||
120 | 16 | 90 | 134 | 11 | 33 | 24 | 1226 | 2.94 | ||
120 | 164 | 1246 | ||||||||
139 | 183 | 1283 | ||||||||
20 | 168 | 215 | 14 | 14 | 30 | 1584 | 7.84 | |||
30 | 100 | 149 | 16 | 23 | 44 | 1593 | 17.64 | |||
120 | 169 | 1688 | ||||||||
150 | 199 | 1821 | ||||||||
200 | 249 | 2052 | ||||||||
227 | 283 | 23 | 2191 | |||||||
148 | 20 | 100 | 147 | 14 | 14 | 30 | 1576 | 7.84 | ||
120 | 167 | 1635 | ||||||||
150 | 197 | 1655 | ||||||||
200 | 247 | 1757 | ||||||||
24 | 100 | 145 | 12 | 18 | 35 | 1664 | 12.74 | |||
120 | 165 | 1721 | ||||||||
150 | 195 | 1810 | ||||||||
200 | 245 | 1955 | ||||||||
30 | 100 | 149 | 16 | 23 | 44 | 1988 | 19.60 | |||
120 | 169 | 2082 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空