(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
21天
21天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 轮部代号 | H | F | A | B | C | E | d | R | 容许荷载 (kg) | ||||
Type | D | NA | SA | RA | NA/SA | RA | ||||||||
无刹 E-CKD01 五金边刹 E-CKD02 | D25 | NA SA RA | 35 | 12 | 35 | 30 | 28 | 23 | 4.2 | 20.5 | 10 | 8 | ||
D32 | 42 | 14 | 38 | 32 | 30 | 24 | 4.2 | 26 | 18 | 12 | ||||
D38 | 50 | 17 | 46 | 38 | 36 | 28 | 5.3 | 32 | 28 | 20 | ||||
D50 | 65 | 20 | 59 | 47 | 46 | 35 | 6.5 | 41 | 38 | 30 | ||||
D65 | 80 | 25 | 27 | 26 | 70 | 58 | 55 | 42 | 8.8 | 54 | 55 | 40 | ||
D75 | 90 | 59 | 65 | 50 |
型式 | 支架 | 轮部 | ||||||
Type | 类型 | 材质 | 表面处理 | 刹车形式 | 代号 | 材质 | 颜色 | 轴承 |
E-CKD01 | 万向型 | Q235A | 镀锌 | 无 | NA | 尼龙 | 白色 | 轴套 |
SA | 人造胶 | 灰色 | ||||||
E-CKD02 | 五金边刹 | RA | 橡胶 | 黑色 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 安装高度 H (mm) | 载荷范围 (daN) | 车轮径D (φ) | 制动 | 车轮材质 | 容许载荷 (daN) | 车轮宽B (mm) | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 21天 | 35 | ~35.00 | 25 | 无 | [尼龙] 尼龙 | 10 | 12 | 白色 | |
有 | 21天 | 35 | ~35.00 | 25 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 8 | 12 | 黑色 | |
有 | 21天 | 35 | ~35.00 | 25 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 10 | 12 | 灰色 | |
有 | 21天 | 42 | ~35.00 | 32 | 无 | [尼龙] 尼龙 | 18 | 14 | 白色 | |
有 | 21天 | 42 | ~35.00 | 32 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 12 | 14 | 黑色 | |
有 | 21天 | 42 | ~35.00 | 32 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 18 | 14 | 灰色 | |
有 | 21天 | 50 | ~35.00 | 38 | 无 | [尼龙] 尼龙 | 28 | 17 | 白色 | |
有 | 21天 | 50 | ~35.00 | 38 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 20 | 17 | 黑色 | |
有 | 21天 | 50 | ~35.00 | 38 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 28 | 17 | 灰色 | |
有 | 21天 | 65 | ~35.00 | 50 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 30 | 20 | 黑色 | |
有 | 21天 | 65 | 35.01~80.00 | 50 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 38 | 20 | 灰色 | |
有 | 21天 | 80 | 35.01~80.00 | 65 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 40 | 26 | 黑色 | |
有 | 21天 | 80 | 35.01~80.00 | 65 | 无 | [橡胶] 橡胶 | 55 | 27 | 灰色 | |
有 | 21天 | 50 | ~35.00 | 38 | 旋转制动器 | [尼龙] 尼龙 | 28 | 17 | 白色 | |
有 | 21天 | 50 | ~35.00 | 38 | 旋转制动器 | [橡胶] 橡胶 | 20 | 17 | 黑色 | |
有 | 21天 | 50 | ~35.00 | 38 | 旋转制动器 | [橡胶] 橡胶 | 28 | 17 | 灰色 | |
有 | 21天 | 65 | 35.01~80.00 | 50 | 旋转制动器 | [尼龙] 尼龙 | 38 | 20 | 白色 | |
有 | 21天 | 65 | ~35.00 | 50 | 旋转制动器 | [橡胶] 橡胶 | 30 | 20 | 黑色 | |
有 | 21天 | 65 | 35.01~80.00 | 50 | 旋转制动器 | [橡胶] 橡胶 | 38 | 20 | 灰色 | |
有 | 21天 | 80 | 35.01~80.00 | 65 | 旋转制动器 | [尼龙] 尼龙 | 55 | 25 | 白色 | |
有 | 21天 | 80 | 35.01~80.00 | 65 | 旋转制动器 | [橡胶] 橡胶 | 40 | 26 | 黑色 | |
有 | 21天 | 80 | 35.01~80.00 | 65 | 旋转制动器 | [橡胶] 橡胶 | 55 | 27 | 灰色 | |
有 | 21天 | 90 | 35.01~80.00 | 75 | 旋转制动器 | [尼龙] 尼龙 | 65 | 25 | 白色 | |
有 | 21天 | 90 | 35.01~80.00 | 75 | 旋转制动器 | [橡胶] 橡胶 | 50 | 26 | 黑色 | |
有 | 21天 | 90 | 35.01~80.00 | 75 | 旋转制动器 | [橡胶] 橡胶 | 65 | 27 | 灰色 |
Loading...
安装高度 H(mm) | 35 | 脚轮类型 | 平板式万向型 |
载荷范围(daN) | ~35.00 | 车轮径D(φ) | 25 |
制动 | 无 | 车轮材质 | [尼龙] 尼龙 |
支架材质 | 钢 | 车轮特性 | 无 |
容许载荷(daN) | 10 | 车轮宽B(mm) | 12 |
颜色 | 白色 |
安装高度 H(mm) | 35 | 脚轮类型 | 平板式万向型 | 载荷范围(daN) | ~35.00 |
车轮径D(φ) | 25 | 制动 | 无 | 车轮材质 | [尼龙] 尼龙 |
支架材质 | 钢 | 车轮特性 | 无 | 容许载荷(daN) | 10 |
车轮宽B(mm) | 12 | 颜色 | 白色 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明