(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 材质 | 表面处理 | |||
①固定座 | ②轴承 | ③橡胶密封圈 | ④止动螺丝 | ①固定座 | |
E-SBPP | SPHC | GCr15 | 丁腈橡胶(NBR) | S45C | 铬酸盐光泽处理 |
E-SS-SBPP | SUS304 | SUS420 | 不锈钢 | - |
型式 | 公称型号 | D | L | H | A | J | N | H1 | H2 | B | S | 安装螺栓 公称型号 | 轴承 基本额定负载(N) | 止动螺丝 | 重量 (g) | |||
Type | 规格 | SPHC | SUS304 | Cr(动) | Cor(静) | |||||||||||||
E-SS-SBPP | 201 | SS-SBPP201 | 12 | 86 | 22.2 | 25 | 68 | 9.5 | 2.4 | 43.3 | 22 | 6 | M8 | 9550 | 4780 | M5x0.8 | 140 | |
202 | SS-SBPP202 | 15 | 130 | |||||||||||||||
203 | SS-SBPP203 | 17 | 130 | |||||||||||||||
E-SBPP E-SS-SBPP | 201 | SBPP201 | 12 | 86 | 22.2 | 25 | 68 | 9.5 | 3 | 43.6 | 22 | 6 | 9550 | 4780 | M5x0.8 | 150 | ||
202 | SBPP202 | 15 | 140 | |||||||||||||||
203 | SBPP203 | 17 | 140 | |||||||||||||||
204 | SBPP204 | SS-SBPP204 | 20 | 98 | 25.4 | 29 | 76 | 3 | 50.4 | 25 | 7 | 12820 | 6650 | M6x1 | 200 | |||
205 | SBPP205 | SS-SBPP205 | 25 | 108 | 28.6 | 31 | 86 | 11.5 | 4 | 56.6 | 27 | 7.5 | M10 | 14030 | 8050 | 290 | ||
206 | SBPP206 | SS-SBPP206 | 30 | 117 | 33.3 | 38 | 95 | 66.3 | 30 | 8 | 19470 | 11430 | 420 | |||||
207 | SBPP207 | SS-SBPP207 | 35 | 129 | 39.7 | 42.5 | 106 | 5 | 78.2 | 32 | 8.5 | 25690 | 15550 | M8x1 | 615 | |||
208 | SBPP208 | SS-SBPP208 | 40 | 148 | 43.7 | 43.5 | 120 | 12 | 86.2 | 34 | 9 | 29510 | 18140 | 760 | ||||
209 | SBPP209 | - | 45 | 156 | 46.8 | 45.5 | 128 | 13 | 6 | 92.3 | 36 | 9.5 | M12 | 31850 | 20800 | 910 |
型号 |
---|
E-SBPP201 |
E-SBPP202 |
E-SBPP203 |
E-SBPP204 |
E-SBPP205 |
E-SBPP206 |
E-SBPP207 |
E-SBPP208 |
E-SBPP209 |
E-SS-SBPP201 |
E-SS-SBPP202 |
E-SS-SBPP203 |
E-SS-SBPP204 |
E-SS-SBPP205 |
E-SS-SBPP206 |
E-SS-SBPP207 |
E-SS-SBPP208 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 轴孔径D (φ) | 组件主体材质 | 滚动体材质 | 基本额定动载荷 (N) | 基本额定静载荷 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 3天 | 12 | 钢板 | [钢] GCR15 | 9550 | 4780 | |
有 | 3天 | 15 | 钢板 | [钢] GCR15 | 9550 | 4780 | |
有 | 3天 | 17 | 钢板 | [钢] GCR15 | 9550 | 4780 | |
有 | 3天 | 20 | 钢板 | [钢] GCR15 | 12820 | 6650 | |
有 | 3天 | 25 | 钢板 | [钢] GCR15 | 14030 | 8050 | |
有 | 3天 | 30 | 钢板 | [钢] GCR15 | 19470 | 11430 | |
有 | 3天 | 35 | 钢板 | [钢] GCR15 | 25690 | 15550 | |
有 | 3天 | 40 | 钢板 | [钢] GCR15 | 29510 | 18140 | |
有 | 6天 | 45 | 钢板 | [钢] GCR15 | 31850 | 20800 | |
有 | 3天 | 12 | 不锈钢 | [不锈钢] 不锈钢 | 9550 | 4780 | |
有 | 3天 | 15 | 不锈钢 | [不锈钢] 不锈钢 | 9550 | 4780 | |
有 | 3天 | 17 | 不锈钢 | [不锈钢] 不锈钢 | 9550 | 4780 | |
有 | 3天 | 20 | 不锈钢 | [不锈钢] 不锈钢 | 12820 | 6650 | |
有 | 3天 | 25 | 不锈钢 | [不锈钢] 不锈钢 | 14030 | 8050 | |
有 | 3天 | 30 | 不锈钢 | [不锈钢] 不锈钢 | 19470 | 11430 | |
有 | 3天 | 35 | 不锈钢 | [不锈钢] 不锈钢 | 25690 | 15550 | |
有 | 3天 | 40 | 不锈钢 | [不锈钢] 不锈钢 | 29510 | 18140 |
Loading...
轴孔径D(φ) | 12 | 轴承组件 种类 | 轴台型 |
组件主体材质 | 钢板 | 轴承台 种类 | 标准型 |
组件种类 | 轴承组件 | 轴承内径形状 | 止动螺丝圆孔型 |
滚动体材质 | [钢] GCR15 | 基本额定动载荷(N) | 9550 |
基本额定静载荷(N) | 4780 |
轴孔径D(φ) | 12 | 轴承组件 种类 | 轴台型 | 组件主体材质 | 钢板 |
轴承台 种类 | 标准型 | 组件种类 | 轴承组件 | 轴承内径形状 | 止动螺丝圆孔型 |
滚动体材质 | [钢] GCR15 | 基本额定动载荷(N) | 9550 | 基本额定静载荷(N) | 4780 |
冲压型 带折弯立式座外球面轴承 | 冲压型 带立式座外球面球轴承 | 冲压型 带冲压圆形座外球面轴承 | 冲压型 带冲压三角形座外球面轴承 | 冲压型 带菱形座外球面球轴承 |
E-SBPFLZ | E-SBPP/E-SS-SBPP | E-SBPF/E-SS-SBPF/E-SBPFG | E-SBPFT/E-SS-SBPFT | E-SBPFL/E-SS-SBPFL |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明