(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天
6天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | ①轴承 | ②固定座 ③外圈固定盖板 | ④外圈固定盖板用安装螺栓 | ||
材质 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | |
E-LGBGYB | 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 |
E-LGBGY | 无电解镀镍 | SUS304 | - |
型式 | L | S | d | DH7 | B | b1 | H | D2 | T | dh | D1g6 | P.C.D. | d1 | d2 | H1 | T1 | ||||
Type | 轴承型号 | 密封圈 | 选择 | 容差 | 容差 | |||||||||||||||
E-LGBGYB E-LGBGY | 6902 | ZZ 双盖式 | 40 60 80 | 10 | 15 | 28 | +0.021 0 | 7 | 9 | 70 | 43 | 12 | 25 | 45 | -0.009 -0.025 | 57 | 11 | 6.6 | 6.5 | 6 |
6002 | 50 70 90 | 32 | +0.025 0 | 9 | 11 | 75 | 48 | 28 | 50 | 62 | ||||||||||
6903 | 50 70 90 | 17 | 30 | +0.021 0 | 7 | 9 | 70 | 43 | 27 | 45 | 57 | |||||||||
6003 | 60 80 100 | 35 | +0.025 0 | 10 | 12 | 75 | 48 | 31 | 50 | 62 | ||||||||||
6904 | 60 80 100 | 15 | 20 | 37 | 9 | 11 | 87 | 53 | 15 | 34 | 55 | -0.010 -0.029 | 70 | 14 | 9 | 8.5 | 7 | |||
6004 | 70 100 | 42 | 12 | 14 | 92 | 58 | 36 | 60 | 75 | |||||||||||
6005 | 70 100 | 25 | 47 | 98 | 63 | 41 | 65 | 80 | 8 | |||||||||||
6006 | 70 100 | 30 | 55 | +0.030 0 | 13 | 15 | 120 | 78 | 18 | 48 | 80 | 100 | 17.5 | 11 | 10.5 | |||||
6007 | 80 100 | 35 | 62 | 14 | 16 | 126 | 84 | 55 | 86 | -0.012 -0.034 | 106 | 9 | ||||||||
6008 | 80 100 | 20 | 40 | 68 | 15 | 17 | 140 | 92 | 20 | 60 | 95 | 116 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 轴承内径 d (mm) | 支座表面处理 | 长度L (mm) | 轴承型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 6天 | 10 | 15 | 无电解镀镍 | 50 | 6002 | |
有 | 6天 | 10 | 15 | 无电解镀镍 | 70 | 6002 | |
有 | 6天 | 10 | 15 | 无电解镀镍 | 90 | 6002 | |
有 | 6天 | 10 | 17 | 无电解镀镍 | 60 | 6003 | |
有 | 6天 | 10 | 17 | 无电解镀镍 | 80 | 6003 | |
有 | 6天 | 10 | 17 | 无电解镀镍 | 100 | 6003 | |
有 | 6天 | 10 | 20 | 无电解镀镍 | 70 | 6004 | |
有 | 6天 | 10 | 20 | 无电解镀镍 | 100 | 6004 | |
有 | 6天 | 10 | 25 | 无电解镀镍 | 70 | 6005 | |
有 | 6天 | 10 | 25 | 无电解镀镍 | 100 | 6005 | |
有 | 6天 | 10 | 30 | 无电解镀镍 | 70 | 6006 | |
有 | 6天 | 10 | 30 | 无电解镀镍 | 100 | 6006 | |
有 | 6天 | 10 | 35 | 无电解镀镍 | 80 | 6007 | |
有 | 6天 | 10 | 35 | 无电解镀镍 | 100 | 6007 | |
有 | 6天 | 10 | 40 | 无电解镀镍 | 80 | 6008 | |
有 | 6天 | 10 | 40 | 无电解镀镍 | 100 | 6008 | |
有 | 6天 | 10 | 15 | 无电解镀镍 | 40 | 6902 | |
有 | 6天 | 10 | 15 | 无电解镀镍 | 60 | 6902 | |
有 | 6天 | 10 | 15 | 无电解镀镍 | 80 | 6902 | |
有 | 6天 | 10 | 17 | 无电解镀镍 | 50 | 6903 | |
有 | 6天 | 10 | 17 | 无电解镀镍 | 70 | 6903 | |
有 | 6天 | 10 | 17 | 无电解镀镍 | 90 | 6903 | |
有 | 6天 | 10 | 20 | 无电解镀镍 | 60 | 6904 | |
有 | 6天 | 10 | 20 | 无电解镀镍 | 80 | 6904 | |
有 | 6天 | 10 | 20 | 无电解镀镍 | 100 | 6904 | |
有 | 6天 | 10 | 15 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 50 | 6002 | |
有 | 6天 | 10 | 15 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 70 | 6002 | |
有 | 6天 | 10 | 15 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 90 | 6002 | |
有 | 6天 | 10 | 17 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 60 | 6003 | |
有 | 6天 | 10 | 17 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 80 | 6003 | |
有 | 6天 | 10 | 17 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 100 | 6003 | |
有 | 6天 | 10 | 20 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 70 | 6004 | |
有 | 6天 | 10 | 20 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 100 | 6004 | |
有 | 6天 | 10 | 25 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 70 | 6005 | |
有 | 6天 | 10 | 25 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 100 | 6005 | |
有 | 6天 | 10 | 30 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 70 | 6006 | |
有 | 6天 | 10 | 30 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 100 | 6006 | |
有 | 6天 | 10 | 35 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 80 | 6007 | |
有 | 6天 | 10 | 35 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 100 | 6007 | |
有 | 6天 | 10 | 40 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 80 | 6008 | |
有 | 6天 | 10 | 40 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 100 | 6008 | |
有 | 6天 | 10 | 15 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 40 | 6902 | |
有 | 6天 | 10 | 15 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 60 | 6902 | |
有 | 6天 | 10 | 15 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 80 | 6902 | |
有 | 6天 | 10 | 17 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 50 | 6903 | |
有 | 6天 | 10 | 17 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 70 | 6903 | |
有 | 6天 | 10 | 17 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 90 | 6903 | |
有 | 6天 | 10 | 20 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 60 | 6904 | |
有 | 6天 | 10 | 20 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 80 | 6904 | |
有 | 6天 | 10 | 20 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 100 | 6904 |
Loading...
形状 | 法兰式衬套型 | 轴承内径 d(mm) | 15 |
适用轴承 | 深沟球轴承 | 轴承个数(单双轴承) | 双向 |
法兰形状 | 圆型 | 轴承材质 | [钢] 钢 |
轴承支架材质 | [S45C] S45C | 止推环 | 无 |
支座表面处理 | 无电解镀镍 | 种类 | 轴承座组件 外圈固定型 |
长度L(mm) | 50 | 轴承型号 | 6002 |
密封 | ZZ(双盖式) | RoHS | 10 |
形状 | 法兰式衬套型 | 轴承内径 d(mm) | 15 | 适用轴承 | 深沟球轴承 |
轴承个数(单双轴承) | 双向 | 法兰形状 | 圆型 | 轴承材质 | [钢] 钢 |
轴承支架材质 | [S45C] S45C | 止推环 | 无 | 支座表面处理 | 无电解镀镍 |
种类 | 轴承座组件 外圈固定型 | 长度L(mm) | 50 | 轴承型号 | 6002 |
密封 | ZZ(双盖式) | RoHS | 10 |
使用注意内容 | 图示及参考 |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考技术资料。 |
轴承座组件所用轴承精度:GB/T 307.1 0级(相当于JIS B 1514 0级) 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考技术资料。 |
轴承与挡圈间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | |
带挡圈型轴承座组件中的挡圈无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让挡圈。 挡圈尺寸请参考商品参数。 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明