(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
耐负载 (N) :
耐负载范围 (N) :
钢珠材质 :
螺纹公称 M (mm) :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -主体/调整环材质 | 主球 | 副球 | ||
相当 | 材质 | 硬度 | 材质 | 硬度 |
SUS303 | SUS440C | HRC55~ | SUS440C | HRC55~ |
POM(聚缩醛) | - |
型号 | M | L | L1 | H | d | S | 耐负载N(kgf) | ||
Type | No. | E-BCHLS | E-BCHLP | ||||||
E-BCHLS (主球材质:SUS440C) E-BCHLP (主球材质:POM) | 5 | 5 | 6 | 1.1 | 5 | 4 | 8 | 12(1.2) | 6(0.6) |
6 | 6 | 8 | 1.2 | 6 | 4.76 | 10 | 14(1.4) | 7(0.7) | |
8 | 8 | 10 | 1.5 | 7 | 5.56 | 13 | 41(4.2) | 27(2.8) | |
10 | 10 | 12 | 2.5 | 10 | 8.73 | 17 | 55(5.6) | 34(3.5) | |
12 | 12 | 15 | 3.5 | 11 | 10.32 | 19 | 62(6.3) | 55(5.6) | |
16 | 16 | 20 | 5.3 | 15 | 15.87 | 24 | 343(35) | 69(7) | |
20 | 20 | 25 | 6.3 | 18 | 19.05 | 30 | 412(42) | 82(8.4) |
型号 |
---|
E-BCHLP5 |
E-BCHLP6 |
E-BCHLP8 |
E-BCHLP10 |
E-BCHLP12 |
E-BCHLP16 |
E-BCHLP20 |
E-BCHLS5 |
E-BCHLS6 |
E-BCHLS8 |
E-BCHLS10 |
E-BCHLS12 |
E-BCHLS16 |
E-BCHLS20 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 耐负载 (N) | 耐负载范围 (N) | 钢珠材质 | 钢珠直径 d (φ) | 螺纹公称 M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 5天 | 6 | 1.0~10.0 | 树脂 | 4 | 5 | |
有 | 5天 | 7 | 1.0~10.0 | 树脂 | 4.76 | 6 | |
有 | 5天 | 27 | 20.1~50.0 | 树脂 | 5.56 | 8 | |
有 | 5天 | 34 | 20.1~50.0 | 树脂 | 8.73 | 10 | |
有 | 5天 | 55 | 50.1~100.0 | 树脂 | 10.32 | 12 | |
有 | 5天 | 69 | 50.1~100.0 | 树脂 | 15.87 | 16 | |
有 | 5天 | 82 | 50.1~100.0 | 树脂 | 19.05 | 20 | |
有 | 当天 | 12 | 10.1~20.0 | 不锈钢 | 4 | 5 | |
有 | 当天 | 14 | 10.1~20.0 | 不锈钢 | 4.76 | 6 | |
有 | 当天 | 41 | 20.1~50.0 | 不锈钢 | 5.56 | 8 | |
有 | 当天 | 55 | 50.1~100.0 | 不锈钢 | 8.73 | 10 | |
有 | 当天 | 62 | 50.1~100.0 | 不锈钢 | 10.32 | 12 | |
有 | 当天 | 343 | 100.1~500.0 | 不锈钢 | 15.87 | 16 | |
有 | 5天 | 412 | 100.1~500.0 | 不锈钢 | 19.05 | 20 |
Loading...
主体/调整环材质 | 主球 | 副球 | ||
相当 | 材质 | 硬度 | 材质 | 硬度 |
SUS303 | SUS440C | HRC55~ | SUS440C | HRC55~ |
POM(聚缩醛) | - |
型号 | M | L | L1 | H | d | S | 耐负载N(kgf) | ||
Type | No. | E-BCHLS | E-BCHLP | ||||||
E-BCHLS (主球材质:SUS440C) E-BCHLP (主球材质:POM) | 5 | 5 | 6 | 1.1 | 5 | 4 | 8 | 12(1.2) | 6(0.6) |
6 | 6 | 8 | 1.2 | 6 | 4.76 | 10 | 14(1.4) | 7(0.7) | |
8 | 8 | 10 | 1.5 | 7 | 5.56 | 13 | 41(4.2) | 27(2.8) | |
10 | 10 | 12 | 2.5 | 10 | 8.73 | 17 | 55(5.6) | 34(3.5) | |
12 | 12 | 15 | 3.5 | 11 | 10.32 | 19 | 62(6.3) | 55(5.6) | |
16 | 16 | 20 | 5.3 | 15 | 15.87 | 24 | 343(35) | 69(7) | |
20 | 20 | 25 | 6.3 | 18 | 19.05 | 30 | 412(42) | 82(8.4) |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空