(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
耐负载 (N) :
外径D (φ) :
耐负载范围 (N) :
主体材质 :
螺纹公称 M (mm) :
表面处理 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
5天起
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
5天起
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 主体材质 | 球材质 | 封盖材质 | 表面处理 |
相当 | 相当 | |||
E-BCBDS | SUS420F | SUJ2 | SUS303 | 无 |
E-BCBDC | S45C | S20C | 镀镍 |
型号 | D | M | T | d | h1 | h2 | W | W1 | S | V | 耐负载 N(kgf) | 本体重量 (g) | |
Type | No. | ||||||||||||
E-BCBDS | 5 | 13 | 6 | 1 | 4.76 | 9 | 15 | 1.2 | 1.5 | - | - | 147(15) | 10 |
6 | 17 | 2 | 6.35 | 11 | 245(25) | 20 | |||||||
8 | 18 | 8 | 7.94 | 14 | 18 | 2 | 392(40) | 30 | |||||
E-BCBDC | 10 | 23 | 2.1 | 11.11 | 20 | 20 | - | - | 4 | 5 | 490(50) | 60 | |
13 | 28 | 3.5 | 14.29 | 25 | 23 | 588(60) | 100 | ||||||
16 | 24 | 6 | 4 | 15.875 | 20.5 | 12 | 1.2 | 1.5 | - | - | 784(80) | 120 | |
19 | 41 | 8 | 5 | 22.23 | 35 | 32 | - | - | 4 | 5 | 1176(120) | 150 | |
25 | 52 | 10 | 6 | 25.4 | 45 | 40 | 5 | 6 | 1764(180) | 200 | |||
38 | 72 | 12 | 10 | 38.1 | 65 | 45 | 6 | 8 | 2940(300) | 240 |
型号 |
---|
E-BCBDC10 |
E-BCBDC13 |
E-BCBDC16 |
E-BCBDC19 |
E-BCBDC25 |
E-BCBDS5 |
E-BCBDS6 |
E-BCBDS8 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 耐负载 (N) | 外径D (φ) | 耐负载范围 (N) | 主体材质 | 钢珠直径 d (φ) | 螺纹公称 M (mm) | 表面处理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 25天 | 10 | 490 | 23 | 100.1~500.0 | [钢] SCM415 | 11.11 | 8 | 镀镍 | |
有 | 25天 | 10 | 588 | 28 | 500.1~5000 | [钢] SCM415 | 14.29 | 8 | 镀镍 | |
有 | 25天 | 10 | 784 | 24 | 500.1~5000 | [钢] SCM415 | 15.875 | 6 | 镀镍 | |
有 | 25天 | - | 1176 | 41 | 500.1~5000 | [钢] SCM415 | 22.23 | 8 | 镀镍 | |
有 | 25天 | 10 | 1764 | 52 | 500.1~5000 | [钢] SCM415 | 25.4 | 10 | 镀镍 | |
有 | 5天 | - | 147 | 13 | 100.1~500.0 | 不锈钢 | 4.76 | 6 | 无 | |
有 | 5天 | - | 245 | 17 | 100.1~500.0 | 不锈钢 | 6.35 | 6 | 无 | |
有 | 5天 | - | 392 | 18 | 100.1~500.0 | 不锈钢 | 7.94 | 8 | 无 |
Loading...
型号 | 主体材质 | 球材质 | 封盖材质 | 表面处理 |
相当 | 相当 | |||
E-BCBDS | SUS420F | SUJ2 | SUS303 | 无 |
E-BCBDC | S45C | S20C | 镀镍 |
型号 | D | M | T | d | h1 | h2 | W | W1 | S | V | 耐负载 N(kgf) | 本体重量 (g) | |
Type | No. | ||||||||||||
E-BCBDS | 5 | 13 | 6 | 1 | 4.76 | 9 | 15 | 1.2 | 1.5 | - | - | 147(15) | 10 |
6 | 17 | 2 | 6.35 | 11 | 245(25) | 20 | |||||||
8 | 18 | 8 | 7.94 | 14 | 18 | 2 | 392(40) | 30 | |||||
E-BCBDC | 10 | 23 | 2.1 | 11.11 | 20 | 20 | - | - | 4 | 5 | 490(50) | 60 | |
13 | 28 | 3.5 | 14.29 | 25 | 23 | 588(60) | 100 | ||||||
16 | 24 | 6 | 4 | 15.875 | 20.5 | 12 | 1.2 | 1.5 | - | - | 784(80) | 120 | |
19 | 41 | 8 | 5 | 22.23 | 35 | 32 | - | - | 4 | 5 | 1176(120) | 150 | |
25 | 52 | 10 | 6 | 25.4 | 45 | 40 | 5 | 6 | 1764(180) | 200 | |||
38 | 72 | 12 | 10 | 38.1 | 65 | 45 | 6 | 8 | 2940(300) | 240 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空