(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 每包数量 | 颜色 | 端子系列 | 插片尺寸 厚度×宽度(mm) | 外形尺寸(mm) | 适用电线规格 | 适用压着工具 | ||||||
W | F | L | B | D | C | 截面积(mm2) | AWG | ||||||
STKM-NYD-1-0528 | 100个 | 红 | 110 | 0.5×2.8 | 2.8 | 6.5 | 19.5 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.5~1.5 | 22~16 | MTR-TOOL-NY (>>点击此处) |
STKM-NYD-1-0828 | 0.8×2.8 | ||||||||||||
STKM-NYD-1-0548 | 187 | 0.5×4.8 | 4.8 | 6.5 | 20.0 | ||||||||
STKM-NYD-1-0848 | 0.8×4.8 | 6.7 | |||||||||||
STKM-NYD-2-0548 | 蓝 | 0.5×4.8 | 6.5 | 5.0 | 2.3 | 1.5~2.5 | 16~14 | ||||||
STKM-NYD-2-0848 | 0.8×4.8 | 6.7 | |||||||||||
STKM-NYD-1-0864 | 红 | 250 | 0.8×6.4 | 6.4 | 7.7 | 22.0 | 4.0 | 1.7 | 0.5~1.5 | 22~16 | |||
STKM-NYD-2-0864 | 蓝 | 5.0 | 2.3 | 1.5~2.5 | 16~14 |
绝缘材料 | 尼龙66 |
防火等级 | UL94V-2 |
使用温度范围 | -40℃~+105℃ |
价格说明
型号 | 每包数量 | 颜色 | 端子系列 | 插片尺寸 厚度×宽度(mm) | 外形尺寸(mm) | 适用电线规格 | 适用压着工具 | ||||||
W | F | L | B | D | C | 截面积(mm2) | AWG | ||||||
STKM-NYD-1-0528 | 100个 | 红 | 110 | 0.5×2.8 | 2.8 | 6.5 | 19.5 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.5~1.5 | 22~16 | MTR-TOOL-BR (>>点击此处) |
STKM-NYD-1-0828 | 0.8×2.8 | ||||||||||||
STKM-NYD-1-0548 | 187 | 0.5×4.8 | 4.8 | 6.5 | 20.0 | ||||||||
STKM-NYD-1-0848 | 0.8×4.8 | 6.7 | |||||||||||
STKM-NYD-2-0548 | 蓝 | 0.5×4.8 | 6.5 | 5.0 | 2.3 | 1.5~2.5 | 16~14 | ||||||
STKM-NYD-2-0848 | 0.8×4.8 | 6.7 | |||||||||||
STKM-NYD-1-0864 | 红 | 250 | 0.8×6.4 | 6.4 | 7.7 | 22.0 | 4.0 | 1.7 | 0.5~1.5 | 22~16 | |||
STKM-NYD-2-0864 | 蓝 | 5.0 | 2.3 | 1.5~2.5 | 16~14 |
绝缘材料 | 尼龙66 |
防火等级 | UL94V-2 |
使用温度范围 | -40℃~+105℃ |
型号 |
---|
STKM-NYD-1-0528 |
STKM-NYD-1-0548 |
STKM-NYD-1-0848 |
STKM-NYD-1-0864 |
STKM-NYD-2-0548 |
STKM-NYD-2-0848 |
STKM-NYD-2-0864 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 适合电线规格 (AWG) | 产品系列 | 绝缘包覆(颜色) | 插片尺寸厚度×宽度 (mm) | 内径 (φ) | 外径 (φ) | 全长 (mm) | 适用电线规格 (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥75.26起 ¥37.63起 | 100个装 | 当天 | 22~16 | 110 | 红色 | 0.5×2.8 | 1.7 | 4 | 19.5 | 0.5~1.5 | ||
¥81.67起 ¥40.84起 | 100个装 | 当天 | 22~16 | 187 | 红色 | 0.5×4.8 | 1.7 | 4 | 20 | 0.5~1.5 | ||
¥81.67起 ¥40.84起 | 100个装 | 当天 | 22~16 | 187 | 红色 | 0.8×4.8 | 1.7 | 4 | 20 | 0.5~1.5 | ||
¥88.91起 ¥44.46起 | 100个装 | 当天 | 22~16 | 250 | 红色 | 0.8×6.4 | 1.7 | 4 | 22 | 0.5~1.5 | ||
¥81.67起 | 100个装 | 当天 | 16~14 | 187 | 蓝色 | 0.5×4.8 | 2.3 | 5 | 20 | 1.5~2.5 | ||
¥81.67起 | 100个装 | 当天 | 16~14 | 187 | 蓝色 | 0.8×4.8 | 2.3 | 5 | 20 | 1.5~2.5 | ||
¥89.85起 ¥44.93起 | 100个装 | 当天 | 16~14 | 250 | 蓝色 | 0.8×6.4 | 2.3 | 5 | 22 | 1.5~2.5 |
Loading...
形状 | [片型] 片型 | 适合电线规格(AWG) | 22~16 |
种类 | 带绝缘层压接端子 | 产品系列 | 110 |
绝缘包覆(颜色) | 红色 | 绝缘部材质 | 尼龙(树脂) |
代表规格(认证) | UL | 插片尺寸厚度×宽度(mm) | 0.5×2.8 |
内径(φ) | 1.7 | 外径(φ) | 4 |
全长(mm) | 19.5 | 适用电线规格(mm²) | 0.5~1.5 |
形状 | [片型] 片型 | 适合电线规格(AWG) | 22~16 | 种类 | 带绝缘层压接端子 |
产品系列 | 110 | 绝缘包覆(颜色) | 红色 | 绝缘部材质 | 尼龙(树脂) |
代表规格(认证) | UL | 插片尺寸厚度×宽度(mm) | 0.5×2.8 | 内径(φ) | 1.7 |
外径(φ) | 4 | 全长(mm) | 19.5 | 适用电线规格(mm²) | 0.5~1.5 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明